Tilbake til turneringsoversikt.
| Brett | Spiller | Motspiller |
|---|---|---|
| 1 | Ivar Areklett (#20) 2. | Stian Toft (#1) 1. |
| 9 | Erik Bjørseth (#5) 2. | Sunniva Rudstrøm (#22) 1. |
| 7 | Kim Bovim (#4) 2. | Ann-Mari Røng (#26) 1. |
| 14 | Tom Bovim (#7) 1. | Ole Martin Halck (#21) 2. |
| 12 | Ståle Fremnesvik (#25) 1. | Kristian Thulin (#10) 2. |
| 4 | Hanne Hagen (#31) 2. | Jon Aam Svendsen (#9) 1. |
| 2 | Jørgen Hagen (#27) 2. | Torill Johansen (#11) 1. |
| 14 | Ole Martin Halck (#21) 2. | Tom Bovim (#7) 1. |
| 6 | Hein Haraldsen (#30) 1. | Kirsti Vogt (#14) 2. |
| 13 | Signe Heggset (#13) 1. | Sverre Krogh Sundbø (#29) 2. |
| 8 | Karin Hvenekilde (#32) 1. | Anita Muñoz (#17) 2. |
| 10 | Stein Olav Høgetveit (#15) 2. | Vibeke Stang Lingås (#28) 1. |
| 11 | Helen Johansen (#19) 1. | Kirsti Næss (#6) 2. |
| 2 | Torill Johansen (#11) 1. | Jørgen Hagen (#27) 2. |
| 15 | Kenneth Kamp (#12) 1. | Ingrid Melby (#34) 2. |
| 16 | Thomas Kjetland (#8) 2. | Eva Marie Wathne (#18) 1. |
| 3 | Ruth Larsen (#23) 2. | Eskil Åsmul (#2) 1. |
| 10 | Vibeke Stang Lingås (#28) 1. | Stein Olav Høgetveit (#15) 2. |
| 17 | Audun Loraas (#16) 2. | Inger Karen Sem (#33) 1. |
| 15 | Ingrid Melby (#34) 2. | Kenneth Kamp (#12) 1. |
| 5 | Kjetil Vee Moen (#24) 1. | Frode Salomonsen (#3) 2. |
| 8 | Anita Muñoz (#17) 2. | Karin Hvenekilde (#32) 1. |
| 11 | Kirsti Næss (#6) 2. | Helen Johansen (#19) 1. |
| 9 | Sunniva Rudstrøm (#22) 1. | Erik Bjørseth (#5) 2. |
| 7 | Ann-Mari Røng (#26) 1. | Kim Bovim (#4) 2. |
| 5 | Frode Salomonsen (#3) 2. | Kjetil Vee Moen (#24) 1. |
| 17 | Inger Karen Sem (#33) 1. | Audun Loraas (#16) 2. |
| 13 | Sverre Krogh Sundbø (#29) 2. | Signe Heggset (#13) 1. |
| 4 | Jon Aam Svendsen (#9) 1. | Hanne Hagen (#31) 2. |
| 12 | Kristian Thulin (#10) 2. | Ståle Fremnesvik (#25) 1. |
| 1 | Stian Toft (#1) 1. | Ivar Areklett (#20) 2. |
| 6 | Kirsti Vogt (#14) 2. | Hein Haraldsen (#30) 1. |
| 16 | Eva Marie Wathne (#18) 1. | Thomas Kjetland (#8) 2. |
| 3 | Eskil Åsmul (#2) 1. | Ruth Larsen (#23) 2. |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.330. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.