Tilbake til turneringsoversikt.
| Brett | Spiller | Motspiller |
|---|---|---|
| 2 | Ivar Areklett (#20) 2. | Jørgen Hagen (#27) 1. |
| 9 | Erik Bjørseth (#5) 1. | Stein Olav Høgetveit (#15) 2. |
| 7 | Kim Bovim (#4) 2. | Anita Muñoz (#17) 1. |
| 14 | Tom Bovim (#7) 2. | Kenneth Kamp (#12) 1. |
| 13 | Ståle Fremnesvik (#25) 2. | Sverre Krogh Sundbø (#29) 1. |
| 4 | Hanne Hagen (#31) 2. | Ruth Larsen (#23) 1. |
| 2 | Jørgen Hagen (#27) 1. | Ivar Areklett (#20) 2. |
| 15 | Ole Martin Halck (#21) 2. | Ingrid Melby (#34) 1. |
| 6 | Hein Haraldsen (#30) 2. | Kjetil Vee Moen (#24) 1. |
| 12 | Signe Heggset (#13) 2. | Helen Johansen (#19) 1. |
| 8 | Karin Hvenekilde (#32) 2. | Ann-Mari Røng (#26) 1. |
| 9 | Stein Olav Høgetveit (#15) 2. | Erik Bjørseth (#5) 1. |
| 12 | Helen Johansen (#19) 1. | Signe Heggset (#13) 2. |
| 1 | Torill Johansen (#11) 1. | Stian Toft (#1) 2. |
| 14 | Kenneth Kamp (#12) 1. | Tom Bovim (#7) 2. |
| 16 | Thomas Kjetland (#8) 1. | Audun Loraas (#16) 2. |
| 4 | Ruth Larsen (#23) 1. | Hanne Hagen (#31) 2. |
| 10 | Vibeke Stang Lingås (#28) 2. | Sunniva Rudstrøm (#22) 1. |
| 16 | Audun Loraas (#16) 2. | Thomas Kjetland (#8) 1. |
| 15 | Ingrid Melby (#34) 1. | Ole Martin Halck (#21) 2. |
| 6 | Kjetil Vee Moen (#24) 1. | Hein Haraldsen (#30) 2. |
| 7 | Anita Muñoz (#17) 1. | Kim Bovim (#4) 2. |
| 11 | Kirsti Næss (#6) 1. | Kristian Thulin (#10) 2. |
| 10 | Sunniva Rudstrøm (#22) 1. | Vibeke Stang Lingås (#28) 2. |
| 8 | Ann-Mari Røng (#26) 1. | Karin Hvenekilde (#32) 2. |
| 5 | Frode Salomonsen (#3) 1. | Kirsti Vogt (#14) 2. |
| 17 | Inger Karen Sem (#33) 2. | Eva Marie Wathne (#18) 1. |
| 13 | Sverre Krogh Sundbø (#29) 1. | Ståle Fremnesvik (#25) 2. |
| 3 | Jon Aam Svendsen (#9) 1. | Eskil Åsmul (#2) 2. |
| 11 | Kristian Thulin (#10) 2. | Kirsti Næss (#6) 1. |
| 1 | Stian Toft (#1) 2. | Torill Johansen (#11) 1. |
| 5 | Kirsti Vogt (#14) 2. | Frode Salomonsen (#3) 1. |
| 17 | Eva Marie Wathne (#18) 1. | Inger Karen Sem (#33) 2. |
| 3 | Eskil Åsmul (#2) 2. | Jon Aam Svendsen (#9) 1. |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.330. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.