Tilbake til turneringsoversikt.
| Brett | Spiller | Motspiller |
|---|---|---|
| 11 | Ivar Areklett (#20) 1. | Signe Heggset (#13) 2. |
| 8 | Erik Bjørseth (#5) 2. | Ruth Larsen (#23) 1. |
| 4 | Kim Bovim (#4) 2. | Sverre Krogh Sundbø (#29) 1. |
| 1 | Tom Bovim (#7) 1. | Jørgen Hagen (#27) 2. |
| 15 | Ståle Fremnesvik (#25) 2. | Vibeke Stang Lingås (#28) 1. |
| 16 | Hanne Hagen (#31) 1. | Sunniva Rudstrøm (#22) 2. |
| 1 | Jørgen Hagen (#27) 2. | Tom Bovim (#7) 1. |
| 3 | Ole Martin Halck (#21) 1. | Kirsti Næss (#6) 2. |
| 10 | Hein Haraldsen (#30) 1. | Karin Hvenekilde (#32) 2. |
| 11 | Signe Heggset (#13) 2. | Ivar Areklett (#20) 1. |
| 10 | Karin Hvenekilde (#32) 2. | Hein Haraldsen (#30) 1. |
| 5 | Stein Olav Høgetveit (#15) 1. | Jon Aam Svendsen (#9) 2. |
| 14 | Helen Johansen (#19) 2. | Kjetil Vee Moen (#24) 1. |
| 9 | Torill Johansen (#11) 2. | Audun Loraas (#16) 1. |
| 13 | Kenneth Kamp (#12) 2. | Kristian Thulin (#10) 1. |
| 6 | Thomas Kjetland (#8) 2. | Eskil Åsmul (#2) 1. |
| 8 | Ruth Larsen (#23) 1. | Erik Bjørseth (#5) 2. |
| 15 | Vibeke Stang Lingås (#28) 1. | Ståle Fremnesvik (#25) 2. |
| 9 | Audun Loraas (#16) 1. | Torill Johansen (#11) 2. |
| 12 | Ingrid Melby (#34) 2. | Ann-Mari Røng (#26) 1. |
| 14 | Kjetil Vee Moen (#24) 1. | Helen Johansen (#19) 2. |
| 7 | Anita Muñoz (#17) 1. | Eva Marie Wathne (#18) 2. |
| 3 | Kirsti Næss (#6) 2. | Ole Martin Halck (#21) 1. |
| 16 | Sunniva Rudstrøm (#22) 2. | Hanne Hagen (#31) 1. |
| 12 | Ann-Mari Røng (#26) 1. | Ingrid Melby (#34) 2. |
| 17 | Frode Salomonsen (#3) 2. | Inger Karen Sem (#33) 1. |
| 17 | Inger Karen Sem (#33) 1. | Frode Salomonsen (#3) 2. |
| 4 | Sverre Krogh Sundbø (#29) 1. | Kim Bovim (#4) 2. |
| 5 | Jon Aam Svendsen (#9) 2. | Stein Olav Høgetveit (#15) 1. |
| 13 | Kristian Thulin (#10) 1. | Kenneth Kamp (#12) 2. |
| 2 | Stian Toft (#1) 2. | Kirsti Vogt (#14) 1. |
| 2 | Kirsti Vogt (#14) 1. | Stian Toft (#1) 2. |
| 7 | Eva Marie Wathne (#18) 2. | Anita Muñoz (#17) 1. |
| 6 | Eskil Åsmul (#2) 1. | Thomas Kjetland (#8) 2. |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.330. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.