Tilbake til turneringsoversikt.
| Brett | Spiller | Motspiller |
|---|---|---|
| 6 | Ivar Areklett (#20) 2. | Kim Bovim (#4) 1. |
| 7 | Erik Bjørseth (#5) 2. | Ann-Mari Røng (#26) 1. |
| 6 | Kim Bovim (#4) 1. | Ivar Areklett (#20) 2. |
| 1 | Tom Bovim (#7) 2. | Sverre Krogh Sundbø (#29) 1. |
| 11 | Ståle Fremnesvik (#25) 1. | Ingrid Melby (#34) 2. |
| 15 | Hanne Hagen (#31) 1. | Hein Haraldsen (#30) 2. |
| 4 | Jørgen Hagen (#27) 2. | Eskil Åsmul (#2) 1. |
| 10 | Ole Martin Halck (#21) 2. | Thomas Kjetland (#8) 1. |
| 15 | Hein Haraldsen (#30) 2. | Hanne Hagen (#31) 1. |
| 14 | Signe Heggset (#13) 1. | Sunniva Rudstrøm (#22) 2. |
| 8 | Karin Hvenekilde (#32) 1. | Audun Loraas (#16) 2. |
| 5 | Stein Olav Høgetveit (#15) 2. | Anita Muñoz (#17) 1. |
| 12 | Helen Johansen (#19) 2. | Eva Marie Wathne (#18) 1. |
| 13 | Torill Johansen (#11) 2. | Kjetil Vee Moen (#24) 1. |
| 9 | Kenneth Kamp (#12) 1. | Ruth Larsen (#23) 2. |
| 10 | Thomas Kjetland (#8) 1. | Ole Martin Halck (#21) 2. |
| 9 | Ruth Larsen (#23) 2. | Kenneth Kamp (#12) 1. |
| 17 | Vibeke Stang Lingås (#28) 1. | Inger Karen Sem (#33) 2. |
| 8 | Audun Loraas (#16) 2. | Karin Hvenekilde (#32) 1. |
| 11 | Ingrid Melby (#34) 2. | Ståle Fremnesvik (#25) 1. |
| 13 | Kjetil Vee Moen (#24) 1. | Torill Johansen (#11) 2. |
| 5 | Anita Muñoz (#17) 1. | Stein Olav Høgetveit (#15) 2. |
| 3 | Kirsti Næss (#6) 1. | Stian Toft (#1) 2. |
| 14 | Sunniva Rudstrøm (#22) 2. | Signe Heggset (#13) 1. |
| 7 | Ann-Mari Røng (#26) 1. | Erik Bjørseth (#5) 2. |
| 16 | Frode Salomonsen (#3) 2. | Kristian Thulin (#10) 1. |
| 17 | Inger Karen Sem (#33) 2. | Vibeke Stang Lingås (#28) 1. |
| 1 | Sverre Krogh Sundbø (#29) 1. | Tom Bovim (#7) 2. |
| 2 | Jon Aam Svendsen (#9) 1. | Kirsti Vogt (#14) 2. |
| 16 | Kristian Thulin (#10) 1. | Frode Salomonsen (#3) 2. |
| 3 | Stian Toft (#1) 2. | Kirsti Næss (#6) 1. |
| 2 | Kirsti Vogt (#14) 2. | Jon Aam Svendsen (#9) 1. |
| 12 | Eva Marie Wathne (#18) 1. | Helen Johansen (#19) 2. |
| 4 | Eskil Åsmul (#2) 1. | Jørgen Hagen (#27) 2. |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.330. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.