Tilbake til turneringsoversikt.
| Brett | Spiller | Motspiller |
|---|---|---|
| 6 | Ivar Areklett (#20) 1. | Anita Muñoz (#17) 2. |
| 5 | Erik Bjørseth (#5) 1. | Sverre Krogh Sundbø (#29) 2. |
| 4 | Kim Bovim (#4) 2. | Kirsti Næss (#6) 1. |
| 2 | Tom Bovim (#7) 1. | Jørgen Hagen (#27) 2. for andre gang |
| 10 | Ståle Fremnesvik (#25) 2. | Audun Loraas (#16) 1. |
| 16 | Hanne Hagen (#31) 2. | Helen Johansen (#19) 1. |
| 2 | Jørgen Hagen (#27) 2. | Tom Bovim (#7) 1. for andre gang |
| 11 | Ole Martin Halck (#21) 2. | Hein Haraldsen (#30) 1. |
| 11 | Hein Haraldsen (#30) 1. | Ole Martin Halck (#21) 2. |
| 13 | Signe Heggset (#13) 1. | Ruth Larsen (#23) 2. |
| 8 | Karin Hvenekilde (#32) 2. | Kenneth Kamp (#12) 1. |
| 7 | Stein Olav Høgetveit (#15) 2. | Eva Marie Wathne (#18) 1. |
| 16 | Helen Johansen (#19) 1. | Hanne Hagen (#31) 2. |
| 9 | Torill Johansen (#11) 2. | Ann-Mari Røng (#26) 1. |
| 8 | Kenneth Kamp (#12) 1. | Karin Hvenekilde (#32) 2. |
| 12 | Thomas Kjetland (#8) 1. | Kristian Thulin (#10) 2. |
| 13 | Ruth Larsen (#23) 2. | Signe Heggset (#13) 1. |
| 15 | Vibeke Stang Lingås (#28) 1. | Kjetil Vee Moen (#24) 2. |
| 10 | Audun Loraas (#16) 1. | Ståle Fremnesvik (#25) 2. |
| 14 | Ingrid Melby (#34) 1. | Frode Salomonsen (#3) 2. |
| 15 | Kjetil Vee Moen (#24) 2. | Vibeke Stang Lingås (#28) 1. |
| 6 | Anita Muñoz (#17) 2. | Ivar Areklett (#20) 1. |
| 4 | Kirsti Næss (#6) 1. | Kim Bovim (#4) 2. |
| 17 | Sunniva Rudstrøm (#22) 2. | Inger Karen Sem (#33) 1. |
| 9 | Ann-Mari Røng (#26) 1. | Torill Johansen (#11) 2. |
| 14 | Frode Salomonsen (#3) 2. | Ingrid Melby (#34) 1. |
| 17 | Inger Karen Sem (#33) 1. | Sunniva Rudstrøm (#22) 2. |
| 5 | Sverre Krogh Sundbø (#29) 2. | Erik Bjørseth (#5) 1. |
| 1 | Jon Aam Svendsen (#9) 2. | Stian Toft (#1) 1. for andre gang |
| 12 | Kristian Thulin (#10) 2. | Thomas Kjetland (#8) 1. |
| 1 | Stian Toft (#1) 1. | Jon Aam Svendsen (#9) 2. for andre gang |
| 3 | Kirsti Vogt (#14) 1. | Eskil Åsmul (#2) 2. |
| 7 | Eva Marie Wathne (#18) 1. | Stein Olav Høgetveit (#15) 2. |
| 3 | Eskil Åsmul (#2) 2. | Kirsti Vogt (#14) 1. |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.330. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.