Tilbake til turneringsoversikt.
| Brett | Spiller | Motspiller |
|---|---|---|
| 7 | Ivar Areklett (#20) 2. | Sverre Krogh Sundbø (#29) 1. |
| 3 | Erik Bjørseth (#5) 1. | Kim Bovim (#4) 2. |
| 3 | Kim Bovim (#4) 2. | Erik Bjørseth (#5) 1. |
| 2 | Tom Bovim (#7) 2. | Jørgen Hagen (#27) 1. for 3. gang |
| 6 | Ståle Fremnesvik (#25) 1. | Kirsti Næss (#6) 2. |
| 15 | Hanne Hagen (#31) 2. | Kjetil Vee Moen (#24) 1. |
| 2 | Jørgen Hagen (#27) 1. | Tom Bovim (#7) 2. for 3. gang |
| 10 | Ole Martin Halck (#21) 1. | Stein Olav Høgetveit (#15) 2. |
| 13 | Hein Haraldsen (#30) 1. | Kristian Thulin (#10) 2. |
| 9 | Signe Heggset (#13) 2. | Eva Marie Wathne (#18) 1. |
| 14 | Karin Hvenekilde (#32) 2. | Frode Salomonsen (#3) 1. |
| 10 | Stein Olav Høgetveit (#15) 2. | Ole Martin Halck (#21) 1. |
| 12 | Helen Johansen (#19) 1. | Audun Loraas (#16) 2. |
| 11 | Torill Johansen (#11) 2. | Sunniva Rudstrøm (#22) 1. |
| 4 | Kenneth Kamp (#12) 1. | Kirsti Vogt (#14) 2. |
| 8 | Thomas Kjetland (#8) 2. | Anita Muñoz (#17) 1. |
| 16 | Ruth Larsen (#23) 1. | Vibeke Stang Lingås (#28) 2. |
| 16 | Vibeke Stang Lingås (#28) 2. | Ruth Larsen (#23) 1. |
| 12 | Audun Loraas (#16) 2. | Helen Johansen (#19) 1. |
| 17 | Ingrid Melby (#34) 1. | Inger Karen Sem (#33) 2. |
| 15 | Kjetil Vee Moen (#24) 1. | Hanne Hagen (#31) 2. |
| 8 | Anita Muñoz (#17) 1. | Thomas Kjetland (#8) 2. |
| 6 | Kirsti Næss (#6) 2. | Ståle Fremnesvik (#25) 1. |
| 11 | Sunniva Rudstrøm (#22) 1. | Torill Johansen (#11) 2. |
| 5 | Ann-Mari Røng (#26) 2. | Eskil Åsmul (#2) 1. |
| 14 | Frode Salomonsen (#3) 1. | Karin Hvenekilde (#32) 2. |
| 17 | Inger Karen Sem (#33) 2. | Ingrid Melby (#34) 1. |
| 7 | Sverre Krogh Sundbø (#29) 1. | Ivar Areklett (#20) 2. |
| 1 | Jon Aam Svendsen (#9) 1. | Stian Toft (#1) 2. for 4. gang |
| 13 | Kristian Thulin (#10) 2. | Hein Haraldsen (#30) 1. |
| 1 | Stian Toft (#1) 2. | Jon Aam Svendsen (#9) 1. for 4. gang |
| 4 | Kirsti Vogt (#14) 2. | Kenneth Kamp (#12) 1. |
| 9 | Eva Marie Wathne (#18) 1. | Signe Heggset (#13) 2. |
| 5 | Eskil Åsmul (#2) 1. | Ann-Mari Røng (#26) 2. |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.330. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.