Tilbake til turneringsoversikt.

Average Opponent Scores

RangAverage
Opponent
Score
Seier-TapPoengforskjellSpiller
1 347.38 9.0- 4.0+1456Erik Bjørseth (#5)
2 363.08 9.0- 4.0+1052Kirsti Vogt (#14)
3 382.23 9.0- 4.0+955Tom Bovim (#7)
4 385.31 7.0- 6.0+336Thomas Kjetland (#8)
5 390.92 7.0- 6.0+236Kenneth Kamp (#12)
6 393.3811.0- 2.0+976Stian Toft (#1)
7 393.54 7.0- 6.0+253Eva Marie Wathne (#18)
8 394.00 8.0- 5.0+346Jørgen Hagen (#27)
9 395.92 9.0- 4.0+515Kim Bovim (#4)
10 398.69 6.0- 7.0+210Anita Muñoz (#17)
11 400.54 5.0- 8.0-91Helen Johansen (#19)
12 401.23 9.0- 4.0+462Eskil Åsmul (#2)
13 402.15 6.0- 7.0+5Audun Loraas (#16)
14 405.08 7.0- 6.0+245Stein Olav Høgetveit (#15)
15 406.31 7.0- 6.0+117Torill Johansen (#11)
16 407.69 8.0- 5.0-29Jon Aam Svendsen (#9)
17 410.15 7.0- 6.0-165Ståle Fremnesvik (#25)
18 410.46 5.0- 8.0-97Sunniva Rudstrøm (#22)
19 410.92 6.0- 7.0+41Signe Heggset (#13)
20 411.54 5.0- 8.0-480Karin Hvenekilde (#32)
21 412.08 8.0- 5.0+439Kirsti Næss (#6)
22 415.23 5.0- 8.0-509Kjetil Vee Moen (#24)
23 416.08 7.0- 6.0-157Sverre Krogh Sundbø (#29)
24 419.85 5.0- 8.0+170Frode Salomonsen (#3)
25 420.62 8.0- 5.0+39Ivar Areklett (#20)
26 421.46 6.0- 7.0-341Ole Martin Halck (#21)
27 423.08 5.0- 8.0-325Hein Haraldsen (#30)
28 424.77 4.5- 8.5-272Kristian Thulin (#10)
29 436.85 4.0- 9.0-617Hanne Hagen (#31)
30 437.08 5.0- 8.0-487Ingrid Melby (#34)
31 438.31 5.0- 8.0-735Ruth Larsen (#23)
32 452.38 4.0- 9.0-1078Vibeke Stang Lingås (#28)
33 462.62 7.0- 6.0-621Ann-Mari Røng (#26)
34 474.15 0.5-12.5-1849Inger Karen Sem (#33)

Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.330. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.