Tilbake til turneringsoversikt.
| Rang | Average Opponent Score | Seier-Tap | Poengforskjell | Spiller |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 347.38 | 9.0- 4.0 | +1456 | Erik Bjørseth (#5) |
| 2 | 363.08 | 9.0- 4.0 | +1052 | Kirsti Vogt (#14) |
| 3 | 382.23 | 9.0- 4.0 | +955 | Tom Bovim (#7) |
| 4 | 385.31 | 7.0- 6.0 | +336 | Thomas Kjetland (#8) |
| 5 | 390.92 | 7.0- 6.0 | +236 | Kenneth Kamp (#12) |
| 6 | 393.38 | 11.0- 2.0 | +976 | Stian Toft (#1) |
| 7 | 393.54 | 7.0- 6.0 | +253 | Eva Marie Wathne (#18) |
| 8 | 394.00 | 8.0- 5.0 | +346 | Jørgen Hagen (#27) |
| 9 | 395.92 | 9.0- 4.0 | +515 | Kim Bovim (#4) |
| 10 | 398.69 | 6.0- 7.0 | +210 | Anita Muñoz (#17) |
| 11 | 400.54 | 5.0- 8.0 | -91 | Helen Johansen (#19) |
| 12 | 401.23 | 9.0- 4.0 | +462 | Eskil Åsmul (#2) |
| 13 | 402.15 | 6.0- 7.0 | +5 | Audun Loraas (#16) |
| 14 | 405.08 | 7.0- 6.0 | +245 | Stein Olav Høgetveit (#15) |
| 15 | 406.31 | 7.0- 6.0 | +117 | Torill Johansen (#11) |
| 16 | 407.69 | 8.0- 5.0 | -29 | Jon Aam Svendsen (#9) |
| 17 | 410.15 | 7.0- 6.0 | -165 | Ståle Fremnesvik (#25) |
| 18 | 410.46 | 5.0- 8.0 | -97 | Sunniva Rudstrøm (#22) |
| 19 | 410.92 | 6.0- 7.0 | +41 | Signe Heggset (#13) |
| 20 | 411.54 | 5.0- 8.0 | -480 | Karin Hvenekilde (#32) |
| 21 | 412.08 | 8.0- 5.0 | +439 | Kirsti Næss (#6) |
| 22 | 415.23 | 5.0- 8.0 | -509 | Kjetil Vee Moen (#24) |
| 23 | 416.08 | 7.0- 6.0 | -157 | Sverre Krogh Sundbø (#29) |
| 24 | 419.85 | 5.0- 8.0 | +170 | Frode Salomonsen (#3) |
| 25 | 420.62 | 8.0- 5.0 | +39 | Ivar Areklett (#20) |
| 26 | 421.46 | 6.0- 7.0 | -341 | Ole Martin Halck (#21) |
| 27 | 423.08 | 5.0- 8.0 | -325 | Hein Haraldsen (#30) |
| 28 | 424.77 | 4.5- 8.5 | -272 | Kristian Thulin (#10) |
| 29 | 436.85 | 4.0- 9.0 | -617 | Hanne Hagen (#31) |
| 30 | 437.08 | 5.0- 8.0 | -487 | Ingrid Melby (#34) |
| 31 | 438.31 | 5.0- 8.0 | -735 | Ruth Larsen (#23) |
| 32 | 452.38 | 4.0- 9.0 | -1078 | Vibeke Stang Lingås (#28) |
| 33 | 462.62 | 7.0- 6.0 | -621 | Ann-Mari Røng (#26) |
| 34 | 474.15 | 0.5-12.5 | -1849 | Inger Karen Sem (#33) |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.330. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.