Tilbake til turneringsoversikt.

Gjennomsnitt

RangAverage
Score
Seier-TapPoengforskjellSpiller
1 468.4611.0- 2.0+976Stian Toft (#1)
2 459.38 9.0- 4.0+1456Erik Bjørseth (#5)
3 455.69 9.0- 4.0+955Tom Bovim (#7)
4 445.85 8.0- 5.0+439Kirsti Næss (#6)
5 444.00 9.0- 4.0+1052Kirsti Vogt (#14)
6 436.77 9.0- 4.0+462Eskil Åsmul (#2)
7 435.54 9.0- 4.0+515Kim Bovim (#4)
8 432.92 5.0- 8.0+170Frode Salomonsen (#3)
9 423.92 7.0- 6.0+245Stein Olav Høgetveit (#15)
10 423.62 8.0- 5.0+39Ivar Areklett (#20)
11 420.62 8.0- 5.0+346Jørgen Hagen (#27)
12 415.31 7.0- 6.0+117Torill Johansen (#11)
13 414.85 6.0- 7.0+210Anita Muñoz (#17)
13 414.85 7.0- 6.0-621Ann-Mari Røng (#26)
15 414.08 6.0- 7.0+41Signe Heggset (#13)
16 413.00 7.0- 6.0+253Eva Marie Wathne (#18)
17 411.15 7.0- 6.0+336Thomas Kjetland (#8)
18 409.08 7.0- 6.0+236Kenneth Kamp (#12)
19 405.46 8.0- 5.0-29Jon Aam Svendsen (#9)
20 404.00 7.0- 6.0-157Sverre Krogh Sundbø (#29)
21 403.85 4.5- 8.5-272Kristian Thulin (#10)
22 403.00 5.0- 8.0-97Sunniva Rudstrøm (#22)
23 402.54 6.0- 7.0+5Audun Loraas (#16)
24 399.62 5.0- 8.0-487Ingrid Melby (#34)
25 398.08 5.0- 8.0-325Hein Haraldsen (#30)
26 397.46 7.0- 6.0-165Ståle Fremnesvik (#25)
27 395.23 6.0- 7.0-341Ole Martin Halck (#21)
28 393.54 5.0- 8.0-91Helen Johansen (#19)
29 389.38 4.0- 9.0-617Hanne Hagen (#31)
30 381.77 5.0- 8.0-735Ruth Larsen (#23)
31 376.08 5.0- 8.0-509Kjetil Vee Moen (#24)
32 374.62 5.0- 8.0-480Karin Hvenekilde (#32)
33 369.46 4.0- 9.0-1078Vibeke Stang Lingås (#28)
34 331.92 0.5-12.5-1849Inger Karen Sem (#33)

Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.330. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.