Tilbake til turneringsoversikt.
| Runde | Poengforskjell | Vinners poengsum | Tapers poengsum | Vinner | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 437 | 648 | 211 | Erik Bjørseth (#5) | Ruth Larsen (#23) |
| 1 | 391 | 680 | 289 | Erik Bjørseth (#5) | Vibeke Stang Lingås (#28) |
| 12 | 328 | 511 | 183 | Erik Bjørseth (#5) | Sverre Krogh Sundbø (#29) |
| 13 | 279 | 558 | 279 | Eskil Åsmul (#2) | Ann-Mari Røng (#26) |
| 6 | 277 | 557 | 280 | Tom Bovim (#7) | Hein Haraldsen (#30) |
| 4 | 275 | 542 | 267 | Torill Johansen (#11) | Inger Karen Sem (#33) |
| 4 | 273 | 599 | 326 | Anita Muñoz (#17) | Signe Heggset (#13) |
| 8 | 265 | 529 | 264 | Kjetil Vee Moen (#24) | Inger Karen Sem (#33) |
| 11 | 258 | 547 | 289 | Thomas Kjetland (#8) | Vibeke Stang Lingås (#28) |
| 9 | 246 | 537 | 291 | Erik Bjørseth (#5) | Ann-Mari Røng (#26) |
| 12 | 240 | 524 | 284 | Signe Heggset (#13) | Ruth Larsen (#23) |
| 10 | 240 | 520 | 280 | Eva Marie Wathne (#18) | Ruth Larsen (#23) |
| 5 | 237 | 557 | 320 | Kirsti Vogt (#14) | Ann-Mari Røng (#26) |
| 2 | 235 | 561 | 326 | Stian Toft (#1) | Ivar Areklett (#20) |
| 1 | 233 | 508 | 275 | Kirsti Vogt (#14) | Kjetil Vee Moen (#24) |
| 12 | 228 | 502 | 274 | Kenneth Kamp (#12) | Karin Hvenekilde (#32) |
| 12 | 227 | 529 | 302 | Stian Toft (#1) | Jon Aam Svendsen (#9) |
| 7 | 227 | 541 | 314 | Frode Salomonsen (#3) | Inger Karen Sem (#33) |
| 2 | 226 | 494 | 268 | Tom Bovim (#7) | Ole Martin Halck (#21) |
| 9 | 224 | 510 | 286 | Torill Johansen (#11) | Kjetil Vee Moen (#24) |
| 6 | 220 | 489 | 269 | Kenneth Kamp (#12) | Inger Karen Sem (#33) |
| 10 | 204 | 546 | 342 | Signe Heggset (#13) | Hanne Hagen (#31) |
| 3 | 198 | 523 | 325 | Tom Bovim (#7) | Kenneth Kamp (#12) |
| 9 | 198 | 489 | 291 | Jørgen Hagen (#27) | Eskil Åsmul (#2) |
| 2 | 189 | 476 | 287 | Stein Olav Høgetveit (#15) | Vibeke Stang Lingås (#28) |
| 4 | 189 | 532 | 343 | Sverre Krogh Sundbø (#29) | Hanne Hagen (#31) |
| 12 | 187 | 514 | 327 | Sunniva Rudstrøm (#22) | Inger Karen Sem (#33) |
| 12 | 177 | 541 | 364 | Frode Salomonsen (#3) | Ingrid Melby (#34) |
| 3 | 174 | 482 | 308 | Sverre Krogh Sundbø (#29) | Ståle Fremnesvik (#25) |
| 5 | 172 | 462 | 290 | Thomas Kjetland (#8) | Jon Aam Svendsen (#9) |
| 3 | 170 | 463 | 293 | Thomas Kjetland (#8) | Audun Loraas (#16) |
| 10 | 169 | 496 | 327 | Kim Bovim (#4) | Ole Martin Halck (#21) |
| 6 | 164 | 500 | 336 | Stein Olav Høgetveit (#15) | Thomas Kjetland (#8) |
| 6 | 164 | 538 | 374 | Ruth Larsen (#23) | Kristian Thulin (#10) |
| 2 | 162 | 458 | 296 | Anita Muñoz (#17) | Karin Hvenekilde (#32) |
| 3 | 161 | 507 | 346 | Eva Marie Wathne (#18) | Inger Karen Sem (#33) |
| 9 | 159 | 513 | 354 | Kim Bovim (#4) | Ivar Areklett (#20) |
| 6 | 159 | 493 | 334 | Kirsti Næss (#6) | Ingrid Melby (#34) |
| 4 | 158 | 487 | 329 | Jørgen Hagen (#27) | Kjetil Vee Moen (#24) |
| 12 | 156 | 489 | 333 | Kirsti Vogt (#14) | Eskil Åsmul (#2) |
| 6 | 156 | 465 | 309 | Karin Hvenekilde (#32) | Torill Johansen (#11) |
| 3 | 152 | 494 | 342 | Kirsti Næss (#6) | Kristian Thulin (#10) |
| 12 | 152 | 549 | 397 | Eva Marie Wathne (#18) | Stein Olav Høgetveit (#15) |
| 8 | 151 | 509 | 358 | Kirsti Vogt (#14) | Sverre Krogh Sundbø (#29) |
| 4 | 150 | 480 | 330 | Ivar Areklett (#20) | Vibeke Stang Lingås (#28) |
| 2 | 149 | 456 | 307 | Audun Loraas (#16) | Inger Karen Sem (#33) |
| 11 | 148 | 452 | 304 | Kim Bovim (#4) | Eva Marie Wathne (#18) |
| 6 | 145 | 501 | 356 | Signe Heggset (#13) | Frode Salomonsen (#3) |
| 2 | 144 | 506 | 362 | Jørgen Hagen (#27) | Torill Johansen (#11) |
| 6 | 143 | 448 | 305 | Jon Aam Svendsen (#9) | Jørgen Hagen (#27) |
| 2 | 142 | 425 | 283 | Eva Marie Wathne (#18) | Thomas Kjetland (#8) |
| 1 | 140 | 448 | 308 | Jon Aam Svendsen (#9) | Ruth Larsen (#23) |
| 7 | 138 | 484 | 346 | Kirsti Vogt (#14) | Stian Toft (#1) |
| 7 | 138 | 483 | 345 | Ivar Areklett (#20) | Signe Heggset (#13) |
| 9 | 137 | 503 | 366 | Tom Bovim (#7) | Sverre Krogh Sundbø (#29) |
| 11 | 130 | 466 | 336 | Sunniva Rudstrøm (#22) | Ingrid Melby (#34) |
| 2 | 129 | 449 | 320 | Ingrid Melby (#34) | Kenneth Kamp (#12) |
| 6 | 127 | 555 | 428 | Stian Toft (#1) | Ann-Mari Røng (#26) |
| 7 | 127 | 457 | 330 | Jørgen Hagen (#27) | Tom Bovim (#7) |
| 10 | 124 | 463 | 339 | Stian Toft (#1) | Jørgen Hagen (#27) |
| 1 | 122 | 499 | 377 | Stian Toft (#1) | Jørgen Hagen (#27) |
| 7 | 121 | 443 | 322 | Audun Loraas (#16) | Torill Johansen (#11) |
| 13 | 120 | 473 | 353 | Stein Olav Høgetveit (#15) | Ole Martin Halck (#21) |
| 11 | 120 | 460 | 340 | Sverre Krogh Sundbø (#29) | Anita Muñoz (#17) |
| 11 | 118 | 434 | 316 | Hanne Hagen (#31) | Inger Karen Sem (#33) |
| 3 | 117 | 518 | 401 | Kirsti Vogt (#14) | Frode Salomonsen (#3) |
| 7 | 117 | 428 | 311 | Helen Johansen (#19) | Kjetil Vee Moen (#24) |
| 9 | 117 | 473 | 356 | Hein Haraldsen (#30) | Hanne Hagen (#31) |
| 4 | 114 | 478 | 364 | Ingrid Melby (#34) | Eva Marie Wathne (#18) |
| 4 | 113 | 491 | 378 | Tom Bovim (#7) | Kirsti Næss (#6) |
| 8 | 113 | 455 | 342 | Kenneth Kamp (#12) | Eva Marie Wathne (#18) |
| 5 | 112 | 447 | 335 | Ruth Larsen (#23) | Inger Karen Sem (#33) |
| 5 | 112 | 481 | 369 | Sverre Krogh Sundbø (#29) | Helen Johansen (#19) |
| 6 | 111 | 438 | 327 | Anita Muñoz (#17) | Erik Bjørseth (#5) |
| 5 | 110 | 482 | 372 | Eskil Åsmul (#2) | Ståle Fremnesvik (#25) |
| 5 | 110 | 501 | 391 | Kirsti Næss (#6) | Stein Olav Høgetveit (#15) |
| 13 | 109 | 486 | 377 | Frode Salomonsen (#3) | Karin Hvenekilde (#32) |
| 13 | 109 | 444 | 335 | Erik Bjørseth (#5) | Kim Bovim (#4) |
| 9 | 108 | 499 | 391 | Stian Toft (#1) | Kirsti Næss (#6) |
| 10 | 108 | 417 | 309 | Erik Bjørseth (#5) | Ståle Fremnesvik (#25) |
| 1 | 107 | 512 | 405 | Kirsti Næss (#6) | Sverre Krogh Sundbø (#29) |
| 13 | 107 | 498 | 391 | Ruth Larsen (#23) | Vibeke Stang Lingås (#28) |
| 1 | 106 | 497 | 391 | Tom Bovim (#7) | Ingrid Melby (#34) |
| 1 | 106 | 486 | 380 | Kristian Thulin (#10) | Signe Heggset (#13) |
| 1 | 105 | 474 | 369 | Eskil Åsmul (#2) | Hanne Hagen (#31) |
| 8 | 105 | 458 | 353 | Stein Olav Høgetveit (#15) | Karin Hvenekilde (#32) |
| 4 | 104 | 430 | 326 | Thomas Kjetland (#8) | Kirsti Vogt (#14) |
| 8 | 102 | 453 | 351 | Frode Salomonsen (#3) | Hanne Hagen (#31) |
| 11 | 101 | 455 | 354 | Kirsti Næss (#6) | Ivar Areklett (#20) |
| 13 | 101 | 496 | 395 | Torill Johansen (#11) | Sunniva Rudstrøm (#22) |
| 10 | 101 | 418 | 317 | Kirsti Vogt (#14) | Anita Muñoz (#17) |
| 6 | 101 | 396 | 295 | Ole Martin Halck (#21) | Kjetil Vee Moen (#24) |
| 5 | 101 | 487 | 386 | Jørgen Hagen (#27) | Ingrid Melby (#34) |
| 9 | 99 | 433 | 334 | Kenneth Kamp (#12) | Ruth Larsen (#23) |
| 8 | 95 | 394 | 299 | Anita Muñoz (#17) | Audun Loraas (#16) |
| 11 | 94 | 474 | 380 | Eskil Åsmul (#2) | Stein Olav Høgetveit (#15) |
| 7 | 93 | 478 | 385 | Eskil Åsmul (#2) | Thomas Kjetland (#8) |
| 11 | 93 | 436 | 343 | Ståle Fremnesvik (#25) | Karin Hvenekilde (#32) |
| 4 | 90 | 486 | 396 | Kenneth Kamp (#12) | Frode Salomonsen (#3) |
| 9 | 90 | 411 | 321 | Sunniva Rudstrøm (#22) | Signe Heggset (#13) |
| 13 | 89 | 441 | 352 | Kristian Thulin (#10) | Hein Haraldsen (#30) |
| 3 | 88 | 489 | 401 | Stian Toft (#1) | Torill Johansen (#11) |
| 11 | 88 | 443 | 355 | Stian Toft (#1) | Jørgen Hagen (#27) |
| 4 | 88 | 447 | 359 | Hein Haraldsen (#30) | Erik Bjørseth (#5) |
| 5 | 87 | 481 | 394 | Tom Bovim (#7) | Stian Toft (#1) |
| 10 | 87 | 408 | 321 | Stein Olav Høgetveit (#15) | Kenneth Kamp (#12) |
| 5 | 87 | 488 | 401 | Ole Martin Halck (#21) | Anita Muñoz (#17) |
| 7 | 87 | 413 | 326 | Hanne Hagen (#31) | Sunniva Rudstrøm (#22) |
| 5 | 85 | 451 | 366 | Audun Loraas (#16) | Hein Haraldsen (#30) |
| 8 | 85 | 398 | 313 | Ruth Larsen (#23) | Helen Johansen (#19) |
| 8 | 85 | 453 | 368 | Ann-Mari Røng (#26) | Thomas Kjetland (#8) |
| 13 | 84 | 488 | 404 | Thomas Kjetland (#8) | Anita Muñoz (#17) |
| 9 | 84 | 435 | 351 | Anita Muñoz (#17) | Stein Olav Høgetveit (#15) |
| 11 | 83 | 429 | 346 | Frode Salomonsen (#3) | Ruth Larsen (#23) |
| 3 | 83 | 466 | 383 | Vibeke Stang Lingås (#28) | Sunniva Rudstrøm (#22) |
| 8 | 82 | 492 | 410 | Torill Johansen (#11) | Vibeke Stang Lingås (#28) |
| 13 | 81 | 465 | 384 | Kirsti Vogt (#14) | Kenneth Kamp (#12) |
| 3 | 79 | 397 | 318 | Kjetil Vee Moen (#24) | Hein Haraldsen (#30) |
| 10 | 79 | 409 | 330 | Vibeke Stang Lingås (#28) | Frode Salomonsen (#3) |
| 8 | 78 | 409 | 331 | Jørgen Hagen (#27) | Erik Bjørseth (#5) |
| 4 | 77 | 445 | 368 | Ruth Larsen (#23) | Sunniva Rudstrøm (#22) |
| 8 | 76 | 471 | 395 | Eskil Åsmul (#2) | Tom Bovim (#7) |
| 7 | 74 | 461 | 387 | Kirsti Næss (#6) | Ole Martin Halck (#21) |
| 1 | 74 | 499 | 425 | Ann-Mari Røng (#26) | Anita Muñoz (#17) |
| 6 | 72 | 433 | 361 | Kim Bovim (#4) | Eskil Åsmul (#2) |
| 5 | 71 | 460 | 389 | Signe Heggset (#13) | Vibeke Stang Lingås (#28) |
| 1 | 71 | 428 | 357 | Ivar Areklett (#20) | Torill Johansen (#11) |
| 8 | 71 | 526 | 455 | Ivar Areklett (#20) | Ole Martin Halck (#21) |
| 3 | 69 | 406 | 337 | Helen Johansen (#19) | Signe Heggset (#13) |
| 10 | 67 | 470 | 403 | Eskil Åsmul (#2) | Kirsti Næss (#6) |
| 10 | 67 | 492 | 425 | Ivar Areklett (#20) | Ann-Mari Røng (#26) |
| 7 | 67 | 456 | 389 | Ann-Mari Røng (#26) | Ingrid Melby (#34) |
| 3 | 66 | 439 | 373 | Kim Bovim (#4) | Anita Muñoz (#17) |
| 2 | 65 | 466 | 401 | Erik Bjørseth (#5) | Sunniva Rudstrøm (#22) |
| 2 | 62 | 429 | 367 | Signe Heggset (#13) | Sverre Krogh Sundbø (#29) |
| 1 | 62 | 476 | 414 | Stein Olav Høgetveit (#15) | Sunniva Rudstrøm (#22) |
| 1 | 62 | 454 | 392 | Audun Loraas (#16) | Eva Marie Wathne (#18) |
| 2 | 61 | 419 | 358 | Ståle Fremnesvik (#25) | Kristian Thulin (#10) |
| 9 | 59 | 389 | 330 | Vibeke Stang Lingås (#28) | Inger Karen Sem (#33) |
| 9 | 58 | 410 | 352 | Karin Hvenekilde (#32) | Audun Loraas (#16) |
| 1 | 57 | 446 | 389 | Hein Haraldsen (#30) | Frode Salomonsen (#3) |
| 5 | 56 | 409 | 353 | Kristian Thulin (#10) | Hanne Hagen (#31) |
| 12 | 56 | 440 | 384 | Ann-Mari Røng (#26) | Torill Johansen (#11) |
| 12 | 54 | 399 | 345 | Thomas Kjetland (#8) | Kristian Thulin (#10) |
| 1 | 53 | 412 | 359 | Thomas Kjetland (#8) | Inger Karen Sem (#33) |
| 7 | 53 | 422 | 369 | Jon Aam Svendsen (#9) | Stein Olav Høgetveit (#15) |
| 1 | 52 | 440 | 388 | Ole Martin Halck (#21) | Kenneth Kamp (#12) |
| 7 | 50 | 391 | 341 | Ståle Fremnesvik (#25) | Vibeke Stang Lingås (#28) |
| 13 | 49 | 440 | 391 | Ivar Areklett (#20) | Sverre Krogh Sundbø (#29) |
| 12 | 48 | 451 | 403 | Helen Johansen (#19) | Hanne Hagen (#31) |
| 9 | 48 | 420 | 372 | Ole Martin Halck (#21) | Thomas Kjetland (#8) |
| 1 | 48 | 362 | 314 | Ståle Fremnesvik (#25) | Helen Johansen (#19) |
| 6 | 46 | 431 | 385 | Sverre Krogh Sundbø (#29) | Audun Loraas (#16) |
| 11 | 45 | 419 | 374 | Erik Bjørseth (#5) | Kirsti Vogt (#14) |
| 13 | 44 | 420 | 376 | Kirsti Næss (#6) | Ståle Fremnesvik (#25) |
| 7 | 44 | 457 | 413 | Kenneth Kamp (#12) | Kristian Thulin (#10) |
| 7 | 44 | 363 | 319 | Anita Muñoz (#17) | Eva Marie Wathne (#18) |
| 12 | 43 | 454 | 411 | Ole Martin Halck (#21) | Hein Haraldsen (#30) |
| 6 | 42 | 393 | 351 | Helen Johansen (#19) | Sunniva Rudstrøm (#22) |
| 6 | 41 | 374 | 333 | Kirsti Vogt (#14) | Ivar Areklett (#20) |
| 4 | 41 | 394 | 353 | Ole Martin Halck (#21) | Kristian Thulin (#10) |
| 13 | 40 | 432 | 392 | Stian Toft (#1) | Jon Aam Svendsen (#9) |
| 2 | 40 | 454 | 414 | Eskil Åsmul (#2) | Ruth Larsen (#23) |
| 9 | 40 | 416 | 376 | Jon Aam Svendsen (#9) | Kirsti Vogt (#14) |
| 2 | 39 | 421 | 382 | Kirsti Næss (#6) | Helen Johansen (#19) |
| 10 | 36 | 445 | 409 | Jon Aam Svendsen (#9) | Tom Bovim (#7) |
| 11 | 35 | 434 | 399 | Tom Bovim (#7) | Jon Aam Svendsen (#9) |
| 7 | 35 | 404 | 369 | Sverre Krogh Sundbø (#29) | Kim Bovim (#4) |
| 1 | 34 | 393 | 359 | Kim Bovim (#4) | Karin Hvenekilde (#32) |
| 5 | 34 | 388 | 354 | Ivar Areklett (#20) | Karin Hvenekilde (#32) |
| 3 | 32 | 462 | 430 | Jørgen Hagen (#27) | Ivar Areklett (#20) |
| 4 | 31 | 416 | 385 | Karin Hvenekilde (#32) | Helen Johansen (#19) |
| 12 | 30 | 476 | 446 | Kim Bovim (#4) | Kirsti Næss (#6) |
| 11 | 30 | 445 | 415 | Ann-Mari Røng (#26) | Audun Loraas (#16) |
| 5 | 29 | 437 | 408 | Erik Bjørseth (#5) | Eva Marie Wathne (#18) |
| 8 | 29 | 450 | 421 | Jon Aam Svendsen (#9) | Kirsti Næss (#6) |
| 5 | 29 | 429 | 400 | Sunniva Rudstrøm (#22) | Frode Salomonsen (#3) |
| 13 | 29 | 421 | 392 | Hanne Hagen (#31) | Kjetil Vee Moen (#24) |
| 4 | 28 | 428 | 400 | Eskil Åsmul (#2) | Audun Loraas (#16) |
| 9 | 28 | 442 | 414 | Ståle Fremnesvik (#25) | Ingrid Melby (#34) |
| 10 | 28 | 435 | 407 | Hein Haraldsen (#30) | Helen Johansen (#19) |
| 3 | 28 | 379 | 351 | Ingrid Melby (#34) | Ole Martin Halck (#21) |
| 4 | 27 | 459 | 432 | Stian Toft (#1) | Jon Aam Svendsen (#9) |
| 12 | 27 | 447 | 420 | Tom Bovim (#7) | Jørgen Hagen (#27) |
| 2 | 27 | 419 | 392 | Jon Aam Svendsen (#9) | Hanne Hagen (#31) |
| 10 | 27 | 427 | 400 | Torill Johansen (#11) | Thomas Kjetland (#8) |
| 12 | 27 | 473 | 446 | Ivar Areklett (#20) | Anita Muñoz (#17) |
| 8 | 26 | 480 | 454 | Ståle Fremnesvik (#25) | Hein Haraldsen (#30) |
| 11 | 25 | 430 | 405 | Torill Johansen (#11) | Ole Martin Halck (#21) |
| 3 | 25 | 421 | 396 | Stein Olav Høgetveit (#15) | Erik Bjørseth (#5) |
| 10 | 25 | 402 | 377 | Kjetil Vee Moen (#24) | Sunniva Rudstrøm (#22) |
| 6 | 24 | 401 | 377 | Eva Marie Wathne (#18) | Ståle Fremnesvik (#25) |
| 2 | 23 | 519 | 496 | Ann-Mari Røng (#26) | Kim Bovim (#4) |
| 13 | 23 | 457 | 434 | Ingrid Melby (#34) | Inger Karen Sem (#33) |
| 9 | 22 | 441 | 419 | Eva Marie Wathne (#18) | Helen Johansen (#19) |
| 13 | 22 | 397 | 375 | Eva Marie Wathne (#18) | Signe Heggset (#13) |
| 7 | 22 | 425 | 403 | Karin Hvenekilde (#32) | Hein Haraldsen (#30) |
| 11 | 21 | 418 | 397 | Signe Heggset (#13) | Kjetil Vee Moen (#24) |
| 5 | 19 | 367 | 348 | Torill Johansen (#11) | Kenneth Kamp (#12) |
| 4 | 19 | 450 | 431 | Ann-Mari Røng (#26) | Ståle Fremnesvik (#25) |
| 3 | 19 | 407 | 388 | Karin Hvenekilde (#32) | Ann-Mari Røng (#26) |
| 10 | 17 | 410 | 393 | Audun Loraas (#16) | Ingrid Melby (#34) |
| 8 | 15 | 421 | 406 | Stian Toft (#1) | Kim Bovim (#4) |
| 4 | 14 | 425 | 411 | Kim Bovim (#4) | Stein Olav Høgetveit (#15) |
| 2 | 14 | 388 | 374 | Hein Haraldsen (#30) | Kirsti Vogt (#14) |
| 13 | 12 | 375 | 363 | Jørgen Hagen (#27) | Tom Bovim (#7) |
| 8 | 9 | 404 | 395 | Sunniva Rudstrøm (#22) | Kristian Thulin (#10) |
| 11 | 8 | 410 | 402 | Kenneth Kamp (#12) | Hein Haraldsen (#30) |
| 12 | 8 | 464 | 456 | Ståle Fremnesvik (#25) | Audun Loraas (#16) |
| 9 | 6 | 455 | 449 | Kristian Thulin (#10) | Frode Salomonsen (#3) |
| 13 | 6 | 419 | 413 | Audun Loraas (#16) | Helen Johansen (#19) |
| 5 | 5 | 429 | 424 | Kim Bovim (#4) | Kjetil Vee Moen (#24) |
| 2 | 5 | 462 | 457 | Kjetil Vee Moen (#24) | Frode Salomonsen (#3) |
| 12 | 5 | 390 | 385 | Kjetil Vee Moen (#24) | Vibeke Stang Lingås (#28) |
| 3 | 4 | 408 | 404 | Jon Aam Svendsen (#9) | Eskil Åsmul (#2) |
| 11 | 4 | 436 | 432 | Helen Johansen (#19) | Kristian Thulin (#10) |
| 6 | 4 | 428 | 424 | Vibeke Stang Lingås (#28) | Hanne Hagen (#31) |
| 8 | 4 | 425 | 421 | Ingrid Melby (#34) | Signe Heggset (#13) |
| 10 | 1 | 392 | 391 | Sverre Krogh Sundbø (#29) | Karin Hvenekilde (#32) |
| 3 | 1 | 461 | 460 | Hanne Hagen (#31) | Ruth Larsen (#23) |
| 10 | 0 | 447 | 447 | Inger Karen Sem (#33) | Kristian Thulin (#10) |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.330. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.