Tilbake til turneringsoversikt.
| Runde | Tapers poengsum | Vinners poengsum | Taper | Vinner |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 183 | 511 | Sverre Krogh Sundbø (#29) | Erik Bjørseth (#5) |
| 7 | 211 | 648 | Ruth Larsen (#23) | Erik Bjørseth (#5) |
| 8 | 264 | 529 | Inger Karen Sem (#33) | Kjetil Vee Moen (#24) |
| 4 | 267 | 542 | Inger Karen Sem (#33) | Torill Johansen (#11) |
| 2 | 268 | 494 | Ole Martin Halck (#21) | Tom Bovim (#7) |
| 6 | 269 | 489 | Inger Karen Sem (#33) | Kenneth Kamp (#12) |
| 12 | 274 | 502 | Karin Hvenekilde (#32) | Kenneth Kamp (#12) |
| 1 | 275 | 508 | Kjetil Vee Moen (#24) | Kirsti Vogt (#14) |
| 13 | 279 | 558 | Ann-Mari Røng (#26) | Eskil Åsmul (#2) |
| 10 | 280 | 520 | Ruth Larsen (#23) | Eva Marie Wathne (#18) |
| 6 | 280 | 557 | Hein Haraldsen (#30) | Tom Bovim (#7) |
| 2 | 283 | 425 | Thomas Kjetland (#8) | Eva Marie Wathne (#18) |
| 12 | 284 | 524 | Ruth Larsen (#23) | Signe Heggset (#13) |
| 9 | 286 | 510 | Kjetil Vee Moen (#24) | Torill Johansen (#11) |
| 2 | 287 | 476 | Vibeke Stang Lingås (#28) | Stein Olav Høgetveit (#15) |
| 1 | 289 | 680 | Vibeke Stang Lingås (#28) | Erik Bjørseth (#5) |
| 11 | 289 | 547 | Vibeke Stang Lingås (#28) | Thomas Kjetland (#8) |
| 5 | 290 | 462 | Jon Aam Svendsen (#9) | Thomas Kjetland (#8) |
| 9 | 291 | 489 | Eskil Åsmul (#2) | Jørgen Hagen (#27) |
| 9 | 291 | 537 | Ann-Mari Røng (#26) | Erik Bjørseth (#5) |
| 3 | 293 | 463 | Audun Loraas (#16) | Thomas Kjetland (#8) |
| 6 | 295 | 396 | Kjetil Vee Moen (#24) | Ole Martin Halck (#21) |
| 2 | 296 | 458 | Karin Hvenekilde (#32) | Anita Muñoz (#17) |
| 8 | 299 | 394 | Audun Loraas (#16) | Anita Muñoz (#17) |
| 12 | 302 | 529 | Jon Aam Svendsen (#9) | Stian Toft (#1) |
| 11 | 304 | 452 | Eva Marie Wathne (#18) | Kim Bovim (#4) |
| 6 | 305 | 448 | Jørgen Hagen (#27) | Jon Aam Svendsen (#9) |
| 2 | 307 | 456 | Inger Karen Sem (#33) | Audun Loraas (#16) |
| 1 | 308 | 448 | Ruth Larsen (#23) | Jon Aam Svendsen (#9) |
| 3 | 308 | 482 | Ståle Fremnesvik (#25) | Sverre Krogh Sundbø (#29) |
| 6 | 309 | 465 | Torill Johansen (#11) | Karin Hvenekilde (#32) |
| 10 | 309 | 417 | Ståle Fremnesvik (#25) | Erik Bjørseth (#5) |
| 7 | 311 | 428 | Kjetil Vee Moen (#24) | Helen Johansen (#19) |
| 8 | 313 | 398 | Helen Johansen (#19) | Ruth Larsen (#23) |
| 1 | 314 | 362 | Helen Johansen (#19) | Ståle Fremnesvik (#25) |
| 7 | 314 | 541 | Inger Karen Sem (#33) | Frode Salomonsen (#3) |
| 11 | 316 | 434 | Inger Karen Sem (#33) | Hanne Hagen (#31) |
| 10 | 317 | 418 | Anita Muñoz (#17) | Kirsti Vogt (#14) |
| 3 | 318 | 397 | Hein Haraldsen (#30) | Kjetil Vee Moen (#24) |
| 7 | 319 | 363 | Eva Marie Wathne (#18) | Anita Muñoz (#17) |
| 2 | 320 | 449 | Kenneth Kamp (#12) | Ingrid Melby (#34) |
| 5 | 320 | 557 | Ann-Mari Røng (#26) | Kirsti Vogt (#14) |
| 10 | 321 | 408 | Kenneth Kamp (#12) | Stein Olav Høgetveit (#15) |
| 9 | 321 | 411 | Signe Heggset (#13) | Sunniva Rudstrøm (#22) |
| 7 | 322 | 443 | Torill Johansen (#11) | Audun Loraas (#16) |
| 3 | 325 | 523 | Kenneth Kamp (#12) | Tom Bovim (#7) |
| 4 | 326 | 599 | Signe Heggset (#13) | Anita Muñoz (#17) |
| 4 | 326 | 430 | Kirsti Vogt (#14) | Thomas Kjetland (#8) |
| 2 | 326 | 561 | Ivar Areklett (#20) | Stian Toft (#1) |
| 7 | 326 | 413 | Sunniva Rudstrøm (#22) | Hanne Hagen (#31) |
| 6 | 327 | 438 | Erik Bjørseth (#5) | Anita Muñoz (#17) |
| 10 | 327 | 496 | Ole Martin Halck (#21) | Kim Bovim (#4) |
| 12 | 327 | 514 | Inger Karen Sem (#33) | Sunniva Rudstrøm (#22) |
| 4 | 329 | 487 | Kjetil Vee Moen (#24) | Jørgen Hagen (#27) |
| 10 | 330 | 409 | Frode Salomonsen (#3) | Vibeke Stang Lingås (#28) |
| 7 | 330 | 457 | Tom Bovim (#7) | Jørgen Hagen (#27) |
| 4 | 330 | 480 | Vibeke Stang Lingås (#28) | Ivar Areklett (#20) |
| 9 | 330 | 389 | Inger Karen Sem (#33) | Vibeke Stang Lingås (#28) |
| 8 | 331 | 409 | Erik Bjørseth (#5) | Jørgen Hagen (#27) |
| 12 | 333 | 489 | Eskil Åsmul (#2) | Kirsti Vogt (#14) |
| 6 | 333 | 374 | Ivar Areklett (#20) | Kirsti Vogt (#14) |
| 9 | 334 | 433 | Ruth Larsen (#23) | Kenneth Kamp (#12) |
| 6 | 334 | 493 | Ingrid Melby (#34) | Kirsti Næss (#6) |
| 13 | 335 | 444 | Kim Bovim (#4) | Erik Bjørseth (#5) |
| 5 | 335 | 447 | Inger Karen Sem (#33) | Ruth Larsen (#23) |
| 6 | 336 | 500 | Thomas Kjetland (#8) | Stein Olav Høgetveit (#15) |
| 11 | 336 | 466 | Ingrid Melby (#34) | Sunniva Rudstrøm (#22) |
| 3 | 337 | 406 | Signe Heggset (#13) | Helen Johansen (#19) |
| 10 | 339 | 463 | Jørgen Hagen (#27) | Stian Toft (#1) |
| 11 | 340 | 460 | Anita Muñoz (#17) | Sverre Krogh Sundbø (#29) |
| 7 | 341 | 391 | Vibeke Stang Lingås (#28) | Ståle Fremnesvik (#25) |
| 3 | 342 | 494 | Kristian Thulin (#10) | Kirsti Næss (#6) |
| 8 | 342 | 455 | Eva Marie Wathne (#18) | Kenneth Kamp (#12) |
| 10 | 342 | 546 | Hanne Hagen (#31) | Signe Heggset (#13) |
| 4 | 343 | 532 | Hanne Hagen (#31) | Sverre Krogh Sundbø (#29) |
| 11 | 343 | 436 | Karin Hvenekilde (#32) | Ståle Fremnesvik (#25) |
| 12 | 345 | 399 | Kristian Thulin (#10) | Thomas Kjetland (#8) |
| 7 | 345 | 483 | Signe Heggset (#13) | Ivar Areklett (#20) |
| 7 | 346 | 484 | Stian Toft (#1) | Kirsti Vogt (#14) |
| 11 | 346 | 429 | Ruth Larsen (#23) | Frode Salomonsen (#3) |
| 3 | 346 | 507 | Inger Karen Sem (#33) | Eva Marie Wathne (#18) |
| 5 | 348 | 367 | Kenneth Kamp (#12) | Torill Johansen (#11) |
| 9 | 351 | 435 | Stein Olav Høgetveit (#15) | Anita Muñoz (#17) |
| 3 | 351 | 379 | Ole Martin Halck (#21) | Ingrid Melby (#34) |
| 6 | 351 | 393 | Sunniva Rudstrøm (#22) | Helen Johansen (#19) |
| 8 | 351 | 453 | Hanne Hagen (#31) | Frode Salomonsen (#3) |
| 9 | 352 | 410 | Audun Loraas (#16) | Karin Hvenekilde (#32) |
| 13 | 352 | 441 | Hein Haraldsen (#30) | Kristian Thulin (#10) |
| 4 | 353 | 394 | Kristian Thulin (#10) | Ole Martin Halck (#21) |
| 13 | 353 | 473 | Ole Martin Halck (#21) | Stein Olav Høgetveit (#15) |
| 5 | 353 | 409 | Hanne Hagen (#31) | Kristian Thulin (#10) |
| 8 | 353 | 458 | Karin Hvenekilde (#32) | Stein Olav Høgetveit (#15) |
| 9 | 354 | 513 | Ivar Areklett (#20) | Kim Bovim (#4) |
| 11 | 354 | 455 | Ivar Areklett (#20) | Kirsti Næss (#6) |
| 5 | 354 | 388 | Karin Hvenekilde (#32) | Ivar Areklett (#20) |
| 11 | 355 | 443 | Jørgen Hagen (#27) | Stian Toft (#1) |
| 6 | 356 | 501 | Frode Salomonsen (#3) | Signe Heggset (#13) |
| 9 | 356 | 473 | Hanne Hagen (#31) | Hein Haraldsen (#30) |
| 1 | 357 | 428 | Torill Johansen (#11) | Ivar Areklett (#20) |
| 2 | 358 | 419 | Kristian Thulin (#10) | Ståle Fremnesvik (#25) |
| 8 | 358 | 509 | Sverre Krogh Sundbø (#29) | Kirsti Vogt (#14) |
| 4 | 359 | 447 | Erik Bjørseth (#5) | Hein Haraldsen (#30) |
| 1 | 359 | 393 | Karin Hvenekilde (#32) | Kim Bovim (#4) |
| 1 | 359 | 412 | Inger Karen Sem (#33) | Thomas Kjetland (#8) |
| 6 | 361 | 433 | Eskil Åsmul (#2) | Kim Bovim (#4) |
| 2 | 362 | 506 | Torill Johansen (#11) | Jørgen Hagen (#27) |
| 13 | 363 | 375 | Tom Bovim (#7) | Jørgen Hagen (#27) |
| 4 | 364 | 478 | Eva Marie Wathne (#18) | Ingrid Melby (#34) |
| 12 | 364 | 541 | Ingrid Melby (#34) | Frode Salomonsen (#3) |
| 9 | 366 | 503 | Sverre Krogh Sundbø (#29) | Tom Bovim (#7) |
| 5 | 366 | 451 | Hein Haraldsen (#30) | Audun Loraas (#16) |
| 2 | 367 | 429 | Sverre Krogh Sundbø (#29) | Signe Heggset (#13) |
| 8 | 368 | 453 | Thomas Kjetland (#8) | Ann-Mari Røng (#26) |
| 4 | 368 | 445 | Sunniva Rudstrøm (#22) | Ruth Larsen (#23) |
| 7 | 369 | 404 | Kim Bovim (#4) | Sverre Krogh Sundbø (#29) |
| 7 | 369 | 422 | Stein Olav Høgetveit (#15) | Jon Aam Svendsen (#9) |
| 5 | 369 | 481 | Helen Johansen (#19) | Sverre Krogh Sundbø (#29) |
| 1 | 369 | 474 | Hanne Hagen (#31) | Eskil Åsmul (#2) |
| 9 | 372 | 420 | Thomas Kjetland (#8) | Ole Martin Halck (#21) |
| 5 | 372 | 482 | Ståle Fremnesvik (#25) | Eskil Åsmul (#2) |
| 3 | 373 | 439 | Anita Muñoz (#17) | Kim Bovim (#4) |
| 6 | 374 | 538 | Kristian Thulin (#10) | Ruth Larsen (#23) |
| 2 | 374 | 388 | Kirsti Vogt (#14) | Hein Haraldsen (#30) |
| 11 | 374 | 419 | Kirsti Vogt (#14) | Erik Bjørseth (#5) |
| 13 | 375 | 397 | Signe Heggset (#13) | Eva Marie Wathne (#18) |
| 9 | 376 | 416 | Kirsti Vogt (#14) | Jon Aam Svendsen (#9) |
| 13 | 376 | 420 | Ståle Fremnesvik (#25) | Kirsti Næss (#6) |
| 10 | 377 | 402 | Sunniva Rudstrøm (#22) | Kjetil Vee Moen (#24) |
| 6 | 377 | 401 | Ståle Fremnesvik (#25) | Eva Marie Wathne (#18) |
| 1 | 377 | 499 | Jørgen Hagen (#27) | Stian Toft (#1) |
| 13 | 377 | 486 | Karin Hvenekilde (#32) | Frode Salomonsen (#3) |
| 4 | 378 | 491 | Kirsti Næss (#6) | Tom Bovim (#7) |
| 1 | 380 | 486 | Signe Heggset (#13) | Kristian Thulin (#10) |
| 11 | 380 | 474 | Stein Olav Høgetveit (#15) | Eskil Åsmul (#2) |
| 2 | 382 | 421 | Helen Johansen (#19) | Kirsti Næss (#6) |
| 3 | 383 | 466 | Sunniva Rudstrøm (#22) | Vibeke Stang Lingås (#28) |
| 12 | 384 | 440 | Torill Johansen (#11) | Ann-Mari Røng (#26) |
| 13 | 384 | 465 | Kenneth Kamp (#12) | Kirsti Vogt (#14) |
| 7 | 385 | 478 | Thomas Kjetland (#8) | Eskil Åsmul (#2) |
| 6 | 385 | 431 | Audun Loraas (#16) | Sverre Krogh Sundbø (#29) |
| 4 | 385 | 416 | Helen Johansen (#19) | Karin Hvenekilde (#32) |
| 12 | 385 | 390 | Vibeke Stang Lingås (#28) | Kjetil Vee Moen (#24) |
| 5 | 386 | 487 | Ingrid Melby (#34) | Jørgen Hagen (#27) |
| 7 | 387 | 461 | Ole Martin Halck (#21) | Kirsti Næss (#6) |
| 1 | 388 | 440 | Kenneth Kamp (#12) | Ole Martin Halck (#21) |
| 3 | 388 | 407 | Ann-Mari Røng (#26) | Karin Hvenekilde (#32) |
| 1 | 389 | 446 | Frode Salomonsen (#3) | Hein Haraldsen (#30) |
| 5 | 389 | 460 | Vibeke Stang Lingås (#28) | Signe Heggset (#13) |
| 7 | 389 | 456 | Ingrid Melby (#34) | Ann-Mari Røng (#26) |
| 9 | 391 | 499 | Kirsti Næss (#6) | Stian Toft (#1) |
| 5 | 391 | 501 | Stein Olav Høgetveit (#15) | Kirsti Næss (#6) |
| 13 | 391 | 498 | Vibeke Stang Lingås (#28) | Ruth Larsen (#23) |
| 13 | 391 | 440 | Sverre Krogh Sundbø (#29) | Ivar Areklett (#20) |
| 10 | 391 | 392 | Karin Hvenekilde (#32) | Sverre Krogh Sundbø (#29) |
| 1 | 391 | 497 | Ingrid Melby (#34) | Tom Bovim (#7) |
| 13 | 392 | 432 | Jon Aam Svendsen (#9) | Stian Toft (#1) |
| 1 | 392 | 454 | Eva Marie Wathne (#18) | Audun Loraas (#16) |
| 13 | 392 | 421 | Kjetil Vee Moen (#24) | Hanne Hagen (#31) |
| 2 | 392 | 419 | Hanne Hagen (#31) | Jon Aam Svendsen (#9) |
| 10 | 393 | 410 | Ingrid Melby (#34) | Audun Loraas (#16) |
| 5 | 394 | 481 | Stian Toft (#1) | Tom Bovim (#7) |
| 8 | 395 | 471 | Tom Bovim (#7) | Eskil Åsmul (#2) |
| 8 | 395 | 404 | Kristian Thulin (#10) | Sunniva Rudstrøm (#22) |
| 13 | 395 | 496 | Sunniva Rudstrøm (#22) | Torill Johansen (#11) |
| 4 | 396 | 486 | Frode Salomonsen (#3) | Kenneth Kamp (#12) |
| 3 | 396 | 421 | Erik Bjørseth (#5) | Stein Olav Høgetveit (#15) |
| 12 | 397 | 549 | Stein Olav Høgetveit (#15) | Eva Marie Wathne (#18) |
| 11 | 397 | 418 | Kjetil Vee Moen (#24) | Signe Heggset (#13) |
| 11 | 399 | 434 | Jon Aam Svendsen (#9) | Tom Bovim (#7) |
| 5 | 400 | 429 | Frode Salomonsen (#3) | Sunniva Rudstrøm (#22) |
| 10 | 400 | 427 | Thomas Kjetland (#8) | Torill Johansen (#11) |
| 4 | 400 | 428 | Audun Loraas (#16) | Eskil Åsmul (#2) |
| 3 | 401 | 518 | Frode Salomonsen (#3) | Kirsti Vogt (#14) |
| 3 | 401 | 489 | Torill Johansen (#11) | Stian Toft (#1) |
| 5 | 401 | 488 | Anita Muñoz (#17) | Ole Martin Halck (#21) |
| 2 | 401 | 466 | Sunniva Rudstrøm (#22) | Erik Bjørseth (#5) |
| 11 | 402 | 410 | Hein Haraldsen (#30) | Kenneth Kamp (#12) |
| 10 | 403 | 470 | Kirsti Næss (#6) | Eskil Åsmul (#2) |
| 7 | 403 | 425 | Hein Haraldsen (#30) | Karin Hvenekilde (#32) |
| 12 | 403 | 451 | Hanne Hagen (#31) | Helen Johansen (#19) |
| 3 | 404 | 408 | Eskil Åsmul (#2) | Jon Aam Svendsen (#9) |
| 13 | 404 | 488 | Anita Muñoz (#17) | Thomas Kjetland (#8) |
| 11 | 405 | 430 | Ole Martin Halck (#21) | Torill Johansen (#11) |
| 1 | 405 | 512 | Sverre Krogh Sundbø (#29) | Kirsti Næss (#6) |
| 8 | 406 | 421 | Kim Bovim (#4) | Stian Toft (#1) |
| 10 | 407 | 435 | Helen Johansen (#19) | Hein Haraldsen (#30) |
| 5 | 408 | 437 | Eva Marie Wathne (#18) | Erik Bjørseth (#5) |
| 10 | 409 | 445 | Tom Bovim (#7) | Jon Aam Svendsen (#9) |
| 8 | 410 | 492 | Vibeke Stang Lingås (#28) | Torill Johansen (#11) |
| 4 | 411 | 425 | Stein Olav Høgetveit (#15) | Kim Bovim (#4) |
| 12 | 411 | 454 | Hein Haraldsen (#30) | Ole Martin Halck (#21) |
| 7 | 413 | 457 | Kristian Thulin (#10) | Kenneth Kamp (#12) |
| 13 | 413 | 419 | Helen Johansen (#19) | Audun Loraas (#16) |
| 1 | 414 | 476 | Sunniva Rudstrøm (#22) | Stein Olav Høgetveit (#15) |
| 2 | 414 | 454 | Ruth Larsen (#23) | Eskil Åsmul (#2) |
| 9 | 414 | 442 | Ingrid Melby (#34) | Ståle Fremnesvik (#25) |
| 11 | 415 | 445 | Audun Loraas (#16) | Ann-Mari Røng (#26) |
| 9 | 419 | 441 | Helen Johansen (#19) | Eva Marie Wathne (#18) |
| 12 | 420 | 447 | Jørgen Hagen (#27) | Tom Bovim (#7) |
| 8 | 421 | 450 | Kirsti Næss (#6) | Jon Aam Svendsen (#9) |
| 8 | 421 | 425 | Signe Heggset (#13) | Ingrid Melby (#34) |
| 5 | 424 | 429 | Kjetil Vee Moen (#24) | Kim Bovim (#4) |
| 6 | 424 | 428 | Hanne Hagen (#31) | Vibeke Stang Lingås (#28) |
| 1 | 425 | 499 | Anita Muñoz (#17) | Ann-Mari Røng (#26) |
| 10 | 425 | 492 | Ann-Mari Røng (#26) | Ivar Areklett (#20) |
| 6 | 428 | 555 | Ann-Mari Røng (#26) | Stian Toft (#1) |
| 3 | 430 | 462 | Ivar Areklett (#20) | Jørgen Hagen (#27) |
| 4 | 431 | 450 | Ståle Fremnesvik (#25) | Ann-Mari Røng (#26) |
| 4 | 432 | 459 | Jon Aam Svendsen (#9) | Stian Toft (#1) |
| 11 | 432 | 436 | Kristian Thulin (#10) | Helen Johansen (#19) |
| 13 | 434 | 457 | Inger Karen Sem (#33) | Ingrid Melby (#34) |
| 12 | 446 | 476 | Kirsti Næss (#6) | Kim Bovim (#4) |
| 12 | 446 | 473 | Anita Muñoz (#17) | Ivar Areklett (#20) |
| 9 | 449 | 455 | Frode Salomonsen (#3) | Kristian Thulin (#10) |
| 8 | 454 | 480 | Hein Haraldsen (#30) | Ståle Fremnesvik (#25) |
| 8 | 455 | 526 | Ole Martin Halck (#21) | Ivar Areklett (#20) |
| 12 | 456 | 464 | Audun Loraas (#16) | Ståle Fremnesvik (#25) |
| 2 | 457 | 462 | Frode Salomonsen (#3) | Kjetil Vee Moen (#24) |
| 3 | 460 | 461 | Ruth Larsen (#23) | Hanne Hagen (#31) |
| 2 | 496 | 519 | Kim Bovim (#4) | Ann-Mari Røng (#26) |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.330. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.