Tilbake til turneringsoversikt.

Heldiggris

RangSum of
Spreads
Winning SpreadsSeier-TapPoengforskjellSpiller
11894 27 29 36 40 53 8.0- 5.0-29Jon Aam Svendsen (#9)
22215 14 30 34 66 72 9.0- 4.0+515Kim Bovim (#4)
32218 26 28 48 50 61 7.0- 6.0-165Ståle Fremnesvik (#25)
426919 23 30 56 67 74 7.0- 6.0-621Ann-Mari Røng (#26)
531927 34 49 67 71 71 8.0- 5.0+39Ivar Areklett (#20)
636615 27 40 88 88 10811.0- 2.0+976Stian Toft (#1)
737241 43 48 52 87 101 6.0- 7.0-341Ole Martin Halck (#21)
839828 40 67 76 93 94 9.0- 4.0+462Eskil Åsmul (#2)
94406 17 62 85 121 149 6.0- 7.0+5Audun Loraas (#16)
1047539 44 74 101 107 110 8.0- 5.0+439Kirsti Næss (#6)
1147819 25 27 82 101 224 7.0- 6.0+117Torill Johansen (#11)
124881 35 46 112 120 174 7.0- 6.0-157Sverre Krogh Sundbø (#29)
1349412 32 78 101 127 144 8.0- 5.0+346Jørgen Hagen (#27)
1450527 35 87 106 113 137 9.0- 4.0+955Tom Bovim (#7)
1552322 22 24 142 152 161 7.0- 6.0+253Eva Marie Wathne (#18)
1656325 62 87 105 120 164 7.0- 6.0+245Stein Olav Høgetveit (#15)
175748 44 90 99 113 220 7.0- 6.0+236Kenneth Kamp (#12)
1860229 45 65 108 109 246 9.0- 4.0+1456Erik Bjørseth (#5)
1962941 81 101 117 138 151 9.0- 4.0+1052Kirsti Vogt (#14)
2063753 54 84 104 170 172 7.0- 6.0+336Thomas Kjetland (#8)
2174321 62 71 145 204 240 6.0- 7.0+41Signe Heggset (#13)
2276944 84 95 111 162 273 6.0- 7.0+210Anita Muñoz (#17)

Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.330. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.