Tilbake til turneringsoversikt.
| Rang | Sum of Spreads | Winning Spreads | Seier-Tap | Poengforskjell | Spiller |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 189 | 4 27 29 36 40 53 | 8.0- 5.0 | -29 | Jon Aam Svendsen (#9) |
| 2 | 221 | 5 14 30 34 66 72 | 9.0- 4.0 | +515 | Kim Bovim (#4) |
| 3 | 221 | 8 26 28 48 50 61 | 7.0- 6.0 | -165 | Ståle Fremnesvik (#25) |
| 4 | 269 | 19 23 30 56 67 74 | 7.0- 6.0 | -621 | Ann-Mari Røng (#26) |
| 5 | 319 | 27 34 49 67 71 71 | 8.0- 5.0 | +39 | Ivar Areklett (#20) |
| 6 | 366 | 15 27 40 88 88 108 | 11.0- 2.0 | +976 | Stian Toft (#1) |
| 7 | 372 | 41 43 48 52 87 101 | 6.0- 7.0 | -341 | Ole Martin Halck (#21) |
| 8 | 398 | 28 40 67 76 93 94 | 9.0- 4.0 | +462 | Eskil Åsmul (#2) |
| 9 | 440 | 6 17 62 85 121 149 | 6.0- 7.0 | +5 | Audun Loraas (#16) |
| 10 | 475 | 39 44 74 101 107 110 | 8.0- 5.0 | +439 | Kirsti Næss (#6) |
| 11 | 478 | 19 25 27 82 101 224 | 7.0- 6.0 | +117 | Torill Johansen (#11) |
| 12 | 488 | 1 35 46 112 120 174 | 7.0- 6.0 | -157 | Sverre Krogh Sundbø (#29) |
| 13 | 494 | 12 32 78 101 127 144 | 8.0- 5.0 | +346 | Jørgen Hagen (#27) |
| 14 | 505 | 27 35 87 106 113 137 | 9.0- 4.0 | +955 | Tom Bovim (#7) |
| 15 | 523 | 22 22 24 142 152 161 | 7.0- 6.0 | +253 | Eva Marie Wathne (#18) |
| 16 | 563 | 25 62 87 105 120 164 | 7.0- 6.0 | +245 | Stein Olav Høgetveit (#15) |
| 17 | 574 | 8 44 90 99 113 220 | 7.0- 6.0 | +236 | Kenneth Kamp (#12) |
| 18 | 602 | 29 45 65 108 109 246 | 9.0- 4.0 | +1456 | Erik Bjørseth (#5) |
| 19 | 629 | 41 81 101 117 138 151 | 9.0- 4.0 | +1052 | Kirsti Vogt (#14) |
| 20 | 637 | 53 54 84 104 170 172 | 7.0- 6.0 | +336 | Thomas Kjetland (#8) |
| 21 | 743 | 21 62 71 145 204 240 | 6.0- 7.0 | +41 | Signe Heggset (#13) |
| 22 | 769 | 44 84 95 111 162 273 | 6.0- 7.0 | +210 | Anita Muñoz (#17) |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.330. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.