Tilbake til turneringsoversikt.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toft, Stian | 1 | 499 | Hagen, Jørgen | 27 | 377 | 122 |
| Bovim, Kim | 4 | 393 | Hvenekilde, Karin | 32 | 359 | 34 |
| Bjørseth, Erik | 5 | 680 | Lingås, Vibeke Stang | 28 | 289 | 391 |
| Thulin, Kristian | 10 | 486 | Heggset, Signe | 13 | 380 | 106 |
| Vogt, Kirsti | 14 | 508 | Moen, Kjetil Vee | 24 | 275 | 233 |
| Høgetveit, Stein Olav | 15 | 476 | Rudstrøm, Sunniva | 22 | 414 | 62 |
| Loraas, Audun | 16 | 454 | Wathne, Eva Marie | 18 | 392 | 62 |
| Muñoz, Anita | 17 | 425 | Røng, Ann-Mari | 26 | 499 | -74 |
| Areklett, Ivar | 20 | 428 | Johansen, Torill | 11 | 357 | 71 |
| Halck, Ole Martin | 21 | 440 | Kamp, Kenneth | 12 | 388 | 52 |
| Larsen, Ruth | 23 | 308 | Svendsen, Jon Aam | 9 | 448 | -140 |
| Fremnesvik, Ståle | 25 | 362 | Johansen, Helen | 19 | 314 | 48 |
| Sundbø, Sverre Krogh | 29 | 405 | Næss, Kirsti | 6 | 512 | -107 |
| Haraldsen, Hein | 30 | 446 | Salomonsen, Frode | 3 | 389 | 57 |
| Hagen, Hanne | 31 | 369 | Åsmul, Eskil | 2 | 474 | -105 |
| Sem, Inger Karen | 33 | 359 | Kjetland, Thomas | 8 | 412 | -53 |
| Melby, Ingrid | 34 | 391 | Bovim, Tom | 7 | 497 | -106 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.330. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.