Tilbake til turneringsoversikt.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toft, Stian | 1 | 561 | Areklett, Ivar | 20 | 326 | 235 |
| Åsmul, Eskil | 2 | 454 | Larsen, Ruth | 23 | 414 | 40 |
| Bovim, Tom | 7 | 494 | Halck, Ole Martin | 21 | 268 | 226 |
| Svendsen, Jon Aam | 9 | 419 | Hagen, Hanne | 31 | 392 | 27 |
| Johansen, Torill | 11 | 362 | Hagen, Jørgen | 27 | 506 | -144 |
| Kamp, Kenneth | 12 | 320 | Melby, Ingrid | 34 | 449 | -129 |
| Heggset, Signe | 13 | 429 | Sundbø, Sverre Krogh | 29 | 367 | 62 |
| Wathne, Eva Marie | 18 | 425 | Kjetland, Thomas | 8 | 283 | 142 |
| Johansen, Helen | 19 | 382 | Næss, Kirsti | 6 | 421 | -39 |
| Rudstrøm, Sunniva | 22 | 401 | Bjørseth, Erik | 5 | 466 | -65 |
| Moen, Kjetil Vee | 24 | 462 | Salomonsen, Frode | 3 | 457 | 5 |
| Fremnesvik, Ståle | 25 | 419 | Thulin, Kristian | 10 | 358 | 61 |
| Røng, Ann-Mari | 26 | 519 | Bovim, Kim | 4 | 496 | 23 |
| Lingås, Vibeke Stang | 28 | 287 | Høgetveit, Stein Olav | 15 | 476 | -189 |
| Haraldsen, Hein | 30 | 388 | Vogt, Kirsti | 14 | 374 | 14 |
| Hvenekilde, Karin | 32 | 296 | Muñoz, Anita | 17 | 458 | -162 |
| Sem, Inger Karen | 33 | 307 | Loraas, Audun | 16 | 456 | -149 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.330. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.