Tilbake til turneringsoversikt.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salomonsen, Frode | 3 | 401 | Vogt, Kirsti | 14 | 518 | -117 |
| Bjørseth, Erik | 5 | 396 | Høgetveit, Stein Olav | 15 | 421 | -25 |
| Næss, Kirsti | 6 | 494 | Thulin, Kristian | 10 | 342 | 152 |
| Kjetland, Thomas | 8 | 463 | Loraas, Audun | 16 | 293 | 170 |
| Svendsen, Jon Aam | 9 | 408 | Åsmul, Eskil | 2 | 404 | 4 |
| Johansen, Torill | 11 | 401 | Toft, Stian | 1 | 489 | -88 |
| Kamp, Kenneth | 12 | 325 | Bovim, Tom | 7 | 523 | -198 |
| Muñoz, Anita | 17 | 373 | Bovim, Kim | 4 | 439 | -66 |
| Wathne, Eva Marie | 18 | 507 | Sem, Inger Karen | 33 | 346 | 161 |
| Johansen, Helen | 19 | 406 | Heggset, Signe | 13 | 337 | 69 |
| Rudstrøm, Sunniva | 22 | 383 | Lingås, Vibeke Stang | 28 | 466 | -83 |
| Larsen, Ruth | 23 | 460 | Hagen, Hanne | 31 | 461 | -1 |
| Moen, Kjetil Vee | 24 | 397 | Haraldsen, Hein | 30 | 318 | 79 |
| Røng, Ann-Mari | 26 | 388 | Hvenekilde, Karin | 32 | 407 | -19 |
| Hagen, Jørgen | 27 | 462 | Areklett, Ivar | 20 | 430 | 32 |
| Sundbø, Sverre Krogh | 29 | 482 | Fremnesvik, Ståle | 25 | 308 | 174 |
| Melby, Ingrid | 34 | 379 | Halck, Ole Martin | 21 | 351 | 28 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.330. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.