Tilbake til turneringsoversikt.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salomonsen, Frode | 3 | 396 | Kamp, Kenneth | 12 | 486 | -90 |
| Bovim, Kim | 4 | 425 | Høgetveit, Stein Olav | 15 | 411 | 14 |
| Bjørseth, Erik | 5 | 359 | Haraldsen, Hein | 30 | 447 | -88 |
| Næss, Kirsti | 6 | 378 | Bovim, Tom | 7 | 491 | -113 |
| Kjetland, Thomas | 8 | 430 | Vogt, Kirsti | 14 | 326 | 104 |
| Svendsen, Jon Aam | 9 | 432 | Toft, Stian | 1 | 459 | -27 |
| Thulin, Kristian | 10 | 353 | Halck, Ole Martin | 21 | 394 | -41 |
| Johansen, Torill | 11 | 542 | Sem, Inger Karen | 33 | 267 | 275 |
| Heggset, Signe | 13 | 326 | Muñoz, Anita | 17 | 599 | -273 |
| Loraas, Audun | 16 | 400 | Åsmul, Eskil | 2 | 428 | -28 |
| Wathne, Eva Marie | 18 | 364 | Melby, Ingrid | 34 | 478 | -114 |
| Larsen, Ruth | 23 | 445 | Rudstrøm, Sunniva | 22 | 368 | 77 |
| Fremnesvik, Ståle | 25 | 431 | Røng, Ann-Mari | 26 | 450 | -19 |
| Hagen, Jørgen | 27 | 487 | Moen, Kjetil Vee | 24 | 329 | 158 |
| Lingås, Vibeke Stang | 28 | 330 | Areklett, Ivar | 20 | 480 | -150 |
| Hagen, Hanne | 31 | 343 | Sundbø, Sverre Krogh | 29 | 532 | -189 |
| Hvenekilde, Karin | 32 | 416 | Johansen, Helen | 19 | 385 | 31 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.330. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.