Tilbake til turneringsoversikt.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Åsmul, Eskil | 2 | 482 | Fremnesvik, Ståle | 25 | 372 | 110 |
| Salomonsen, Frode | 3 | 400 | Rudstrøm, Sunniva | 22 | 429 | -29 |
| Bovim, Kim | 4 | 429 | Moen, Kjetil Vee | 24 | 424 | 5 |
| Bjørseth, Erik | 5 | 437 | Wathne, Eva Marie | 18 | 408 | 29 |
| Bovim, Tom | 7 | 481 | Toft, Stian | 1 | 394 | 87 |
| Kjetland, Thomas | 8 | 462 | Svendsen, Jon Aam | 9 | 290 | 172 |
| Thulin, Kristian | 10 | 409 | Hagen, Hanne | 31 | 353 | 56 |
| Kamp, Kenneth | 12 | 348 | Johansen, Torill | 11 | 367 | -19 |
| Heggset, Signe | 13 | 460 | Lingås, Vibeke Stang | 28 | 389 | 71 |
| Vogt, Kirsti | 14 | 557 | Røng, Ann-Mari | 26 | 320 | 237 |
| Høgetveit, Stein Olav | 15 | 391 | Næss, Kirsti | 6 | 501 | -110 |
| Loraas, Audun | 16 | 451 | Haraldsen, Hein | 30 | 366 | 85 |
| Johansen, Helen | 19 | 369 | Sundbø, Sverre Krogh | 29 | 481 | -112 |
| Areklett, Ivar | 20 | 388 | Hvenekilde, Karin | 32 | 354 | 34 |
| Halck, Ole Martin | 21 | 488 | Muñoz, Anita | 17 | 401 | 87 |
| Sem, Inger Karen | 33 | 335 | Larsen, Ruth | 23 | 447 | -112 |
| Melby, Ingrid | 34 | 386 | Hagen, Jørgen | 27 | 487 | -101 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.330. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.