Tilbake til turneringsoversikt.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toft, Stian | 1 | 555 | Røng, Ann-Mari | 26 | 428 | 127 |
| Åsmul, Eskil | 2 | 361 | Bovim, Kim | 4 | 433 | -72 |
| Næss, Kirsti | 6 | 493 | Melby, Ingrid | 34 | 334 | 159 |
| Bovim, Tom | 7 | 557 | Haraldsen, Hein | 30 | 280 | 277 |
| Kamp, Kenneth | 12 | 489 | Sem, Inger Karen | 33 | 269 | 220 |
| Heggset, Signe | 13 | 501 | Salomonsen, Frode | 3 | 356 | 145 |
| Høgetveit, Stein Olav | 15 | 500 | Kjetland, Thomas | 8 | 336 | 164 |
| Muñoz, Anita | 17 | 438 | Bjørseth, Erik | 5 | 327 | 111 |
| Areklett, Ivar | 20 | 333 | Vogt, Kirsti | 14 | 374 | -41 |
| Halck, Ole Martin | 21 | 396 | Moen, Kjetil Vee | 24 | 295 | 101 |
| Rudstrøm, Sunniva | 22 | 351 | Johansen, Helen | 19 | 393 | -42 |
| Larsen, Ruth | 23 | 538 | Thulin, Kristian | 10 | 374 | 164 |
| Fremnesvik, Ståle | 25 | 377 | Wathne, Eva Marie | 18 | 401 | -24 |
| Hagen, Jørgen | 27 | 305 | Svendsen, Jon Aam | 9 | 448 | -143 |
| Sundbø, Sverre Krogh | 29 | 431 | Loraas, Audun | 16 | 385 | 46 |
| Hagen, Hanne | 31 | 424 | Lingås, Vibeke Stang | 28 | 428 | -4 |
| Hvenekilde, Karin | 32 | 465 | Johansen, Torill | 11 | 309 | 156 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.330. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.