Tilbake til turneringsoversikt.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Åsmul, Eskil | 2 | 478 | Kjetland, Thomas | 8 | 385 | 93 |
| Bovim, Tom | 7 | 330 | Hagen, Jørgen | 27 | 457 | -127 |
| Thulin, Kristian | 10 | 413 | Kamp, Kenneth | 12 | 457 | -44 |
| Vogt, Kirsti | 14 | 484 | Toft, Stian | 1 | 346 | 138 |
| Høgetveit, Stein Olav | 15 | 369 | Svendsen, Jon Aam | 9 | 422 | -53 |
| Loraas, Audun | 16 | 443 | Johansen, Torill | 11 | 322 | 121 |
| Muñoz, Anita | 17 | 363 | Wathne, Eva Marie | 18 | 319 | 44 |
| Areklett, Ivar | 20 | 483 | Heggset, Signe | 13 | 345 | 138 |
| Halck, Ole Martin | 21 | 387 | Næss, Kirsti | 6 | 461 | -74 |
| Larsen, Ruth | 23 | 211 | Bjørseth, Erik | 5 | 648 | -437 |
| Moen, Kjetil Vee | 24 | 311 | Johansen, Helen | 19 | 428 | -117 |
| Røng, Ann-Mari | 26 | 456 | Melby, Ingrid | 34 | 389 | 67 |
| Lingås, Vibeke Stang | 28 | 341 | Fremnesvik, Ståle | 25 | 391 | -50 |
| Sundbø, Sverre Krogh | 29 | 404 | Bovim, Kim | 4 | 369 | 35 |
| Haraldsen, Hein | 30 | 403 | Hvenekilde, Karin | 32 | 425 | -22 |
| Hagen, Hanne | 31 | 413 | Rudstrøm, Sunniva | 22 | 326 | 87 |
| Sem, Inger Karen | 33 | 314 | Salomonsen, Frode | 3 | 541 | -227 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.330. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.