Tilbake til turneringsoversikt.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toft, Stian | 1 | 421 | Bovim, Kim | 4 | 406 | 15 |
| Salomonsen, Frode | 3 | 453 | Hagen, Hanne | 31 | 351 | 102 |
| Næss, Kirsti | 6 | 421 | Svendsen, Jon Aam | 9 | 450 | -29 |
| Bovim, Tom | 7 | 395 | Åsmul, Eskil | 2 | 471 | -76 |
| Kjetland, Thomas | 8 | 368 | Røng, Ann-Mari | 26 | 453 | -85 |
| Johansen, Torill | 11 | 492 | Lingås, Vibeke Stang | 28 | 410 | 82 |
| Vogt, Kirsti | 14 | 509 | Sundbø, Sverre Krogh | 29 | 358 | 151 |
| Loraas, Audun | 16 | 299 | Muñoz, Anita | 17 | 394 | -95 |
| Wathne, Eva Marie | 18 | 342 | Kamp, Kenneth | 12 | 455 | -113 |
| Johansen, Helen | 19 | 313 | Larsen, Ruth | 23 | 398 | -85 |
| Halck, Ole Martin | 21 | 455 | Areklett, Ivar | 20 | 526 | -71 |
| Rudstrøm, Sunniva | 22 | 404 | Thulin, Kristian | 10 | 395 | 9 |
| Moen, Kjetil Vee | 24 | 529 | Sem, Inger Karen | 33 | 264 | 265 |
| Hagen, Jørgen | 27 | 409 | Bjørseth, Erik | 5 | 331 | 78 |
| Haraldsen, Hein | 30 | 454 | Fremnesvik, Ståle | 25 | 480 | -26 |
| Hvenekilde, Karin | 32 | 353 | Høgetveit, Stein Olav | 15 | 458 | -105 |
| Melby, Ingrid | 34 | 425 | Heggset, Signe | 13 | 421 | 4 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.330. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.