Tilbake til turneringsoversikt.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Åsmul, Eskil | 2 | 291 | Hagen, Jørgen | 27 | 489 | -198 |
| Bovim, Kim | 4 | 513 | Areklett, Ivar | 20 | 354 | 159 |
| Næss, Kirsti | 6 | 391 | Toft, Stian | 1 | 499 | -108 |
| Kjetland, Thomas | 8 | 372 | Halck, Ole Martin | 21 | 420 | -48 |
| Svendsen, Jon Aam | 9 | 416 | Vogt, Kirsti | 14 | 376 | 40 |
| Thulin, Kristian | 10 | 455 | Salomonsen, Frode | 3 | 449 | 6 |
| Kamp, Kenneth | 12 | 433 | Larsen, Ruth | 23 | 334 | 99 |
| Heggset, Signe | 13 | 321 | Rudstrøm, Sunniva | 22 | 411 | -90 |
| Muñoz, Anita | 17 | 435 | Høgetveit, Stein Olav | 15 | 351 | 84 |
| Wathne, Eva Marie | 18 | 441 | Johansen, Helen | 19 | 419 | 22 |
| Moen, Kjetil Vee | 24 | 286 | Johansen, Torill | 11 | 510 | -224 |
| Fremnesvik, Ståle | 25 | 442 | Melby, Ingrid | 34 | 414 | 28 |
| Røng, Ann-Mari | 26 | 291 | Bjørseth, Erik | 5 | 537 | -246 |
| Lingås, Vibeke Stang | 28 | 389 | Sem, Inger Karen | 33 | 330 | 59 |
| Sundbø, Sverre Krogh | 29 | 366 | Bovim, Tom | 7 | 503 | -137 |
| Hagen, Hanne | 31 | 356 | Haraldsen, Hein | 30 | 473 | -117 |
| Hvenekilde, Karin | 32 | 410 | Loraas, Audun | 16 | 352 | 58 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.330. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.