Tilbake til turneringsoversikt.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toft, Stian | 1 | 463 | Hagen, Jørgen | 27 | 339 | 124 |
| Åsmul, Eskil | 2 | 470 | Næss, Kirsti | 6 | 403 | 67 |
| Salomonsen, Frode | 3 | 330 | Lingås, Vibeke Stang | 28 | 409 | -79 |
| Bovim, Kim | 4 | 496 | Halck, Ole Martin | 21 | 327 | 169 |
| Bjørseth, Erik | 5 | 417 | Fremnesvik, Ståle | 25 | 309 | 108 |
| Svendsen, Jon Aam | 9 | 445 | Bovim, Tom | 7 | 409 | 36 |
| Johansen, Torill | 11 | 427 | Kjetland, Thomas | 8 | 400 | 27 |
| Heggset, Signe | 13 | 546 | Hagen, Hanne | 31 | 342 | 204 |
| Vogt, Kirsti | 14 | 418 | Muñoz, Anita | 17 | 317 | 101 |
| Høgetveit, Stein Olav | 15 | 408 | Kamp, Kenneth | 12 | 321 | 87 |
| Johansen, Helen | 19 | 407 | Haraldsen, Hein | 30 | 435 | -28 |
| Areklett, Ivar | 20 | 492 | Røng, Ann-Mari | 26 | 425 | 67 |
| Rudstrøm, Sunniva | 22 | 377 | Moen, Kjetil Vee | 24 | 402 | -25 |
| Larsen, Ruth | 23 | 280 | Wathne, Eva Marie | 18 | 520 | -240 |
| Sundbø, Sverre Krogh | 29 | 392 | Hvenekilde, Karin | 32 | 391 | 1 |
| Sem, Inger Karen | 33 | 447 | Thulin, Kristian | 10 | 447 | 0 |
| Melby, Ingrid | 34 | 393 | Loraas, Audun | 16 | 410 | -17 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.330. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.