Tilbake til turneringsoversikt.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salomonsen, Frode | 3 | 429 | Larsen, Ruth | 23 | 346 | 83 |
| Bovim, Kim | 4 | 452 | Wathne, Eva Marie | 18 | 304 | 148 |
| Næss, Kirsti | 6 | 455 | Areklett, Ivar | 20 | 354 | 101 |
| Svendsen, Jon Aam | 9 | 399 | Bovim, Tom | 7 | 434 | -35 |
| Thulin, Kristian | 10 | 432 | Johansen, Helen | 19 | 436 | -4 |
| Johansen, Torill | 11 | 430 | Halck, Ole Martin | 21 | 405 | 25 |
| Vogt, Kirsti | 14 | 374 | Bjørseth, Erik | 5 | 419 | -45 |
| Høgetveit, Stein Olav | 15 | 380 | Åsmul, Eskil | 2 | 474 | -94 |
| Muñoz, Anita | 17 | 340 | Sundbø, Sverre Krogh | 29 | 460 | -120 |
| Rudstrøm, Sunniva | 22 | 466 | Melby, Ingrid | 34 | 336 | 130 |
| Moen, Kjetil Vee | 24 | 397 | Heggset, Signe | 13 | 418 | -21 |
| Røng, Ann-Mari | 26 | 445 | Loraas, Audun | 16 | 415 | 30 |
| Hagen, Jørgen | 27 | 355 | Toft, Stian | 1 | 443 | -88 |
| Lingås, Vibeke Stang | 28 | 289 | Kjetland, Thomas | 8 | 547 | -258 |
| Haraldsen, Hein | 30 | 402 | Kamp, Kenneth | 12 | 410 | -8 |
| Hagen, Hanne | 31 | 434 | Sem, Inger Karen | 33 | 316 | 118 |
| Hvenekilde, Karin | 32 | 343 | Fremnesvik, Ståle | 25 | 436 | -93 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.330. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.