Tilbake til turneringsoversikt.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toft, Stian | 1 | 529 | Svendsen, Jon Aam | 9 | 302 | 227 |
| Bjørseth, Erik | 5 | 511 | Sundbø, Sverre Krogh | 29 | 183 | 328 |
| Næss, Kirsti | 6 | 446 | Bovim, Kim | 4 | 476 | -30 |
| Bovim, Tom | 7 | 447 | Hagen, Jørgen | 27 | 420 | 27 |
| Kjetland, Thomas | 8 | 399 | Thulin, Kristian | 10 | 345 | 54 |
| Kamp, Kenneth | 12 | 502 | Hvenekilde, Karin | 32 | 274 | 228 |
| Heggset, Signe | 13 | 524 | Larsen, Ruth | 23 | 284 | 240 |
| Vogt, Kirsti | 14 | 489 | Åsmul, Eskil | 2 | 333 | 156 |
| Loraas, Audun | 16 | 456 | Fremnesvik, Ståle | 25 | 464 | -8 |
| Wathne, Eva Marie | 18 | 549 | Høgetveit, Stein Olav | 15 | 397 | 152 |
| Johansen, Helen | 19 | 451 | Hagen, Hanne | 31 | 403 | 48 |
| Areklett, Ivar | 20 | 473 | Muñoz, Anita | 17 | 446 | 27 |
| Røng, Ann-Mari | 26 | 440 | Johansen, Torill | 11 | 384 | 56 |
| Lingås, Vibeke Stang | 28 | 385 | Moen, Kjetil Vee | 24 | 390 | -5 |
| Haraldsen, Hein | 30 | 411 | Halck, Ole Martin | 21 | 454 | -43 |
| Sem, Inger Karen | 33 | 327 | Rudstrøm, Sunniva | 22 | 514 | -187 |
| Melby, Ingrid | 34 | 364 | Salomonsen, Frode | 3 | 541 | -177 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.330. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.