Tilbake til turneringsoversikt.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Åsmul, Eskil | 2 | 558 | Røng, Ann-Mari | 26 | 279 | 279 |
| Salomonsen, Frode | 3 | 486 | Hvenekilde, Karin | 32 | 377 | 109 |
| Bjørseth, Erik | 5 | 444 | Bovim, Kim | 4 | 335 | 109 |
| Svendsen, Jon Aam | 9 | 392 | Toft, Stian | 1 | 432 | -40 |
| Kamp, Kenneth | 12 | 384 | Vogt, Kirsti | 14 | 465 | -81 |
| Muñoz, Anita | 17 | 404 | Kjetland, Thomas | 8 | 488 | -84 |
| Wathne, Eva Marie | 18 | 397 | Heggset, Signe | 13 | 375 | 22 |
| Johansen, Helen | 19 | 413 | Loraas, Audun | 16 | 419 | -6 |
| Halck, Ole Martin | 21 | 353 | Høgetveit, Stein Olav | 15 | 473 | -120 |
| Rudstrøm, Sunniva | 22 | 395 | Johansen, Torill | 11 | 496 | -101 |
| Larsen, Ruth | 23 | 498 | Lingås, Vibeke Stang | 28 | 391 | 107 |
| Moen, Kjetil Vee | 24 | 392 | Hagen, Hanne | 31 | 421 | -29 |
| Fremnesvik, Ståle | 25 | 376 | Næss, Kirsti | 6 | 420 | -44 |
| Hagen, Jørgen | 27 | 375 | Bovim, Tom | 7 | 363 | 12 |
| Sundbø, Sverre Krogh | 29 | 391 | Areklett, Ivar | 20 | 440 | -49 |
| Haraldsen, Hein | 30 | 352 | Thulin, Kristian | 10 | 441 | -89 |
| Melby, Ingrid | 34 | 457 | Sem, Inger Karen | 33 | 434 | 23 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.330. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.