Tilbake til turneringsoversikt.
| Rang | Seier-Tap | Poengforskjell | Spiller | Forrige parti | Neste parti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1–0 | +391 | Erik Bjørseth (#5) | 1W:680-289:#28 | 2. mot #22 @9 |
| 2 | 1–0 | +233 | Kirsti Vogt (#14) | 1W:508-275:#24 | 2. mot #30 @6 |
| 3 | 1–0 | +140 | Jon Aam Svendsen (#9) | 2W:448-308:#23 | 1. mot #31 @4 |
| 4 | 1–0 | +122 | Stian Toft (#1) | 1W:499-377:#27 | 1. mot #20 @1 |
| 5 | 1–0 | +107 | Kirsti Næss (#6) | 2W:512-405:#29 | 2. mot #19 @11 |
| 6 | 1–0 | +106 | Tom Bovim (#7) | 2W:497-391:#34 | 1. mot #21 @14 |
| 6 | 1–0 | +106 | Kristian Thulin (#10) | 1W:486-380:#13 | 2. mot #25 @12 |
| 8 | 1–0 | +105 | Eskil Åsmul (#2) | 2W:474-369:#31 | 1. mot #23 @3 |
| 9 | 1–0 | +74 | Ann-Mari Røng (#26) | 2W:499-425:#17 | 1. mot #4 @7 |
| 10 | 1–0 | +71 | Ivar Areklett (#20) | 1W:428-357:#11 | 2. mot #1 @1 |
| 11 | 1–0 | +62 | Stein Olav Høgetveit (#15) | 1W:476-414:#22 | 2. mot #28 @10 |
| 11 | 1–0 | +62 | Audun Loraas (#16) | 1W:454-392:#18 | 2. mot #33 @17 |
| 13 | 1–0 | +57 | Hein Haraldsen (#30) | 1W:446-389:#3 | 1. mot #14 @6 |
| 14 | 1–0 | +53 | Thomas Kjetland (#8) | 2W:412-359:#33 | 2. mot #18 @16 |
| 15 | 1–0 | +52 | Ole Martin Halck (#21) | 1W:440-388:#12 | 2. mot #7 @14 |
| 16 | 1–0 | +48 | Ståle Fremnesvik (#25) | 1W:362-314:#19 | 1. mot #10 @12 |
| 17 | 1–0 | +34 | Kim Bovim (#4) | 1W:393-359:#32 | 2. mot #26 @7 |
| 18 | 0–1 | −34 | Karin Hvenekilde (#32) | 2L:359-393:#4 | 1. mot #17 @8 |
| 19 | 0–1 | −48 | Helen Johansen (#19) | 2L:314-362:#25 | 1. mot #6 @11 |
| 20 | 0–1 | −52 | Kenneth Kamp (#12) | 2L:388-440:#21 | 1. mot #34 @15 |
| 21 | 0–1 | −53 | Inger Karen Sem (#33) | 1L:359-412:#8 | 1. mot #16 @17 |
| 22 | 0–1 | −57 | Frode Salomonsen (#3) | 2L:389-446:#30 | 2. mot #24 @5 |
| 23 | 0–1 | −62 | Eva Marie Wathne (#18) | 2L:392-454:#16 | 1. mot #8 @16 |
| 23 | 0–1 | −62 | Sunniva Rudstrøm (#22) | 2L:414-476:#15 | 1. mot #5 @9 |
| 25 | 0–1 | −71 | Torill Johansen (#11) | 2L:357-428:#20 | 1. mot #27 @2 |
| 26 | 0–1 | −74 | Anita Muñoz (#17) | 1L:425-499:#26 | 2. mot #32 @8 |
| 27 | 0–1 | −105 | Hanne Hagen (#31) | 1L:369-474:#2 | 2. mot #9 @4 |
| 28 | 0–1 | −106 | Signe Heggset (#13) | 2L:380-486:#10 | 1. mot #29 @13 |
| 28 | 0–1 | −106 | Ingrid Melby (#34) | 1L:391-497:#7 | 2. mot #12 @15 |
| 30 | 0–1 | −107 | Sverre Krogh Sundbø (#29) | 1L:405-512:#6 | 2. mot #13 @13 |
| 31 | 0–1 | −122 | Jørgen Hagen (#27) | 2L:377-499:#1 | 2. mot #11 @2 |
| 32 | 0–1 | −140 | Ruth Larsen (#23) | 1L:308-448:#9 | 2. mot #2 @3 |
| 33 | 0–1 | −233 | Kjetil Vee Moen (#24) | 2L:275-508:#14 | 1. mot #3 @5 |
| 34 | 0–1 | −391 | Vibeke Stang Lingås (#28) | 2L:289-680:#5 | 1. mot #15 @10 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.330. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.