Tilbake til turneringsoversikt.
| Rang | Seier-Tap | Poengforskjell | Spiller | Forrige parti | Neste parti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2–0 | +456 | Erik Bjørseth (#5) | 2W:466-401:#22 | 1. mot #15 @9 |
| 2 | 2–0 | +357 | Stian Toft (#1) | 1W:561-326:#20 | 2. mot #11 @1 |
| 3 | 2–0 | +332 | Tom Bovim (#7) | 1W:494-268:#21 | 2. mot #12 @14 |
| 4 | 2–0 | +251 | Stein Olav Høgetveit (#15) | 2W:476-287:#28 | 2. mot #5 @9 |
| 5 | 2–0 | +211 | Audun Loraas (#16) | 2W:456-307:#33 | 2. mot #8 @16 |
| 6 | 2–0 | +167 | Jon Aam Svendsen (#9) | 1W:419-392:#31 | 1. mot #2 @3 |
| 7 | 2–0 | +146 | Kirsti Næss (#6) | 2W:421-382:#19 | 1. mot #10 @11 |
| 8 | 2–0 | +145 | Eskil Åsmul (#2) | 1W:454-414:#23 | 2. mot #9 @3 |
| 9 | 2–0 | +109 | Ståle Fremnesvik (#25) | 1W:419-358:#10 | 2. mot #29 @13 |
| 10 | 2–0 | +97 | Ann-Mari Røng (#26) | 1W:519-496:#4 | 1. mot #32 @8 |
| 11 | 2–0 | +71 | Hein Haraldsen (#30) | 1W:388-374:#14 | 2. mot #24 @6 |
| 12 | 1–1 | +219 | Kirsti Vogt (#14) | 2L:374-388:#30 | 2. mot #3 @5 |
| 13 | 1–1 | +88 | Anita Muñoz (#17) | 2W:458-296:#32 | 1. mot #4 @7 |
| 14 | 1–1 | +80 | Eva Marie Wathne (#18) | 1W:425-283:#8 | 1. mot #33 @17 |
| 15 | 1–1 | +45 | Kristian Thulin (#10) | 2L:358-419:#25 | 2. mot #6 @11 |
| 16 | 1–1 | +23 | Ingrid Melby (#34) | 2W:449-320:#12 | 1. mot #21 @15 |
| 17 | 1–1 | +22 | Jørgen Hagen (#27) | 2W:506-362:#11 | 1. mot #20 @2 |
| 18 | 1–1 | +11 | Kim Bovim (#4) | 2L:496-519:#26 | 2. mot #17 @7 |
| 19 | 1–1 | −44 | Signe Heggset (#13) | 1W:429-367:#29 | 2. mot #19 @12 |
| 20 | 1–1 | −89 | Thomas Kjetland (#8) | 2L:283-425:#18 | 1. mot #16 @16 |
| 21 | 1–1 | −164 | Ivar Areklett (#20) | 2L:326-561:#1 | 2. mot #27 @2 |
| 22 | 1–1 | −174 | Ole Martin Halck (#21) | 2L:268-494:#7 | 2. mot #34 @15 |
| 23 | 1–1 | −228 | Kjetil Vee Moen (#24) | 1W:462-457:#3 | 1. mot #30 @6 |
| 24 | 0–2 | −62 | Frode Salomonsen (#3) | 2L:457-462:#24 | 1. mot #14 @5 |
| 25 | 0–2 | −87 | Helen Johansen (#19) | 1L:382-421:#6 | 1. mot #13 @12 |
| 26 | 0–2 | −127 | Sunniva Rudstrøm (#22) | 1L:401-466:#5 | 1. mot #28 @10 |
| 27 | 0–2 | −132 | Hanne Hagen (#31) | 2L:392-419:#9 | 2. mot #23 @4 |
| 28 | 0–2 | −169 | Sverre Krogh Sundbø (#29) | 2L:367-429:#13 | 1. mot #25 @13 |
| 29 | 0–2 | −180 | Ruth Larsen (#23) | 2L:414-454:#2 | 1. mot #31 @4 |
| 30 | 0–2 | −181 | Kenneth Kamp (#12) | 1L:320-449:#34 | 1. mot #7 @14 |
| 31 | 0–2 | −196 | Karin Hvenekilde (#32) | 1L:296-458:#17 | 2. mot #26 @8 |
| 32 | 0–2 | −202 | Inger Karen Sem (#33) | 1L:307-456:#16 | 2. mot #18 @17 |
| 33 | 0–2 | −215 | Torill Johansen (#11) | 1L:362-506:#27 | 1. mot #1 @1 |
| 34 | 0–2 | −580 | Vibeke Stang Lingås (#28) | 1L:287-476:#15 | 2. mot #22 @10 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.330. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.