Tilbake til turneringsoversikt.

Runde 2 Tabell

RangSeier-TapPoengforskjellSpillerForrige partiNeste parti
12–0+456Erik Bjørseth (#5)2W:466-401:#221. mot #15 @9
22–0+357Stian Toft (#1)1W:561-326:#202. mot #11 @1
32–0+332Tom Bovim (#7)1W:494-268:#212. mot #12 @14
42–0+251Stein Olav Høgetveit (#15)2W:476-287:#282. mot #5 @9
52–0+211Audun Loraas (#16)2W:456-307:#332. mot #8 @16
62–0+167Jon Aam Svendsen (#9)1W:419-392:#311. mot #2 @3
72–0+146Kirsti Næss (#6)2W:421-382:#191. mot #10 @11
82–0+145Eskil Åsmul (#2)1W:454-414:#232. mot #9 @3
92–0+109Ståle Fremnesvik (#25)1W:419-358:#102. mot #29 @13
102–0+97Ann-Mari Røng (#26)1W:519-496:#41. mot #32 @8
112–0+71Hein Haraldsen (#30)1W:388-374:#142. mot #24 @6
121–1+219Kirsti Vogt (#14)2L:374-388:#302. mot #3 @5
131–1+88Anita Muñoz (#17)2W:458-296:#321. mot #4 @7
141–1+80Eva Marie Wathne (#18)1W:425-283:#81. mot #33 @17
151–1+45Kristian Thulin (#10)2L:358-419:#252. mot #6 @11
161–1+23Ingrid Melby (#34)2W:449-320:#121. mot #21 @15
171–1+22Jørgen Hagen (#27)2W:506-362:#111. mot #20 @2
181–1+11Kim Bovim (#4)2L:496-519:#262. mot #17 @7
191–1−44Signe Heggset (#13)1W:429-367:#292. mot #19 @12
201–1−89Thomas Kjetland (#8)2L:283-425:#181. mot #16 @16
211–1−164Ivar Areklett (#20)2L:326-561:#12. mot #27 @2
221–1−174Ole Martin Halck (#21)2L:268-494:#72. mot #34 @15
231–1−228Kjetil Vee Moen (#24)1W:462-457:#31. mot #30 @6
240–2−62Frode Salomonsen (#3)2L:457-462:#241. mot #14 @5
250–2−87Helen Johansen (#19)1L:382-421:#61. mot #13 @12
260–2−127Sunniva Rudstrøm (#22)1L:401-466:#51. mot #28 @10
270–2−132Hanne Hagen (#31)2L:392-419:#92. mot #23 @4
280–2−169Sverre Krogh Sundbø (#29)2L:367-429:#131. mot #25 @13
290–2−180Ruth Larsen (#23)2L:414-454:#21. mot #31 @4
300–2−181Kenneth Kamp (#12)1L:320-449:#341. mot #7 @14
310–2−196Karin Hvenekilde (#32)1L:296-458:#172. mot #26 @8
320–2−202Inger Karen Sem (#33)1L:307-456:#162. mot #18 @17
330–2−215Torill Johansen (#11)1L:362-506:#271. mot #1 @1
340–2−580Vibeke Stang Lingås (#28)1L:287-476:#152. mot #22 @10

Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.330. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.