Tilbake til turneringsoversikt.
| Rang | Seier-Tap | Poengforskjell | Spiller | Forrige parti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3–0 | +530 | Tom Bovim (#7) | 2W:523-325:#12 |
| 2 | 3–0 | +445 | Stian Toft (#1) | 2W:489-401:#11 |
| 3 | 3–0 | +298 | Kirsti Næss (#6) | 1W:494-342:#10 |
| 4 | 3–0 | +276 | Stein Olav Høgetveit (#15) | 2W:421-396:#5 |
| 5 | 3–0 | +171 | Jon Aam Svendsen (#9) | 1W:408-404:#2 |
| 6 | 2–1 | +431 | Erik Bjørseth (#5) | 1L:396-421:#15 |
| 7 | 2–1 | +336 | Kirsti Vogt (#14) | 2W:518-401:#3 |
| 8 | 2–1 | +241 | Eva Marie Wathne (#18) | 1W:507-346:#33 |
| 9 | 2–1 | +141 | Eskil Åsmul (#2) | 2L:404-408:#9 |
| 10 | 2–1 | +81 | Thomas Kjetland (#8) | 1W:463-293:#16 |
| 11 | 2–1 | +78 | Ann-Mari Røng (#26) | 1L:388-407:#32 |
| 12 | 2–1 | +77 | Kim Bovim (#4) | 2W:439-373:#17 |
| 13 | 2–1 | +54 | Jørgen Hagen (#27) | 1W:462-430:#20 |
| 14 | 2–1 | +51 | Ingrid Melby (#34) | 1W:379-351:#21 |
| 15 | 2–1 | +41 | Audun Loraas (#16) | 2L:293-463:#8 |
| 16 | 2–1 | −8 | Hein Haraldsen (#30) | 2L:318-397:#24 |
| 17 | 2–1 | −65 | Ståle Fremnesvik (#25) | 2L:308-482:#29 |
| 18 | 2–1 | −149 | Kjetil Vee Moen (#24) | 1W:397-318:#30 |
| 19 | 1–2 | +22 | Anita Muñoz (#17) | 1L:373-439:#4 |
| 20 | 1–2 | +5 | Sverre Krogh Sundbø (#29) | 1W:482-308:#25 |
| 21 | 1–2 | −18 | Helen Johansen (#19) | 1W:406-337:#13 |
| 22 | 1–2 | −107 | Kristian Thulin (#10) | 2L:342-494:#6 |
| 23 | 1–2 | −113 | Signe Heggset (#13) | 2L:337-406:#19 |
| 24 | 1–2 | −131 | Hanne Hagen (#31) | 2W:461-460:#23 |
| 25 | 1–2 | −177 | Karin Hvenekilde (#32) | 2W:407-388:#26 |
| 26 | 1–2 | −196 | Ivar Areklett (#20) | 2L:430-462:#27 |
| 27 | 1–2 | −202 | Ole Martin Halck (#21) | 2L:351-379:#34 |
| 28 | 1–2 | −497 | Vibeke Stang Lingås (#28) | 2W:466-383:#22 |
| 29 | 0–3 | −179 | Frode Salomonsen (#3) | 1L:401-518:#14 |
| 30 | 0–3 | −181 | Ruth Larsen (#23) | 1L:460-461:#31 |
| 31 | 0–3 | −210 | Sunniva Rudstrøm (#22) | 1L:383-466:#28 |
| 32 | 0–3 | −303 | Torill Johansen (#11) | 1L:401-489:#1 |
| 33 | 0–3 | −363 | Inger Karen Sem (#33) | 2L:346-507:#18 |
| 34 | 0–3 | −379 | Kenneth Kamp (#12) | 1L:325-523:#7 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.330. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.