Tilbake til turneringsoversikt.
| Rang | Seier-Tap | Poengforskjell | Spiller | Forrige parti | Neste parti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4–0 | +643 | Tom Bovim (#7) | 2W:491-378:#6 | 1. mot #1 @1 |
| 2 | 4–0 | +472 | Stian Toft (#1) | 2W:459-432:#9 | 2. mot #7 @1 |
| 3 | 3–1 | +262 | Stein Olav Høgetveit (#15) | 2L:411-425:#4 | 1. mot #6 @2 |
| 4 | 3–1 | +212 | Jørgen Hagen (#27) | 1W:487-329:#24 | 2. mot #34 @8 |
| 5 | 3–1 | +185 | Kirsti Næss (#6) | 1L:378-491:#7 | 2. mot #15 @2 |
| 5 | 3–1 | +185 | Thomas Kjetland (#8) | 1W:430-326:#14 | 1. mot #9 @3 |
| 7 | 3–1 | +169 | Eskil Åsmul (#2) | 2W:428-400:#16 | 1. mot #25 @6 |
| 8 | 3–1 | +165 | Ingrid Melby (#34) | 2W:478-364:#18 | 1. mot #27 @8 |
| 9 | 3–1 | +144 | Jon Aam Svendsen (#9) | 1L:432-459:#1 | 2. mot #8 @3 |
| 10 | 3–1 | +97 | Ann-Mari Røng (#26) | 2W:450-431:#25 | 2. mot #14 @5 |
| 11 | 3–1 | +91 | Kim Bovim (#4) | 1W:425-411:#15 | 1. mot #24 @7 |
| 12 | 3–1 | +80 | Hein Haraldsen (#30) | 2W:447-359:#5 | 2. mot #16 @9 |
| 13 | 2–2 | +343 | Erik Bjørseth (#5) | 1L:359-447:#30 | 1. mot #18 @4 |
| 14 | 2–2 | +295 | Anita Muñoz (#17) | 2W:599-326:#13 | 2. mot #21 @10 |
| 15 | 2–2 | +232 | Kirsti Vogt (#14) | 2L:326-430:#8 | 1. mot #26 @5 |
| 16 | 2–2 | +194 | Sverre Krogh Sundbø (#29) | 2W:532-343:#31 | 2. mot #19 @11 |
| 17 | 2–2 | +127 | Eva Marie Wathne (#18) | 1L:364-478:#34 | 2. mot #5 @4 |
| 18 | 2–2 | +13 | Audun Loraas (#16) | 1L:400-428:#2 | 1. mot #30 @9 |
| 19 | 2–2 | −46 | Ivar Areklett (#20) | 2W:480-330:#28 | 1. mot #32 @14 |
| 20 | 2–2 | −84 | Ståle Fremnesvik (#25) | 1L:431-450:#26 | 2. mot #2 @6 |
| 21 | 2–2 | −146 | Karin Hvenekilde (#32) | 1W:416-385:#19 | 2. mot #20 @14 |
| 22 | 2–2 | −161 | Ole Martin Halck (#21) | 2W:394-353:#10 | 1. mot #17 @10 |
| 23 | 2–2 | −307 | Kjetil Vee Moen (#24) | 2L:329-487:#27 | 2. mot #4 @7 |
| 24 | 1–3 | −28 | Torill Johansen (#11) | 1W:542-267:#33 | 2. mot #12 @17 |
| 25 | 1–3 | −49 | Helen Johansen (#19) | 2L:385-416:#32 | 1. mot #29 @11 |
| 26 | 1–3 | −104 | Ruth Larsen (#23) | 1W:445-368:#22 | 2. mot #33 @16 |
| 27 | 1–3 | −148 | Kristian Thulin (#10) | 1L:353-394:#21 | 1. mot #31 @12 |
| 28 | 1–3 | −289 | Kenneth Kamp (#12) | 2W:486-396:#3 | 1. mot #11 @17 |
| 29 | 1–3 | −320 | Hanne Hagen (#31) | 1L:343-532:#29 | 2. mot #10 @12 |
| 30 | 1–3 | −386 | Signe Heggset (#13) | 1L:326-599:#17 | 1. mot #28 @13 |
| 31 | 1–3 | −647 | Vibeke Stang Lingås (#28) | 1L:330-480:#20 | 2. mot #13 @13 |
| 32 | 0–4 | −269 | Frode Salomonsen (#3) | 1L:396-486:#12 | 1. mot #22 @15 |
| 33 | 0–4 | −287 | Sunniva Rudstrøm (#22) | 2L:368-445:#23 | 2. mot #3 @15 |
| 34 | 0–4 | −638 | Inger Karen Sem (#33) | 2L:267-542:#11 | 1. mot #23 @16 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.330. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.