Tilbake til turneringsoversikt.

Runde 5 Tabell

RangSeier-TapPoengforskjellSpillerForrige partiNeste parti
15–0+730Tom Bovim (#7)1W:481-394:#11. mot #30 @1
24–1+385Stian Toft (#1)2L:394-481:#71. mot #26 @2
34–1+357Thomas Kjetland (#8)1W:462-290:#92. mot #15 @3
44–1+313Jørgen Hagen (#27)2W:487-386:#341. mot #9 @4
54–1+295Kirsti Næss (#6)2W:501-391:#151. mot #34 @5
64–1+279Eskil Åsmul (#2)1W:482-372:#251. mot #4 @6
74–1+96Kim Bovim (#4)1W:429-424:#242. mot #2 @6
83–2+469Kirsti Vogt (#14)1W:557-320:#262. mot #20 @8
93–2+372Erik Bjørseth (#5)1W:437-408:#182. mot #17 @7
103–2+306Sverre Krogh Sundbø (#29)2W:481-369:#191. mot #16 @9
113–2+152Stein Olav Høgetveit (#15)1L:391-501:#61. mot #8 @3
123–2+98Audun Loraas (#16)1W:451-366:#302. mot #29 @9
133–2+64Ingrid Melby (#34)1L:386-487:#272. mot #6 @5
143–2−5Hein Haraldsen (#30)2L:366-451:#162. mot #7 @1
153–2−12Ivar Areklett (#20)1W:388-354:#321. mot #14 @8
163–2−28Jon Aam Svendsen (#9)2L:290-462:#82. mot #27 @4
173–2−74Ole Martin Halck (#21)1W:488-401:#171. mot #24 @12
183–2−140Ann-Mari Røng (#26)2L:320-557:#142. mot #1 @2
192–3+208Anita Muñoz (#17)2L:401-488:#211. mot #5 @7
202–3+98Eva Marie Wathne (#18)2L:408-437:#52. mot #25 @10
212–3+8Ruth Larsen (#23)2W:447-335:#331. mot #10 @14
222–3−9Torill Johansen (#11)2W:367-348:#122. mot #32 @11
232–3−92Kristian Thulin (#10)1W:409-353:#312. mot #23 @14
242–3−180Karin Hvenekilde (#32)2L:354-388:#201. mot #11 @11
252–3−194Ståle Fremnesvik (#25)2L:372-482:#21. mot #18 @10
262–3−312Kjetil Vee Moen (#24)2L:424-429:#42. mot #21 @12
272–3−315Signe Heggset (#13)1W:460-389:#281. mot #3 @17
281–4−161Helen Johansen (#19)1L:369-481:#292. mot #22 @13
291–4−258Sunniva Rudstrøm (#22)2W:429-400:#31. mot #19 @13
301–4−308Kenneth Kamp (#12)1L:348-367:#111. mot #33 @15
311–4−376Hanne Hagen (#31)2L:353-409:#101. mot #28 @16
321–4−718Vibeke Stang Lingås (#28)2L:389-460:#132. mot #31 @16
330–5−298Frode Salomonsen (#3)1L:400-429:#222. mot #13 @17
340–5−750Inger Karen Sem (#33)1L:335-447:#232. mot #12 @15

Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.330. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.