Tilbake til turneringsoversikt.
| Rang | Seier-Tap | Poengforskjell | Spiller | Forrige parti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6–0 | +1007 | Tom Bovim (#7) | 1W:557-280:#30 |
| 2 | 5–1 | +512 | Stian Toft (#1) | 1W:555-428:#26 |
| 3 | 5–1 | +454 | Kirsti Næss (#6) | 1W:493-334:#34 |
| 4 | 5–1 | +168 | Kim Bovim (#4) | 2W:433-361:#2 |
| 5 | 4–2 | +510 | Kirsti Vogt (#14) | 2W:374-333:#20 |
| 6 | 4–2 | +352 | Sverre Krogh Sundbø (#29) | 1W:431-385:#16 |
| 7 | 4–2 | +316 | Stein Olav Høgetveit (#15) | 1W:500-336:#8 |
| 8 | 4–2 | +207 | Eskil Åsmul (#2) | 1L:361-433:#4 |
| 9 | 4–2 | +193 | Thomas Kjetland (#8) | 2L:336-500:#15 |
| 10 | 4–2 | +170 | Jørgen Hagen (#27) | 1L:305-448:#9 |
| 11 | 4–2 | +115 | Jon Aam Svendsen (#9) | 2W:448-305:#27 |
| 12 | 4–2 | +27 | Ole Martin Halck (#21) | 1W:396-295:#24 |
| 13 | 3–3 | +319 | Anita Muñoz (#17) | 1W:438-327:#5 |
| 14 | 3–3 | +261 | Erik Bjørseth (#5) | 2L:327-438:#17 |
| 15 | 3–3 | +172 | Ruth Larsen (#23) | 1W:538-374:#10 |
| 16 | 3–3 | +122 | Eva Marie Wathne (#18) | 2W:401-377:#25 |
| 17 | 3–3 | +52 | Audun Loraas (#16) | 2L:385-431:#29 |
| 18 | 3–3 | −24 | Karin Hvenekilde (#32) | 1W:465-309:#11 |
| 19 | 3–3 | −53 | Ivar Areklett (#20) | 1L:333-374:#14 |
| 20 | 3–3 | −95 | Ingrid Melby (#34) | 2L:334-493:#6 |
| 21 | 3–3 | −170 | Signe Heggset (#13) | 1W:501-356:#3 |
| 22 | 3–3 | −267 | Ann-Mari Røng (#26) | 2L:428-555:#1 |
| 23 | 3–3 | −282 | Hein Haraldsen (#30) | 2L:280-557:#7 |
| 24 | 2–4 | −88 | Kenneth Kamp (#12) | 1W:489-269:#33 |
| 25 | 2–4 | −119 | Helen Johansen (#19) | 2W:393-351:#22 |
| 26 | 2–4 | −165 | Torill Johansen (#11) | 2L:309-465:#32 |
| 27 | 2–4 | −218 | Ståle Fremnesvik (#25) | 1L:377-401:#18 |
| 28 | 2–4 | −256 | Kristian Thulin (#10) | 2L:374-538:#23 |
| 29 | 2–4 | −413 | Kjetil Vee Moen (#24) | 2L:295-396:#21 |
| 30 | 2–4 | −714 | Vibeke Stang Lingås (#28) | 2W:428-424:#31 |
| 31 | 1–5 | −300 | Sunniva Rudstrøm (#22) | 1L:351-393:#19 |
| 32 | 1–5 | −380 | Hanne Hagen (#31) | 1L:424-428:#28 |
| 33 | 0–6 | −443 | Frode Salomonsen (#3) | 2L:356-501:#13 |
| 34 | 0–6 | −970 | Inger Karen Sem (#33) | 2L:269-489:#12 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.330. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.