Tilbake til turneringsoversikt.
| Rang | Seier-Tap | Poengforskjell | Spiller | Forrige parti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6–2 | +804 | Tom Bovim (#7) | 1L:395-471:#2 |
| 2 | 6–2 | +799 | Kirsti Vogt (#14) | 1W:509-358:#29 |
| 3 | 6–2 | +499 | Kirsti Næss (#6) | 1L:421-450:#9 |
| 4 | 6–2 | +389 | Stian Toft (#1) | 1W:421-406:#4 |
| 5 | 6–2 | +376 | Eskil Åsmul (#2) | 2W:471-395:#7 |
| 6 | 6–2 | +375 | Jørgen Hagen (#27) | 1W:409-331:#5 |
| 7 | 6–2 | +197 | Jon Aam Svendsen (#9) | 2W:450-421:#6 |
| 8 | 5–3 | +458 | Anita Muñoz (#17) | 2W:394-299:#16 |
| 9 | 5–3 | +368 | Stein Olav Høgetveit (#15) | 2W:458-353:#32 |
| 10 | 5–3 | +236 | Sverre Krogh Sundbø (#29) | 2L:358-509:#14 |
| 11 | 5–3 | +156 | Ivar Areklett (#20) | 2W:526-455:#21 |
| 12 | 5–3 | +118 | Kim Bovim (#4) | 2L:406-421:#1 |
| 13 | 5–3 | −115 | Ann-Mari Røng (#26) | 2W:453-368:#8 |
| 14 | 4–4 | +620 | Erik Bjørseth (#5) | 2L:331-409:#27 |
| 15 | 4–4 | +78 | Audun Loraas (#16) | 1L:299-394:#17 |
| 16 | 4–4 | +69 | Kenneth Kamp (#12) | 2W:455-342:#18 |
| 17 | 4–4 | +15 | Thomas Kjetland (#8) | 1L:368-453:#26 |
| 18 | 4–4 | −107 | Karin Hvenekilde (#32) | 1L:353-458:#15 |
| 19 | 4–4 | −118 | Ole Martin Halck (#21) | 1L:455-526:#20 |
| 20 | 4–4 | −142 | Ståle Fremnesvik (#25) | 2W:480-454:#30 |
| 21 | 4–4 | −158 | Ingrid Melby (#34) | 1W:425-421:#13 |
| 22 | 4–4 | −180 | Ruth Larsen (#23) | 2W:398-313:#19 |
| 23 | 3–5 | −35 | Eva Marie Wathne (#18) | 1L:342-455:#12 |
| 24 | 3–5 | −87 | Helen Johansen (#19) | 1L:313-398:#23 |
| 25 | 3–5 | −204 | Torill Johansen (#11) | 1W:492-410:#28 |
| 26 | 3–5 | −265 | Kjetil Vee Moen (#24) | 1W:529-264:#33 |
| 27 | 3–5 | −312 | Signe Heggset (#13) | 2L:421-425:#34 |
| 28 | 3–5 | −330 | Hein Haraldsen (#30) | 1L:454-480:#25 |
| 29 | 2–6 | −114 | Frode Salomonsen (#3) | 1W:453-351:#31 |
| 30 | 2–6 | −309 | Kristian Thulin (#10) | 2L:395-404:#22 |
| 31 | 2–6 | −378 | Sunniva Rudstrøm (#22) | 1W:404-395:#10 |
| 32 | 2–6 | −395 | Hanne Hagen (#31) | 2L:351-453:#3 |
| 33 | 2–6 | −846 | Vibeke Stang Lingås (#28) | 2L:410-492:#11 |
| 34 | 0–8 | −1462 | Inger Karen Sem (#33) | 2L:264-529:#24 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.330. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.