Tilbake til turneringsoversikt.
| Rang | Seier-Tap | Poengforskjell | Spiller | Forrige parti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7–2 | +941 | Tom Bovim (#7) | 2W:503-366:#29 |
| 2 | 7–2 | +573 | Jørgen Hagen (#27) | 2W:489-291:#2 |
| 3 | 7–2 | +497 | Stian Toft (#1) | 2W:499-391:#6 |
| 4 | 7–2 | +237 | Jon Aam Svendsen (#9) | 1W:416-376:#14 |
| 5 | 6–3 | +759 | Kirsti Vogt (#14) | 2L:376-416:#9 |
| 6 | 6–3 | +542 | Anita Muñoz (#17) | 1W:435-351:#15 |
| 7 | 6–3 | +391 | Kirsti Næss (#6) | 1L:391-499:#1 |
| 8 | 6–3 | +277 | Kim Bovim (#4) | 1W:513-354:#20 |
| 9 | 6–3 | +178 | Eskil Åsmul (#2) | 1L:291-489:#27 |
| 10 | 5–4 | +866 | Erik Bjørseth (#5) | 2W:537-291:#26 |
| 11 | 5–4 | +284 | Stein Olav Høgetveit (#15) | 2L:351-435:#17 |
| 12 | 5–4 | +168 | Kenneth Kamp (#12) | 1W:433-334:#23 |
| 13 | 5–4 | +99 | Sverre Krogh Sundbø (#29) | 1L:366-503:#7 |
| 14 | 5–4 | −3 | Ivar Areklett (#20) | 2L:354-513:#4 |
| 15 | 5–4 | −49 | Karin Hvenekilde (#32) | 1W:410-352:#16 |
| 16 | 5–4 | −70 | Ole Martin Halck (#21) | 2W:420-372:#8 |
| 17 | 5–4 | −114 | Ståle Fremnesvik (#25) | 1W:442-414:#34 |
| 18 | 5–4 | −361 | Ann-Mari Røng (#26) | 1L:291-537:#5 |
| 19 | 4–5 | +20 | Torill Johansen (#11) | 2W:510-286:#24 |
| 19 | 4–5 | +20 | Audun Loraas (#16) | 2L:352-410:#32 |
| 21 | 4–5 | −13 | Eva Marie Wathne (#18) | 1W:441-419:#19 |
| 22 | 4–5 | −33 | Thomas Kjetland (#8) | 1L:372-420:#21 |
| 23 | 4–5 | −186 | Ingrid Melby (#34) | 2L:414-442:#25 |
| 24 | 4–5 | −213 | Hein Haraldsen (#30) | 2W:473-356:#31 |
| 25 | 4–5 | −279 | Ruth Larsen (#23) | 2L:334-433:#12 |
| 26 | 3–6 | −109 | Helen Johansen (#19) | 2L:419-441:#18 |
| 27 | 3–6 | −288 | Sunniva Rudstrøm (#22) | 2W:411-321:#13 |
| 28 | 3–6 | −303 | Kristian Thulin (#10) | 1W:455-449:#3 |
| 29 | 3–6 | −402 | Signe Heggset (#13) | 1L:321-411:#22 |
| 30 | 3–6 | −489 | Kjetil Vee Moen (#24) | 1L:286-510:#11 |
| 31 | 3–6 | −787 | Vibeke Stang Lingås (#28) | 1W:389-330:#33 |
| 32 | 2–7 | −120 | Frode Salomonsen (#3) | 2L:449-455:#10 |
| 33 | 2–7 | −512 | Hanne Hagen (#31) | 1L:356-473:#30 |
| 34 | 0–9 | −1521 | Inger Karen Sem (#33) | 2L:330-389:#28 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.330. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.