Tilbake til turneringsoversikt.
| Rang | Seier-Tap | Poengforskjell | Spiller | Forrige parti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8–2 | +621 | Stian Toft (#1) | 1W:463-339:#27 |
| 2 | 8–2 | +273 | Jon Aam Svendsen (#9) | 1W:445-409:#7 |
| 3 | 7–3 | +905 | Tom Bovim (#7) | 2L:409-445:#9 |
| 4 | 7–3 | +860 | Kirsti Vogt (#14) | 1W:418-317:#17 |
| 5 | 7–3 | +449 | Jørgen Hagen (#27) | 2L:339-463:#1 |
| 6 | 7–3 | +446 | Kim Bovim (#4) | 1W:496-327:#21 |
| 7 | 7–3 | +245 | Eskil Åsmul (#2) | 1W:470-403:#6 |
| 8 | 6–4 | +974 | Erik Bjørseth (#5) | 1W:417-309:#25 |
| 9 | 6–4 | +441 | Anita Muñoz (#17) | 2L:317-418:#14 |
| 10 | 6–4 | +371 | Stein Olav Høgetveit (#15) | 1W:408-321:#12 |
| 11 | 6–4 | +324 | Kirsti Næss (#6) | 2L:403-470:#2 |
| 12 | 6–4 | +100 | Sverre Krogh Sundbø (#29) | 1W:392-391:#32 |
| 13 | 6–4 | +64 | Ivar Areklett (#20) | 1W:492-425:#26 |
| 14 | 5–5 | +227 | Eva Marie Wathne (#18) | 2W:520-280:#23 |
| 15 | 5–5 | +81 | Kenneth Kamp (#12) | 2L:321-408:#15 |
| 16 | 5–5 | +47 | Torill Johansen (#11) | 1W:427-400:#8 |
| 17 | 5–5 | +37 | Audun Loraas (#16) | 2W:410-393:#34 |
| 18 | 5–5 | −50 | Karin Hvenekilde (#32) | 2L:391-392:#29 |
| 19 | 5–5 | −185 | Hein Haraldsen (#30) | 2W:435-407:#19 |
| 20 | 5–5 | −222 | Ståle Fremnesvik (#25) | 2L:309-417:#5 |
| 21 | 5–5 | −239 | Ole Martin Halck (#21) | 2L:327-496:#4 |
| 22 | 5–5 | −428 | Ann-Mari Røng (#26) | 2L:425-492:#20 |
| 23 | 4–6 | −60 | Thomas Kjetland (#8) | 2L:400-427:#11 |
| 24 | 4–6 | −198 | Signe Heggset (#13) | 1W:546-342:#31 |
| 25 | 4–6 | −203 | Ingrid Melby (#34) | 1L:393-410:#16 |
| 26 | 4–6 | −464 | Kjetil Vee Moen (#24) | 2W:402-377:#22 |
| 27 | 4–6 | −519 | Ruth Larsen (#23) | 1L:280-520:#18 |
| 28 | 4–6 | −708 | Vibeke Stang Lingås (#28) | 2W:409-330:#3 |
| 29 | 3½–6½ | −303 | Kristian Thulin (#10) | 2T:447-447:#33 |
| 30 | 3–7 | −137 | Helen Johansen (#19) | 1L:407-435:#30 |
| 31 | 3–7 | −313 | Sunniva Rudstrøm (#22) | 1L:377-402:#24 |
| 32 | 2–8 | −199 | Frode Salomonsen (#3) | 1L:330-409:#28 |
| 33 | 2–8 | −716 | Hanne Hagen (#31) | 2L:342-546:#13 |
| 34 | ½–9½ | −1521 | Inger Karen Sem (#33) | 1T:447-447:#10 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.330. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.