Tilbake til turneringsoversikt.
| Rang | Seier-Tap | Poengforskjell | Spiller | Forrige parti | Neste parti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9–2 | +709 | Stian Toft (#1) | 2W:443-355:#27 | 1. mot #9 @1 |
| 2 | 8–3 | +940 | Tom Bovim (#7) | 2W:434-399:#9 | 2. mot #27 @2 |
| 3 | 8–3 | +594 | Kim Bovim (#4) | 1W:452-304:#18 | 2. mot #6 @4 |
| 4 | 8–3 | +339 | Eskil Åsmul (#2) | 2W:474-380:#15 | 2. mot #14 @3 |
| 5 | 8–3 | +238 | Jon Aam Svendsen (#9) | 1L:399-434:#7 | 2. mot #1 @1 |
| 6 | 7–4 | +1019 | Erik Bjørseth (#5) | 2W:419-374:#14 | 1. mot #29 @5 |
| 7 | 7–4 | +815 | Kirsti Vogt (#14) | 1L:374-419:#5 | 1. mot #2 @3 |
| 8 | 7–4 | +425 | Kirsti Næss (#6) | 1W:455-354:#20 | 1. mot #4 @4 |
| 9 | 7–4 | +361 | Jørgen Hagen (#27) | 1L:355-443:#1 | 1. mot #7 @2 |
| 10 | 7–4 | +220 | Sverre Krogh Sundbø (#29) | 2W:460-340:#17 | 2. mot #5 @5 |
| 11 | 6–5 | +321 | Anita Muñoz (#17) | 1L:340-460:#29 | 2. mot #20 @6 |
| 12 | 6–5 | +277 | Stein Olav Høgetveit (#15) | 1L:380-474:#2 | 2. mot #18 @7 |
| 13 | 6–5 | +89 | Kenneth Kamp (#12) | 2W:410-402:#30 | 1. mot #32 @8 |
| 14 | 6–5 | +72 | Torill Johansen (#11) | 1W:430-405:#21 | 2. mot #26 @9 |
| 15 | 6–5 | −37 | Ivar Areklett (#20) | 2L:354-455:#6 | 1. mot #17 @6 |
| 16 | 6–5 | −129 | Ståle Fremnesvik (#25) | 2W:436-343:#32 | 2. mot #16 @10 |
| 17 | 6–5 | −398 | Ann-Mari Røng (#26) | 1W:445-415:#16 | 1. mot #11 @9 |
| 18 | 5–6 | +198 | Thomas Kjetland (#8) | 2W:547-289:#28 | 1. mot #10 @12 |
| 19 | 5–6 | +79 | Eva Marie Wathne (#18) | 2L:304-452:#4 | 1. mot #15 @7 |
| 20 | 5–6 | +7 | Audun Loraas (#16) | 2L:415-445:#26 | 1. mot #25 @10 |
| 21 | 5–6 | −143 | Karin Hvenekilde (#32) | 1L:343-436:#25 | 2. mot #12 @8 |
| 22 | 5–6 | −177 | Signe Heggset (#13) | 2W:418-397:#24 | 1. mot #23 @13 |
| 23 | 5–6 | −193 | Hein Haraldsen (#30) | 1L:402-410:#12 | 1. mot #21 @11 |
| 24 | 5–6 | −264 | Ole Martin Halck (#21) | 2L:405-430:#11 | 2. mot #30 @11 |
| 25 | 4–7 | −133 | Helen Johansen (#19) | 2W:436-432:#10 | 1. mot #31 @16 |
| 26 | 4–7 | −183 | Sunniva Rudstrøm (#22) | 1W:466-336:#34 | 2. mot #33 @17 |
| 27 | 4–7 | −333 | Ingrid Melby (#34) | 2L:336-466:#22 | 1. mot #3 @14 |
| 28 | 4–7 | −485 | Kjetil Vee Moen (#24) | 1L:397-418:#13 | 2. mot #28 @15 |
| 29 | 4–7 | −602 | Ruth Larsen (#23) | 2L:346-429:#3 | 2. mot #13 @13 |
| 30 | 4–7 | −966 | Vibeke Stang Lingås (#28) | 1L:289-547:#8 | 1. mot #24 @15 |
| 31 | 3½–7½ | −307 | Kristian Thulin (#10) | 1L:432-436:#19 | 2. mot #8 @12 |
| 32 | 3–8 | −116 | Frode Salomonsen (#3) | 1W:429-346:#23 | 2. mot #34 @14 |
| 33 | 3–8 | −598 | Hanne Hagen (#31) | 1W:434-316:#33 | 2. mot #19 @16 |
| 34 | ½–10½ | −1639 | Inger Karen Sem (#33) | 2L:316-434:#31 | 1. mot #22 @17 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.330. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.