Tilbake til turneringsoversikt.
| Rang | Seier-Tap | Poengforskjell | Spiller | Forrige parti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10–2 | +936 | Stian Toft (#1) | 1W:529-302:#9 |
| 2 | 9–3 | +967 | Tom Bovim (#7) | 1W:447-420:#27 |
| 3 | 9–3 | +624 | Kim Bovim (#4) | 2W:476-446:#6 |
| 4 | 8–4 | +1347 | Erik Bjørseth (#5) | 1W:511-183:#29 |
| 5 | 8–4 | +971 | Kirsti Vogt (#14) | 1W:489-333:#2 |
| 6 | 8–4 | +183 | Eskil Åsmul (#2) | 2L:333-489:#14 |
| 7 | 8–4 | +11 | Jon Aam Svendsen (#9) | 2L:302-529:#1 |
| 8 | 7–5 | +395 | Kirsti Næss (#6) | 1L:446-476:#4 |
| 9 | 7–5 | +334 | Jørgen Hagen (#27) | 2L:420-447:#7 |
| 10 | 7–5 | +317 | Kenneth Kamp (#12) | 1W:502-274:#32 |
| 11 | 7–5 | −10 | Ivar Areklett (#20) | 1W:473-446:#17 |
| 12 | 7–5 | −108 | Sverre Krogh Sundbø (#29) | 2L:183-511:#5 |
| 13 | 7–5 | −121 | Ståle Fremnesvik (#25) | 2W:464-456:#16 |
| 14 | 7–5 | −342 | Ann-Mari Røng (#26) | 1W:440-384:#11 |
| 15 | 6–6 | +294 | Anita Muñoz (#17) | 2L:446-473:#20 |
| 16 | 6–6 | +252 | Thomas Kjetland (#8) | 1W:399-345:#10 |
| 17 | 6–6 | +231 | Eva Marie Wathne (#18) | 1W:549-397:#15 |
| 18 | 6–6 | +125 | Stein Olav Høgetveit (#15) | 2L:397-549:#18 |
| 19 | 6–6 | +63 | Signe Heggset (#13) | 1W:524-284:#23 |
| 20 | 6–6 | +16 | Torill Johansen (#11) | 2L:384-440:#26 |
| 21 | 6–6 | −221 | Ole Martin Halck (#21) | 2W:454-411:#30 |
| 22 | 5–7 | +4 | Sunniva Rudstrøm (#22) | 2W:514-327:#33 |
| 23 | 5–7 | −1 | Audun Loraas (#16) | 1L:456-464:#25 |
| 24 | 5–7 | −85 | Helen Johansen (#19) | 1W:451-403:#31 |
| 25 | 5–7 | −236 | Hein Haraldsen (#30) | 1L:411-454:#21 |
| 26 | 5–7 | −371 | Karin Hvenekilde (#32) | 2L:274-502:#12 |
| 27 | 5–7 | −480 | Kjetil Vee Moen (#24) | 2W:390-385:#28 |
| 28 | 4–8 | +61 | Frode Salomonsen (#3) | 2W:541-364:#34 |
| 29 | 4–8 | −510 | Ingrid Melby (#34) | 1L:364-541:#3 |
| 30 | 4–8 | −842 | Ruth Larsen (#23) | 2L:284-524:#13 |
| 31 | 4–8 | −971 | Vibeke Stang Lingås (#28) | 1L:385-390:#24 |
| 32 | 3½–8½ | −361 | Kristian Thulin (#10) | 2L:345-399:#8 |
| 33 | 3–9 | −646 | Hanne Hagen (#31) | 2L:403-451:#19 |
| 34 | ½–11½ | −1826 | Inger Karen Sem (#33) | 1L:327-514:#22 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.330. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.