Tilbake til turneringsoversikt.
| Rang | Seier-Tap | Poengforskjell | Spiller | Forrige parti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11–2 | +976 | Stian Toft (#1) | 2W:432-392:#9 |
| 2 | 9–4 | +1456 | Erik Bjørseth (#5) | 1W:444-335:#4 |
| 3 | 9–4 | +1052 | Kirsti Vogt (#14) | 2W:465-384:#12 |
| 4 | 9–4 | +955 | Tom Bovim (#7) | 2L:363-375:#27 |
| 5 | 9–4 | +515 | Kim Bovim (#4) | 2L:335-444:#5 |
| 6 | 9–4 | +462 | Eskil Åsmul (#2) | 1W:558-279:#26 |
| 7 | 8–5 | +439 | Kirsti Næss (#6) | 2W:420-376:#25 |
| 8 | 8–5 | +346 | Jørgen Hagen (#27) | 1W:375-363:#7 |
| 9 | 8–5 | +39 | Ivar Areklett (#20) | 2W:440-391:#29 |
| 10 | 8–5 | −29 | Jon Aam Svendsen (#9) | 1L:392-432:#1 |
| 11 | 7–6 | +336 | Thomas Kjetland (#8) | 2W:488-404:#17 |
| 12 | 7–6 | +253 | Eva Marie Wathne (#18) | 1W:397-375:#13 |
| 13 | 7–6 | +245 | Stein Olav Høgetveit (#15) | 2W:473-353:#21 |
| 14 | 7–6 | +236 | Kenneth Kamp (#12) | 1L:384-465:#14 |
| 15 | 7–6 | +117 | Torill Johansen (#11) | 2W:496-395:#22 |
| 16 | 7–6 | −157 | Sverre Krogh Sundbø (#29) | 1L:391-440:#20 |
| 17 | 7–6 | −165 | Ståle Fremnesvik (#25) | 1L:376-420:#6 |
| 18 | 7–6 | −621 | Ann-Mari Røng (#26) | 2L:279-558:#2 |
| 19 | 6–7 | +210 | Anita Muñoz (#17) | 1L:404-488:#8 |
| 20 | 6–7 | +41 | Signe Heggset (#13) | 2L:375-397:#18 |
| 21 | 6–7 | +5 | Audun Loraas (#16) | 2W:419-413:#19 |
| 22 | 6–7 | −341 | Ole Martin Halck (#21) | 1L:353-473:#15 |
| 23 | 5–8 | +170 | Frode Salomonsen (#3) | 1W:486-377:#32 |
| 24 | 5–8 | −91 | Helen Johansen (#19) | 1L:413-419:#16 |
| 25 | 5–8 | −97 | Sunniva Rudstrøm (#22) | 1L:395-496:#11 |
| 26 | 5–8 | −325 | Hein Haraldsen (#30) | 1L:352-441:#10 |
| 27 | 5–8 | −480 | Karin Hvenekilde (#32) | 2L:377-486:#3 |
| 28 | 5–8 | −487 | Ingrid Melby (#34) | 1W:457-434:#33 |
| 29 | 5–8 | −509 | Kjetil Vee Moen (#24) | 1L:392-421:#31 |
| 30 | 5–8 | −735 | Ruth Larsen (#23) | 1W:498-391:#28 |
| 31 | 4½–8½ | −272 | Kristian Thulin (#10) | 2W:441-352:#30 |
| 32 | 4–9 | −617 | Hanne Hagen (#31) | 2W:421-392:#24 |
| 33 | 4–9 | −1078 | Vibeke Stang Lingås (#28) | 2L:391-498:#23 |
| 34 | ½–12½ | −1849 | Inger Karen Sem (#33) | 2L:434-457:#34 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.330. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.