Tilbake til turneringsoversikt.
| Rang | Total Score | Seier-Tap | Poengforskjell | Spiller |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6090 | 11.0- 2.0 | +976 | Stian Toft (#1) |
| 2 | 5972 | 9.0- 4.0 | +1456 | Erik Bjørseth (#5) |
| 3 | 5924 | 9.0- 4.0 | +955 | Tom Bovim (#7) |
| 4 | 5796 | 8.0- 5.0 | +439 | Kirsti Næss (#6) |
| 5 | 5772 | 9.0- 4.0 | +1052 | Kirsti Vogt (#14) |
| 6 | 5678 | 9.0- 4.0 | +462 | Eskil Åsmul (#2) |
| 7 | 5662 | 9.0- 4.0 | +515 | Kim Bovim (#4) |
| 8 | 5628 | 5.0- 8.0 | +170 | Frode Salomonsen (#3) |
| 9 | 5511 | 7.0- 6.0 | +245 | Stein Olav Høgetveit (#15) |
| 10 | 5507 | 8.0- 5.0 | +39 | Ivar Areklett (#20) |
| 11 | 5468 | 8.0- 5.0 | +346 | Jørgen Hagen (#27) |
| 12 | 5399 | 7.0- 6.0 | +117 | Torill Johansen (#11) |
| 13 | 5393 | 6.0- 7.0 | +210 | Anita Muñoz (#17) |
| 13 | 5393 | 7.0- 6.0 | -621 | Ann-Mari Røng (#26) |
| 15 | 5383 | 6.0- 7.0 | +41 | Signe Heggset (#13) |
| 16 | 5369 | 7.0- 6.0 | +253 | Eva Marie Wathne (#18) |
| 17 | 5345 | 7.0- 6.0 | +336 | Thomas Kjetland (#8) |
| 18 | 5318 | 7.0- 6.0 | +236 | Kenneth Kamp (#12) |
| 19 | 5271 | 8.0- 5.0 | -29 | Jon Aam Svendsen (#9) |
| 20 | 5252 | 7.0- 6.0 | -157 | Sverre Krogh Sundbø (#29) |
| 21 | 5250 | 4.5- 8.5 | -272 | Kristian Thulin (#10) |
| 22 | 5239 | 5.0- 8.0 | -97 | Sunniva Rudstrøm (#22) |
| 23 | 5233 | 6.0- 7.0 | +5 | Audun Loraas (#16) |
| 24 | 5195 | 5.0- 8.0 | -487 | Ingrid Melby (#34) |
| 25 | 5175 | 5.0- 8.0 | -325 | Hein Haraldsen (#30) |
| 26 | 5167 | 7.0- 6.0 | -165 | Ståle Fremnesvik (#25) |
| 27 | 5138 | 6.0- 7.0 | -341 | Ole Martin Halck (#21) |
| 28 | 5116 | 5.0- 8.0 | -91 | Helen Johansen (#19) |
| 29 | 5062 | 4.0- 9.0 | -617 | Hanne Hagen (#31) |
| 30 | 4963 | 5.0- 8.0 | -735 | Ruth Larsen (#23) |
| 31 | 4889 | 5.0- 8.0 | -509 | Kjetil Vee Moen (#24) |
| 32 | 4870 | 5.0- 8.0 | -480 | Karin Hvenekilde (#32) |
| 33 | 4803 | 4.0- 9.0 | -1078 | Vibeke Stang Lingås (#28) |
| 34 | 4315 | 0.5-12.5 | -1849 | Inger Karen Sem (#33) |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.330. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.