Tilbake til turneringsoversikt.

Sammenlagt poengsum

RangTotal
Score
Seier-TapPoengforskjellSpiller
1609011.0- 2.0+976Stian Toft (#1)
25972 9.0- 4.0+1456Erik Bjørseth (#5)
35924 9.0- 4.0+955Tom Bovim (#7)
45796 8.0- 5.0+439Kirsti Næss (#6)
55772 9.0- 4.0+1052Kirsti Vogt (#14)
65678 9.0- 4.0+462Eskil Åsmul (#2)
75662 9.0- 4.0+515Kim Bovim (#4)
85628 5.0- 8.0+170Frode Salomonsen (#3)
95511 7.0- 6.0+245Stein Olav Høgetveit (#15)
105507 8.0- 5.0+39Ivar Areklett (#20)
115468 8.0- 5.0+346Jørgen Hagen (#27)
125399 7.0- 6.0+117Torill Johansen (#11)
135393 6.0- 7.0+210Anita Muñoz (#17)
135393 7.0- 6.0-621Ann-Mari Røng (#26)
155383 6.0- 7.0+41Signe Heggset (#13)
165369 7.0- 6.0+253Eva Marie Wathne (#18)
175345 7.0- 6.0+336Thomas Kjetland (#8)
185318 7.0- 6.0+236Kenneth Kamp (#12)
195271 8.0- 5.0-29Jon Aam Svendsen (#9)
205252 7.0- 6.0-157Sverre Krogh Sundbø (#29)
215250 4.5- 8.5-272Kristian Thulin (#10)
225239 5.0- 8.0-97Sunniva Rudstrøm (#22)
235233 6.0- 7.0+5Audun Loraas (#16)
245195 5.0- 8.0-487Ingrid Melby (#34)
255175 5.0- 8.0-325Hein Haraldsen (#30)
265167 7.0- 6.0-165Ståle Fremnesvik (#25)
275138 6.0- 7.0-341Ole Martin Halck (#21)
285116 5.0- 8.0-91Helen Johansen (#19)
295062 4.0- 9.0-617Hanne Hagen (#31)
304963 5.0- 8.0-735Ruth Larsen (#23)
314889 5.0- 8.0-509Kjetil Vee Moen (#24)
324870 5.0- 8.0-480Karin Hvenekilde (#32)
334803 4.0- 9.0-1078Vibeke Stang Lingås (#28)
344315 0.5-12.5-1849Inger Karen Sem (#33)

Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.330. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.