Tilbake til turneringsoversikt.
| Rang | Sum of Spreads | Losing Spreads | Seier-Tap | Poengforskjell | Spiller |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174 | 6 22 28 31 39 48 | 5.0- 8.0 | -91 | Helen Johansen (#19) |
| 2 | 213 | 4 9 41 44 54 61 | 4.5- 8.5 | -272 | Kristian Thulin (#10) |
| 3 | 263 | 8 22 26 43 79 85 | 5.0- 8.0 | -325 | Hein Haraldsen (#30) |
| 4 | 265 | 8 28 30 46 58 95 | 6.0- 7.0 | +5 | Audun Loraas (#16) |
| 5 | 266 | 5 6 29 57 79 90 | 5.0- 8.0 | +170 | Frode Salomonsen (#3) |
| 6 | 342 | 4 27 48 56 102 105 | 4.0- 9.0 | -617 | Hanne Hagen (#31) |
| 7 | 354 | 25 42 62 65 77 83 | 5.0- 8.0 | -97 | Sunniva Rudstrøm (#22) |
| 8 | 376 | 1 34 34 93 105 109 | 5.0- 8.0 | -480 | Karin Hvenekilde (#32) |
| 9 | 429 | 4 22 69 90 106 138 | 6.0- 7.0 | +41 | Signe Heggset (#13) |
| 10 | 431 | 5 21 29 101 117 158 | 5.0- 8.0 | -509 | Kjetil Vee Moen (#24) |
| 11 | 439 | 27 66 74 84 87 101 | 6.0- 7.0 | +210 | Anita Muñoz (#17) |
| 12 | 449 | 17 28 67 101 106 130 | 5.0- 8.0 | -487 | Ingrid Melby (#34) |
| 13 | 465 | 5 50 71 82 107 150 | 4.0- 9.0 | -1078 | Vibeke Stang Lingås (#28) |
| 14 | 479 | 19 24 44 108 110 174 | 7.0- 6.0 | -165 | Ståle Fremnesvik (#25) |
| 15 | 487 | 25 28 71 74 120 169 | 6.0- 7.0 | -341 | Ole Martin Halck (#21) |
| 16 | 507 | 14 53 84 94 110 152 | 7.0- 6.0 | +245 | Stein Olav Høgetveit (#15) |
| 17 | 510 | 29 44 62 113 114 148 | 7.0- 6.0 | +253 | Eva Marie Wathne (#18) |
| 18 | 514 | 23 53 59 112 118 149 | 0.5-12.5 | -1849 | Inger Karen Sem (#33) |
| 19 | 559 | 27 48 85 93 142 164 | 7.0- 6.0 | +336 | Thomas Kjetland (#8) |
| 20 | 566 | 19 52 81 87 129 198 | 7.0- 6.0 | +236 | Kenneth Kamp (#12) |
| 21 | 603 | 1 40 83 99 140 240 | 5.0- 8.0 | -735 | Ruth Larsen (#23) |
| 22 | 636 | 56 71 88 121 144 156 | 7.0- 6.0 | +117 | Torill Johansen (#11) |
| 23 | 834 | 49 62 107 137 151 328 | 7.0- 6.0 | -157 | Sverre Krogh Sundbø (#29) |
| 24 | 975 | 19 67 127 237 246 279 | 7.0- 6.0 | -621 | Ann-Mari Røng (#26) |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.330. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.