Tilbake til turneringsoversikt.

Ulykkesfugl

RangSum of
Spreads
Losing SpreadsSeier-TapPoengforskjellSpiller
11746 22 28 31 39 48 5.0- 8.0-91Helen Johansen (#19)
22134 9 41 44 54 61 4.5- 8.5-272Kristian Thulin (#10)
32638 22 26 43 79 85 5.0- 8.0-325Hein Haraldsen (#30)
42658 28 30 46 58 95 6.0- 7.0+5Audun Loraas (#16)
52665 6 29 57 79 90 5.0- 8.0+170Frode Salomonsen (#3)
63424 27 48 56 102 105 4.0- 9.0-617Hanne Hagen (#31)
735425 42 62 65 77 83 5.0- 8.0-97Sunniva Rudstrøm (#22)
83761 34 34 93 105 109 5.0- 8.0-480Karin Hvenekilde (#32)
94294 22 69 90 106 138 6.0- 7.0+41Signe Heggset (#13)
104315 21 29 101 117 158 5.0- 8.0-509Kjetil Vee Moen (#24)
1143927 66 74 84 87 101 6.0- 7.0+210Anita Muñoz (#17)
1244917 28 67 101 106 130 5.0- 8.0-487Ingrid Melby (#34)
134655 50 71 82 107 150 4.0- 9.0-1078Vibeke Stang Lingås (#28)
1447919 24 44 108 110 174 7.0- 6.0-165Ståle Fremnesvik (#25)
1548725 28 71 74 120 169 6.0- 7.0-341Ole Martin Halck (#21)
1650714 53 84 94 110 152 7.0- 6.0+245Stein Olav Høgetveit (#15)
1751029 44 62 113 114 148 7.0- 6.0+253Eva Marie Wathne (#18)
1851423 53 59 112 118 149 0.5-12.5-1849Inger Karen Sem (#33)
1955927 48 85 93 142 164 7.0- 6.0+336Thomas Kjetland (#8)
2056619 52 81 87 129 198 7.0- 6.0+236Kenneth Kamp (#12)
216031 40 83 99 140 240 5.0- 8.0-735Ruth Larsen (#23)
2263656 71 88 121 144 156 7.0- 6.0+117Torill Johansen (#11)
2383449 62 107 137 151 328 7.0- 6.0-157Sverre Krogh Sundbø (#29)
2497519 67 127 237 246 279 7.0- 6.0-621Ann-Mari Røng (#26)

Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.330. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.