Tilbake til turneringsoversikt.
| Rating Diff. | Winner Rating | Loser Rating | Runde | Vinners poengsum | Tapers poengsum | Vinner | Taper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 599 | 1244 | 1843 | 4 | 447 | 359 | Hein Haraldsen (#30) | Erik Bjørseth (#5) |
| 583 | 1280 | 1863 | 7 | 404 | 369 | Sverre Krogh Sundbø (#29) | Kim Bovim (#4) |
| 532 | 1331 | 1863 | 2 | 519 | 496 | Ann-Mari Røng (#26) | Kim Bovim (#4) |
| 529 | 1314 | 1843 | 8 | 409 | 331 | Jørgen Hagen (#27) | Erik Bjørseth (#5) |
| 524 | 1074 | 1598 | 6 | 465 | 309 | Karin Hvenekilde (#32) | Torill Johansen (#11) |
| 504 | 1576 | 2080 | 7 | 484 | 346 | Kirsti Vogt (#14) | Stian Toft (#1) |
| 485 | 1074 | 1559 | 9 | 410 | 352 | Karin Hvenekilde (#32) | Audun Loraas (#16) |
| 459 | 1074 | 1533 | 4 | 416 | 385 | Karin Hvenekilde (#32) | Helen Johansen (#19) |
| 409 | 1314 | 1723 | 9 | 489 | 291 | Jørgen Hagen (#27) | Eskil Åsmul (#2) |
| 406 | 1314 | 1720 | 7 | 457 | 330 | Jørgen Hagen (#27) | Tom Bovim (#7) |
| 406 | 1314 | 1720 | 13 | 375 | 363 | Jørgen Hagen (#27) | Tom Bovim (#7) |
| 403 | 1244 | 1647 | 1 | 446 | 389 | Hein Haraldsen (#30) | Frode Salomonsen (#3) |
| 360 | 1720 | 2080 | 5 | 481 | 394 | Tom Bovim (#7) | Stian Toft (#1) |
| 343 | 1331 | 1674 | 8 | 453 | 368 | Ann-Mari Røng (#26) | Thomas Kjetland (#8) |
| 342 | 1305 | 1647 | 10 | 409 | 330 | Vibeke Stang Lingås (#28) | Frode Salomonsen (#3) |
| 332 | 1244 | 1576 | 2 | 388 | 374 | Hein Haraldsen (#30) | Kirsti Vogt (#14) |
| 289 | 1244 | 1533 | 10 | 435 | 407 | Hein Haraldsen (#30) | Helen Johansen (#19) |
| 286 | 1557 | 1843 | 6 | 438 | 327 | Anita Muñoz (#17) | Erik Bjørseth (#5) |
| 286 | 1207 | 1493 | 7 | 413 | 326 | Hanne Hagen (#31) | Sunniva Rudstrøm (#22) |
| 284 | 1314 | 1598 | 2 | 506 | 362 | Jørgen Hagen (#27) | Torill Johansen (#11) |
| 280 | 1336 | 1616 | 2 | 419 | 358 | Ståle Fremnesvik (#25) | Kristian Thulin (#10) |
| 279 | 1280 | 1559 | 6 | 431 | 385 | Sverre Krogh Sundbø (#29) | Audun Loraas (#16) |
| 277 | 1280 | 1557 | 11 | 460 | 340 | Sverre Krogh Sundbø (#29) | Anita Muñoz (#17) |
| 272 | 1571 | 1843 | 3 | 421 | 396 | Stein Olav Høgetveit (#15) | Erik Bjørseth (#5) |
| 267 | 1331 | 1598 | 12 | 440 | 384 | Ann-Mari Røng (#26) | Torill Johansen (#11) |
| 266 | 1381 | 1647 | 2 | 462 | 457 | Kjetil Vee Moen (#24) | Frode Salomonsen (#3) |
| 257 | 1074 | 1331 | 3 | 407 | 388 | Karin Hvenekilde (#32) | Ann-Mari Røng (#26) |
| 253 | 1280 | 1533 | 5 | 481 | 369 | Sverre Krogh Sundbø (#29) | Helen Johansen (#19) |
| 228 | 1331 | 1559 | 11 | 445 | 415 | Ann-Mari Røng (#26) | Audun Loraas (#16) |
| 226 | 1331 | 1557 | 1 | 499 | 425 | Ann-Mari Røng (#26) | Anita Muñoz (#17) |
| 223 | 1336 | 1559 | 12 | 464 | 456 | Ståle Fremnesvik (#25) | Audun Loraas (#16) |
| 223 | 1207 | 1430 | 3 | 461 | 460 | Hanne Hagen (#31) | Ruth Larsen (#23) |
| 213 | 1314 | 1527 | 3 | 462 | 430 | Jørgen Hagen (#27) | Ivar Areklett (#20) |
| 197 | 1336 | 1533 | 1 | 362 | 314 | Ståle Fremnesvik (#25) | Helen Johansen (#19) |
| 188 | 1305 | 1493 | 3 | 466 | 383 | Vibeke Stang Lingås (#28) | Sunniva Rudstrøm (#22) |
| 186 | 1430 | 1616 | 6 | 538 | 374 | Ruth Larsen (#23) | Kristian Thulin (#10) |
| 174 | 1207 | 1381 | 13 | 421 | 392 | Hanne Hagen (#31) | Kjetil Vee Moen (#24) |
| 172 | 1618 | 1790 | 8 | 450 | 421 | Jon Aam Svendsen (#9) | Kirsti Næss (#6) |
| 170 | 1074 | 1244 | 7 | 425 | 403 | Karin Hvenekilde (#32) | Hein Haraldsen (#30) |
| 154 | 1493 | 1647 | 5 | 429 | 400 | Sunniva Rudstrøm (#22) | Frode Salomonsen (#3) |
| 152 | 1522 | 1674 | 9 | 420 | 372 | Ole Martin Halck (#21) | Thomas Kjetland (#8) |
| 147 | 1576 | 1723 | 12 | 489 | 333 | Kirsti Vogt (#14) | Eskil Åsmul (#2) |
| 134 | 1540 | 1674 | 2 | 425 | 283 | Eva Marie Wathne (#18) | Thomas Kjetland (#8) |
| 123 | 1493 | 1616 | 8 | 404 | 395 | Sunniva Rudstrøm (#22) | Kristian Thulin (#10) |
| 112 | 1381 | 1493 | 10 | 402 | 377 | Kjetil Vee Moen (#24) | Sunniva Rudstrøm (#22) |
| 105 | 1618 | 1723 | 3 | 408 | 404 | Jon Aam Svendsen (#9) | Eskil Åsmul (#2) |
| 103 | 1571 | 1674 | 6 | 500 | 336 | Stein Olav Høgetveit (#15) | Thomas Kjetland (#8) |
| 103 | 1430 | 1533 | 8 | 398 | 313 | Ruth Larsen (#23) | Helen Johansen (#19) |
| 102 | 1618 | 1720 | 10 | 445 | 409 | Jon Aam Svendsen (#9) | Tom Bovim (#7) |
| 94 | 1522 | 1616 | 4 | 394 | 353 | Ole Martin Halck (#21) | Kristian Thulin (#10) |
| 86 | 1493 | 1579 | 9 | 411 | 321 | Sunniva Rudstrøm (#22) | Signe Heggset (#13) |
| 83 | 1533 | 1616 | 11 | 436 | 432 | Helen Johansen (#19) | Kristian Thulin (#10) |
| 76 | 1598 | 1674 | 10 | 427 | 400 | Torill Johansen (#11) | Thomas Kjetland (#8) |
| 75 | 1522 | 1597 | 1 | 440 | 388 | Ole Martin Halck (#21) | Kenneth Kamp (#12) |
| 71 | 1576 | 1647 | 3 | 518 | 401 | Kirsti Vogt (#14) | Frode Salomonsen (#3) |
| 71 | 1527 | 1598 | 1 | 428 | 357 | Ivar Areklett (#20) | Torill Johansen (#11) |
| 70 | 1720 | 1790 | 4 | 491 | 378 | Tom Bovim (#7) | Kirsti Næss (#6) |
| 68 | 1579 | 1647 | 6 | 501 | 356 | Signe Heggset (#13) | Frode Salomonsen (#3) |
| 67 | 1723 | 1790 | 10 | 470 | 403 | Eskil Åsmul (#2) | Kirsti Næss (#6) |
| 67 | 1314 | 1381 | 4 | 487 | 329 | Jørgen Hagen (#27) | Kjetil Vee Moen (#24) |
| 63 | 1430 | 1493 | 4 | 445 | 368 | Ruth Larsen (#23) | Sunniva Rudstrøm (#22) |
| 56 | 1280 | 1336 | 3 | 482 | 308 | Sverre Krogh Sundbø (#29) | Ståle Fremnesvik (#25) |
| 52 | 1527 | 1579 | 7 | 483 | 345 | Ivar Areklett (#20) | Signe Heggset (#13) |
| 50 | 1597 | 1647 | 4 | 486 | 396 | Kenneth Kamp (#12) | Frode Salomonsen (#3) |
| 46 | 1533 | 1579 | 3 | 406 | 337 | Helen Johansen (#19) | Signe Heggset (#13) |
| 39 | 1559 | 1598 | 7 | 443 | 322 | Audun Loraas (#16) | Torill Johansen (#11) |
| 39 | 1540 | 1579 | 13 | 397 | 375 | Eva Marie Wathne (#18) | Signe Heggset (#13) |
| 35 | 1522 | 1557 | 5 | 488 | 401 | Ole Martin Halck (#21) | Anita Muñoz (#17) |
| 31 | 1616 | 1647 | 9 | 455 | 449 | Kristian Thulin (#10) | Frode Salomonsen (#3) |
| 31 | 1540 | 1571 | 12 | 549 | 397 | Eva Marie Wathne (#18) | Stein Olav Høgetveit (#15) |
| 30 | 1527 | 1557 | 12 | 473 | 446 | Ivar Areklett (#20) | Anita Muñoz (#17) |
| 26 | 1571 | 1597 | 10 | 408 | 321 | Stein Olav Høgetveit (#15) | Kenneth Kamp (#12) |
| 22 | 1557 | 1579 | 4 | 599 | 326 | Anita Muñoz (#17) | Signe Heggset (#13) |
| 21 | 1576 | 1597 | 13 | 465 | 384 | Kirsti Vogt (#14) | Kenneth Kamp (#12) |
| 20 | 1843 | 1863 | 13 | 444 | 335 | Erik Bjørseth (#5) | Kim Bovim (#4) |
| 19 | 1597 | 1616 | 7 | 457 | 413 | Kenneth Kamp (#12) | Kristian Thulin (#10) |
| 14 | 1557 | 1571 | 9 | 435 | 351 | Anita Muñoz (#17) | Stein Olav Høgetveit (#15) |
| 5 | 1331 | 1336 | 4 | 450 | 431 | Ann-Mari Røng (#26) | Ståle Fremnesvik (#25) |
| 2 | 1557 | 1559 | 8 | 394 | 299 | Anita Muñoz (#17) | Audun Loraas (#16) |
| 1597 | 0 | 1597 | 2 | 449 | 320 | Ingrid Melby (#34) | Kenneth Kamp (#12) |
| 1579 | 0 | 1579 | 8 | 425 | 421 | Ingrid Melby (#34) | Signe Heggset (#13) |
| 1540 | 0 | 1540 | 4 | 478 | 364 | Ingrid Melby (#34) | Eva Marie Wathne (#18) |
| 1522 | 0 | 1522 | 3 | 379 | 351 | Ingrid Melby (#34) | Ole Martin Halck (#21) |
| 1016 | 0 | 1016 | 13 | 457 | 434 | Ingrid Melby (#34) | Inger Karen Sem (#33) |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.330. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.