Tilbake til turneringsoversikt.
| Spiller | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8 | Runde 9 | Runde 10 | Runde 11 | Runde 12 | Runde 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. Tom Bovim | 557-280 6.0-0.0 +277 = +1007 | |||||||
| 1. Stian Toft | 555-428 5.0-1.0 +127 = +512 | |||||||
| 6. Kirsti Næss | 493-334 5.0-1.0 +159 = +454 | |||||||
| 4. Kim Bovim | 433-361 5.0-1.0 +72 = +168 | |||||||
| 14. Kirsti Vogt | 374-333 4.0-2.0 +41 = +510 | |||||||
| 29. Sverre Krogh Sundbø | 431-385 4.0-2.0 +46 = +352 | |||||||
| 15. Stein Olav Høgetveit | 500-336 4.0-2.0 +164 = +316 | |||||||
| 2. Eskil Åsmul | 361-433 4.0-2.0 -72 = +207 | |||||||
| 8. Thomas Kjetland | 336-500 4.0-2.0 -164 = +193 | |||||||
| 27. Jørgen Hagen | 305-448 4.0-2.0 -143 = +170 | |||||||
| 9. Jon Aam Svendsen | 448-305 4.0-2.0 +143 = +115 | |||||||
| 21. Ole Martin Halck | 396-295 4.0-2.0 +101 = +27 | |||||||
| 17. Anita Muñoz | 438-327 3.0-3.0 +111 = +319 | |||||||
| 5. Erik Bjørseth | 327-438 3.0-3.0 -111 = +261 | |||||||
| 23. Ruth Larsen | 538-374 3.0-3.0 +164 = +172 | |||||||
| 18. Eva Marie Wathne | 401-377 3.0-3.0 +24 = +122 | |||||||
| 16. Audun Loraas | 385-431 3.0-3.0 -46 = +52 | |||||||
| 32. Karin Hvenekilde | 465-309 3.0-3.0 +156 = -24 | |||||||
| 20. Ivar Areklett | 333-374 3.0-3.0 -41 = -53 | |||||||
| 34. Ingrid Melby | 334-493 3.0-3.0 -159 = -95 | |||||||
| 13. Signe Heggset | 501-356 3.0-3.0 +145 = -170 | |||||||
| 26. Ann-Mari Røng | 428-555 3.0-3.0 -127 = -267 | |||||||
| 30. Hein Haraldsen | 280-557 3.0-3.0 -277 = -282 | |||||||
| 12. Kenneth Kamp | 489-269 2.0-4.0 +220 = -88 | |||||||
| 19. Helen Johansen | 393-351 2.0-4.0 +42 = -119 | |||||||
| 11. Torill Johansen | 309-465 2.0-4.0 -156 = -165 | |||||||
| 25. Ståle Fremnesvik | 377-401 2.0-4.0 -24 = -218 | |||||||
| 10. Kristian Thulin | 374-538 2.0-4.0 -164 = -256 | |||||||
| 24. Kjetil Vee Moen | 295-396 2.0-4.0 -101 = -413 | |||||||
| 28. Vibeke Stang Lingås | 428-424 2.0-4.0 +4 = -714 | |||||||
| 22. Sunniva Rudstrøm | 351-393 1.0-5.0 -42 = -300 | |||||||
| 31. Hanne Hagen | 424-428 1.0-5.0 -4 = -380 | |||||||
| 3. Frode Salomonsen | 356-501 0.0-6.0 -145 = -443 | |||||||
| 33. Inger Karen Sem | 269-489 0.0-6.0 -220 = -970 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.330. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.