Tilbake til turneringsoversikt.
| Division A | |
|---|---|
| Registrerte spillere | 34 |
| Deltatte spillere | 34 |
| Aktive spillere | 34 |
| Laveste rating | 1016 |
| Gjennomsnittsrating | 1474.8 |
| Medianrating | 1548.5 |
| Høyeste rating | 2080 |
| Uratede spillere | 1 |
| Totalt antall spilte partier | 221 |
| Antall uavgjorte | 1 |
| Totalt antall poeng | 181546 |
| Gjennomsnittlig sammenlagt poengsum | 821.5 |
| Mean Spread | 96.4 |
| Høyest ratede vinner % | 61.8% |
| Rating Points Per Spread | 8.15 |
| Første spiller vinner % | 54.1% |
| Poengsummen til den første spilleren | 417.1 |
| Poengsummen til den andre spilleren | 404.4 |
| Fordelen til den første spilleren | 12.7 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.330. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.