Tilbake til turneringsoversikt.
| Brett | Spiller | Motspiller | |
|---|---|---|---|
| 3 | Ivar Areklett (#13) 1. | Anita Muñoz (#17) 2. | |
| 7 | Erik Bjørseth (#4) 1. | Thomas Kjetland (#12) 2. | |
| 4 | Kim Bovim (#1) 1. | Ståle Johnsen (#29) 2. | |
| 8 | Tom Bovim (#10) 2. | Torill Johansen (#15) 1. | |
| 16 | Kjell Ivar Dybvik (#36) 2. | Frode Salomonsen (#21) 1. | |
| 11 | Hanne Hagen (#34) 2. | Ruth Larsen (#23) 1. | |
| 10 | Jørgen Hagen (#8) 2. | Stein Olav Høgetveit (#20) 1. | |
| 13 | Ole Martin Halck (#22) 1. | Hein Haraldsen (#33) 2. | |
| 18 | Trond Hammervoll (#9) 1. | Anna Cecilie Haug (#35) 2. | |
| 13 | Hein Haraldsen (#33) 2. | Ole Martin Halck (#22) 1. | |
| 18 | Anna Cecilie Haug (#35) 2. | Trond Hammervoll (#9) 1. | |
| 6 | Signe Heggset (#16) 1. | Audun Loraas (#18) 2. | |
| 1 | Knut Helset (#2) 1. | Nils Lian (#11) 2. for 3. gang | |
| 14 | Karin Hvenekilde (#32) 1. | Andreas Svendsen (#24) 2. | |
| 10 | Stein Olav Høgetveit (#20) 1. | Jørgen Hagen (#8) 2. | |
| 8 | Torill Johansen (#15) 1. | Tom Bovim (#10) 2. | |
| 4 | Ståle Johnsen (#29) 2. | Kim Bovim (#1) 1. | |
| 9 | Kenneth Kamp (#27) 2. | Andreas Winnem (#6) 1. | |
| 7 | Thomas Kjetland (#12) 2. | Erik Bjørseth (#4) 1. | |
| 11 | Ruth Larsen (#23) 1. | Hanne Hagen (#34) 2. | |
| 1 | Nils Lian (#11) 2. | Knut Helset (#2) 1. for 3. gang | |
| 15 | Vibeke Stang Lingås (#28) 1. | Simon Selvli (#26) 2. | |
| 6 | Audun Loraas (#18) 2. | Signe Heggset (#16) 1. | |
| 17 | Kjetil Vee Moen (#25) 1. | Tom Moen (#31) 2. | |
| 17 | Tom Moen (#31) 2. | Kjetil Vee Moen (#25) 1. | |
| 3 | Anita Muñoz (#17) 2. | Ivar Areklett (#13) 1. | |
| 2 | Kirsti Næss (#5) 2. | Stian Toft (#3) 1. for andre gang | |
| 12 | Sunniva Rudstrøm (#19) 2. | Sverre Krogh Sundbø (#30) 1. | |
| 16 | Frode Salomonsen (#21) 1. | Kjell Ivar Dybvik (#36) 2. | |
| 15 | Simon Selvli (#26) 2. | Vibeke Stang Lingås (#28) 1. | |
| 12 | Sverre Krogh Sundbø (#30) 1. | Sunniva Rudstrøm (#19) 2. | |
| 14 | Andreas Svendsen (#24) 2. | Karin Hvenekilde (#32) 1. | |
| 5 | Jon Aam Svendsen (#7) 1. | Eva Marie Wathne (#14) 2. | |
| 2 | Stian Toft (#3) 1. | Kirsti Næss (#5) 2. for andre gang | |
| 5 | Eva Marie Wathne (#14) 2. | Jon Aam Svendsen (#7) 1. | |
| 9 | Andreas Winnem (#6) 1. | Kenneth Kamp (#27) 2. |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.