Tilbake til turneringsoversikt.

Motstanders gjennomsnittlige poengsum

RangMotstanders
gjennomsnittlige
poengsum
Seier-TapPoengforskjellSpiller
1 347.9211.0- 1.0+1102Knut Helset (#2)
2 376.46 6.0- 7.0-38Jørgen Hagen (#8)
3 377.1510.0- 3.0+1345Ivar Areklett (#13)
4 377.77 9.0- 4.0+922Kim Bovim (#1)
5 386.62 6.0- 7.0+262Sunniva Rudstrøm (#19)
6 386.9210.0- 3.0+1266Stian Toft (#3)
7 391.67 6.0- 6.0+26Simon Selvli (#26)
8 393.25 6.0- 6.0-349Ståle Johnsen (#29)
9 395.00 7.0- 5.0+381Andreas Winnem (#6)
10 397.92 7.0- 5.0+196Signe Heggset (#16)
11 398.67 7.0- 5.0+213Audun Loraas (#18)
12 401.69 8.0- 5.0+722Tom Bovim (#10)
13 404.25 7.0- 5.0-55Stein Olav Høgetveit (#20)
14 408.50 6.0- 6.0-106Ruth Larsen (#23)
15 411.08 7.0- 6.0-223Kenneth Kamp (#27)
16 411.67 9.0- 3.0+412Kirsti Næss (#5)
17 412.08 5.0- 8.0-347Hein Haraldsen (#33)
18 414.58 8.0- 4.0+107Eva Marie Wathne (#14)
19 415.15 7.0- 6.0-48Nils Lian (#11)
20 416.08 6.0- 6.0-95Andreas Svendsen (#24)
21 416.50 5.0- 7.0-116Anita Muñoz (#17)
22 418.38 7.0- 6.0-207Thomas Kjetland (#12)
23 421.42 5.0- 7.0-473Hanne Hagen (#34)
24 421.50 4.0- 8.0-259Sverre Krogh Sundbø (#30)
25 424.92 5.0- 7.0-121Kjetil Vee Moen (#25)
26 425.38 6.0- 7.0+76Jon Aam Svendsen (#7)
27 425.42 5.0- 7.0-213Torill Johansen (#15)
28 425.54 4.0- 9.0-593Karin Hvenekilde (#32)
29 425.77 4.0- 9.0-465Anna Cecilie Haug (#35)
30 426.77 7.0- 6.0+147Ole Martin Halck (#22)
31 429.62 3.0-10.0-949Trond Hammervoll (#9)
32 431.83 7.0- 5.0-74Erik Bjørseth (#4)
33 438.00 3.0- 9.0-663Kjell Ivar Dybvik (#36)
34 444.23 3.0-10.0-799Tom Moen (#31)
35 445.42 4.0- 8.0-419Frode Salomonsen (#21)
36 451.25 4.0- 8.0-565Vibeke Stang Lingås (#28)

Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.