Tilbake til turneringsoversikt.

Gjennomsnitt

RangGjennomsnittlig
poengsum
Seier-TapPoengforskjellSpiller
1 484.3110.0- 3.0+1266Stian Toft (#3)
2 480.6210.0- 3.0+1345Ivar Areklett (#13)
3 457.23 8.0- 5.0+722Tom Bovim (#10)
4 448.69 9.0- 4.0+922Kim Bovim (#1)
5 446.00 9.0- 3.0+412Kirsti Næss (#5)
6 439.7511.0- 1.0+1102Knut Helset (#2)
7 438.08 7.0- 6.0+147Ole Martin Halck (#22)
8 431.23 6.0- 7.0+76Jon Aam Svendsen (#7)
9 426.75 7.0- 5.0+381Andreas Winnem (#6)
10 425.67 7.0- 5.0-74Erik Bjørseth (#4)
11 423.50 8.0- 4.0+107Eva Marie Wathne (#14)
12 416.42 7.0- 5.0+213Audun Loraas (#18)
13 414.83 5.0- 7.0-121Kjetil Vee Moen (#25)
14 414.25 7.0- 5.0+196Signe Heggset (#16)
15 411.46 7.0- 6.0-48Nils Lian (#11)
16 410.50 4.0- 8.0-419Frode Salomonsen (#21)
17 408.17 6.0- 6.0-95Andreas Svendsen (#24)
18 407.67 5.0- 7.0-213Torill Johansen (#15)
19 406.83 5.0- 7.0-116Anita Muñoz (#17)
20 406.77 6.0- 7.0+262Sunniva Rudstrøm (#19)
21 404.17 4.0- 8.0-565Vibeke Stang Lingås (#28)
22 402.46 7.0- 6.0-207Thomas Kjetland (#12)
23 399.92 4.0- 8.0-259Sverre Krogh Sundbø (#30)
24 399.67 7.0- 5.0-55Stein Olav Høgetveit (#20)
24 399.67 6.0- 6.0-106Ruth Larsen (#23)
26 393.92 7.0- 6.0-223Kenneth Kamp (#27)
27 393.83 6.0- 6.0+26Simon Selvli (#26)
28 390.00 4.0- 9.0-465Anna Cecilie Haug (#35)
29 385.38 5.0- 8.0-347Hein Haraldsen (#33)
30 382.77 3.0-10.0-799Tom Moen (#31)
31 382.75 3.0- 9.0-663Kjell Ivar Dybvik (#36)
32 382.00 5.0- 7.0-473Hanne Hagen (#34)
33 379.92 4.0- 9.0-593Karin Hvenekilde (#32)
34 373.54 6.0- 7.0-38Jørgen Hagen (#8)
35 364.17 6.0- 6.0-349Ståle Johnsen (#29)
36 356.62 3.0-10.0-949Trond Hammervoll (#9)

Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.