Tilbake til turneringsoversikt.
| Runde | Tapers poengsum | Vinners poengsum | Taper | Vinner |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 63 | 67 | Jørgen Hagen (#8) | Ståle Johnsen (#29) |
| 2 | 245 | 521 | Andreas Svendsen (#24) | Stian Toft (#3) |
| 2 | 258 | 525 | Frode Salomonsen (#21) | Jon Aam Svendsen (#7) |
| 4 | 269 | 512 | Kjell Ivar Dybvik (#36) | Andreas Winnem (#6) |
| 13 | 275 | 533 | Hein Haraldsen (#33) | Sunniva Rudstrøm (#19) |
| 11 | 276 | 621 | Anita Muñoz (#17) | Ivar Areklett (#13) |
| 11 | 276 | 501 | Ståle Johnsen (#29) | Kim Bovim (#1) |
| 11 | 283 | 526 | Vibeke Stang Lingås (#28) | Simon Selvli (#26) |
| 5 | 284 | 514 | Hein Haraldsen (#33) | Kim Bovim (#1) |
| 8 | 289 | 449 | Trond Hammervoll (#9) | Hein Haraldsen (#33) |
| 7 | 292 | 430 | Trond Hammervoll (#9) | Signe Heggset (#16) |
| 7 | 292 | 425 | Andreas Svendsen (#24) | Torill Johansen (#15) |
| 11 | 295 | 471 | Nils Lian (#11) | Knut Helset (#2) |
| 2 | 295 | 435 | Hanne Hagen (#34) | Nils Lian (#11) |
| 4 | 296 | 509 | Jørgen Hagen (#8) | Kirsti Næss (#5) |
| 3 | 297 | 419 | Sverre Krogh Sundbø (#30) | Simon Selvli (#26) |
| 4 | 301 | 535 | Signe Heggset (#16) | Thomas Kjetland (#12) |
| 8 | 302 | 416 | Ruth Larsen (#23) | Knut Helset (#2) |
| 7 | 303 | 471 | Karin Hvenekilde (#32) | Ivar Areklett (#13) |
| 5 | 305 | 475 | Kenneth Kamp (#27) | Hanne Hagen (#34) |
| 4 | 306 | 540 | Torill Johansen (#15) | Kim Bovim (#1) |
| 3 | 308 | 418 | Sunniva Rudstrøm (#19) | Anna Cecilie Haug (#35) |
| 13 | 309 | 410 | Jørgen Hagen (#8) | Kenneth Kamp (#27) |
| 2 | 311 | 491 | Andreas Winnem (#6) | Ruth Larsen (#23) |
| 1 | 312 | 509 | Trond Hammervoll (#9) | Vibeke Stang Lingås (#28) |
| 6 | 312 | 566 | Thomas Kjetland (#12) | Stian Toft (#3) |
| 5 | 315 | 522 | Simon Selvli (#26) | Anita Muñoz (#17) |
| 1 | 316 | 441 | Hanne Hagen (#34) | Stian Toft (#3) |
| 8 | 317 | 465 | Jørgen Hagen (#8) | Signe Heggset (#16) |
| 13 | 318 | 427 | Karin Hvenekilde (#32) | Trond Hammervoll (#9) |
| 6 | 318 | 462 | Hein Haraldsen (#33) | Kjell Ivar Dybvik (#36) |
| 6 | 319 | 599 | Ole Martin Halck (#22) | Andreas Svendsen (#24) |
| 8 | 319 | 532 | Kjetil Vee Moen (#25) | Tom Bovim (#10) |
| 5 | 319 | 446 | Ståle Johnsen (#29) | Thomas Kjetland (#12) |
| 8 | 319 | 450 | Tom Moen (#31) | Sunniva Rudstrøm (#19) |
| 11 | 319 | 535 | Tom Moen (#31) | Kjetil Vee Moen (#25) |
| 6 | 321 | 383 | Sunniva Rudstrøm (#19) | Kjetil Vee Moen (#25) |
| 12 | 321 | 423 | Ruth Larsen (#23) | Kenneth Kamp (#27) |
| 2 | 321 | 445 | Simon Selvli (#26) | Knut Helset (#2) |
| 13 | 321 | 390 | Anna Cecilie Haug (#35) | Tom Moen (#31) |
| 5 | 322 | 370 | Trond Hammervoll (#9) | Audun Loraas (#18) |
| 10 | 326 | 429 | Nils Lian (#11) | Knut Helset (#2) |
| 11 | 326 | 441 | Signe Heggset (#16) | Audun Loraas (#18) |
| 4 | 327 | 484 | Trond Hammervoll (#9) | Tom Bovim (#10) |
| 3 | 327 | 508 | Anita Muñoz (#17) | Jørgen Hagen (#8) |
| 1 | 327 | 464 | Stein Olav Høgetveit (#20) | Signe Heggset (#16) |
| 8 | 327 | 512 | Anna Cecilie Haug (#35) | Stein Olav Høgetveit (#20) |
| 1 | 328 | 398 | Sverre Krogh Sundbø (#30) | Knut Helset (#2) |
| 1 | 328 | 369 | Karin Hvenekilde (#32) | Jørgen Hagen (#8) |
| 9 | 329 | 367 | Anna Cecilie Haug (#35) | Hein Haraldsen (#33) |
| 12 | 330 | 469 | Kirsti Næss (#5) | Knut Helset (#2) |
| 9 | 330 | 500 | Signe Heggset (#16) | Ivar Areklett (#13) |
| 1 | 330 | 519 | Kenneth Kamp (#27) | Eva Marie Wathne (#14) |
| 9 | 330 | 455 | Hanne Hagen (#34) | Jørgen Hagen (#8) |
| 3 | 331 | 407 | Ståle Johnsen (#29) | Ruth Larsen (#23) |
| 12 | 332 | 447 | Karin Hvenekilde (#32) | Hein Haraldsen (#33) |
| 4 | 332 | 363 | Hein Haraldsen (#33) | Ståle Johnsen (#29) |
| 11 | 334 | 510 | Trond Hammervoll (#9) | Anna Cecilie Haug (#35) |
| 8 | 337 | 469 | Torill Johansen (#15) | Eva Marie Wathne (#14) |
| 4 | 337 | 394 | Sunniva Rudstrøm (#19) | Karin Hvenekilde (#32) |
| 12 | 338 | 490 | Nils Lian (#11) | Stian Toft (#3) |
| 12 | 338 | 431 | Frode Salomonsen (#21) | Trond Hammervoll (#9) |
| 5 | 338 | 438 | Vibeke Stang Lingås (#28) | Tom Bovim (#10) |
| 1 | 340 | 425 | Andreas Svendsen (#24) | Nils Lian (#11) |
| 1 | 340 | 485 | Kjetil Vee Moen (#25) | Ivar Areklett (#13) |
| 9 | 340 | 480 | Sverre Krogh Sundbø (#30) | Anita Muñoz (#17) |
| 4 | 342 | 482 | Frode Salomonsen (#21) | Anita Muñoz (#17) |
| 12 | 344 | 461 | Hanne Hagen (#34) | Andreas Winnem (#6) |
| 3 | 345 | 434 | Trond Hammervoll (#9) | Ivar Areklett (#13) |
| 9 | 345 | 442 | Trond Hammervoll (#9) | Tom Moen (#31) |
| 12 | 345 | 374 | Tom Moen (#31) | Simon Selvli (#26) |
| 4 | 345 | 436 | Anna Cecilie Haug (#35) | Hanne Hagen (#34) |
| 2 | 346 | 381 | Kim Bovim (#1) | Stein Olav Høgetveit (#20) |
| 10 | 346 | 453 | Andreas Svendsen (#24) | Kenneth Kamp (#27) |
| 11 | 347 | 472 | Torill Johansen (#15) | Tom Bovim (#10) |
| 6 | 348 | 486 | Kenneth Kamp (#27) | Torill Johansen (#15) |
| 7 | 348 | 462 | Vibeke Stang Lingås (#28) | Frode Salomonsen (#21) |
| 9 | 350 | 386 | Thomas Kjetland (#12) | Eva Marie Wathne (#14) |
| 8 | 350 | 381 | Anita Muñoz (#17) | Kenneth Kamp (#27) |
| 8 | 351 | 480 | Erik Bjørseth (#4) | Stian Toft (#3) |
| 5 | 351 | 544 | Eva Marie Wathne (#14) | Stian Toft (#3) |
| 2 | 351 | 455 | Ole Martin Halck (#22) | Jørgen Hagen (#8) |
| 6 | 351 | 487 | Tom Moen (#31) | Andreas Winnem (#6) |
| 2 | 351 | 515 | Anna Cecilie Haug (#35) | Tom Bovim (#10) |
| 10 | 352 | 559 | Erik Bjørseth (#4) | Ivar Areklett (#13) |
| 5 | 353 | 427 | Jørgen Hagen (#8) | Knut Helset (#2) |
| 7 | 353 | 464 | Stein Olav Høgetveit (#20) | Ståle Johnsen (#29) |
| 8 | 354 | 427 | Hanne Hagen (#34) | Thomas Kjetland (#12) |
| 2 | 355 | 512 | Vibeke Stang Lingås (#28) | Ivar Areklett (#13) |
| 7 | 355 | 387 | Kjell Ivar Dybvik (#36) | Anna Cecilie Haug (#35) |
| 3 | 356 | 451 | Karin Hvenekilde (#32) | Ole Martin Halck (#22) |
| 7 | 357 | 405 | Anita Muñoz (#17) | Audun Loraas (#18) |
| 9 | 358 | 500 | Audun Loraas (#18) | Stian Toft (#3) |
| 7 | 358 | 443 | Sverre Krogh Sundbø (#30) | Kjetil Vee Moen (#25) |
| 3 | 359 | 413 | Andreas Winnem (#6) | Audun Loraas (#18) |
| 7 | 359 | 472 | Tom Moen (#31) | Ole Martin Halck (#22) |
| 12 | 360 | 396 | Thomas Kjetland (#12) | Stein Olav Høgetveit (#20) |
| 4 | 361 | 393 | Knut Helset (#2) | Jon Aam Svendsen (#7) |
| 9 | 361 | 521 | Kirsti Næss (#5) | Knut Helset (#2) |
| 6 | 361 | 442 | Trond Hammervoll (#9) | Sverre Krogh Sundbø (#30) |
| 9 | 361 | 369 | Ruth Larsen (#23) | Stein Olav Høgetveit (#20) |
| 10 | 363 | 482 | Ruth Larsen (#23) | Signe Heggset (#16) |
| 9 | 364 | 492 | Kim Bovim (#1) | Nils Lian (#11) |
| 10 | 364 | 507 | Frode Salomonsen (#21) | Sverre Krogh Sundbø (#30) |
| 3 | 364 | 386 | Hein Haraldsen (#33) | Kenneth Kamp (#27) |
| 7 | 365 | 530 | Thomas Kjetland (#12) | Kim Bovim (#1) |
| 3 | 365 | 459 | Signe Heggset (#16) | Kim Bovim (#1) |
| 3 | 366 | 464 | Thomas Kjetland (#12) | Knut Helset (#2) |
| 10 | 366 | 408 | Audun Loraas (#18) | Eva Marie Wathne (#14) |
| 2 | 366 | 418 | Sunniva Rudstrøm (#19) | Kirsti Næss (#5) |
| 8 | 366 | 466 | Andreas Svendsen (#24) | Sverre Krogh Sundbø (#30) |
| 9 | 366 | 460 | Kjetil Vee Moen (#25) | Andreas Svendsen (#24) |
| 12 | 367 | 456 | Jon Aam Svendsen (#7) | Signe Heggset (#16) |
| 1 | 368 | 461 | Tom Bovim (#10) | Sunniva Rudstrøm (#19) |
| 12 | 368 | 447 | Anita Muñoz (#17) | Tom Bovim (#10) |
| 9 | 368 | 432 | Frode Salomonsen (#21) | Sunniva Rudstrøm (#19) |
| 1 | 368 | 459 | Ole Martin Halck (#22) | Anita Muñoz (#17) |
| 4 | 368 | 378 | Andreas Svendsen (#24) | Simon Selvli (#26) |
| 9 | 368 | 374 | Karin Hvenekilde (#32) | Kjell Ivar Dybvik (#36) |
| 9 | 369 | 402 | Simon Selvli (#26) | Torill Johansen (#15) |
| 3 | 370 | 426 | Kjell Ivar Dybvik (#36) | Stein Olav Høgetveit (#20) |
| 4 | 371 | 443 | Kjetil Vee Moen (#25) | Audun Loraas (#18) |
| 6 | 372 | 403 | Kirsti Næss (#5) | Kim Bovim (#1) |
| 5 | 372 | 406 | Signe Heggset (#16) | Nils Lian (#11) |
| 4 | 372 | 402 | Stein Olav Høgetveit (#20) | Eva Marie Wathne (#14) |
| 1 | 373 | 483 | Erik Bjørseth (#4) | Hein Haraldsen (#33) |
| 1 | 373 | 434 | Simon Selvli (#26) | Thomas Kjetland (#12) |
| 4 | 373 | 519 | Vibeke Stang Lingås (#28) | Erik Bjørseth (#4) |
| 13 | 374 | 564 | Thomas Kjetland (#12) | Tom Bovim (#10) |
| 1 | 374 | 415 | Kjell Ivar Dybvik (#36) | Kim Bovim (#1) |
| 12 | 374 | 482 | Kjell Ivar Dybvik (#36) | Kjetil Vee Moen (#25) |
| 2 | 375 | 557 | Kjell Ivar Dybvik (#36) | Signe Heggset (#16) |
| 8 | 376 | 453 | Karin Hvenekilde (#32) | Simon Selvli (#26) |
| 7 | 376 | 380 | Hein Haraldsen (#33) | Hanne Hagen (#34) |
| 6 | 377 | 531 | Jon Aam Svendsen (#7) | Nils Lian (#11) |
| 9 | 378 | 452 | Jon Aam Svendsen (#7) | Erik Bjørseth (#4) |
| 5 | 378 | 495 | Sverre Krogh Sundbø (#30) | Andreas Winnem (#6) |
| 4 | 378 | 477 | Tom Moen (#31) | Sverre Krogh Sundbø (#30) |
| 11 | 379 | 543 | Hein Haraldsen (#33) | Ole Martin Halck (#22) |
| 8 | 380 | 412 | Andreas Winnem (#6) | Ivar Areklett (#13) |
| 10 | 380 | 530 | Stein Olav Høgetveit (#20) | Jon Aam Svendsen (#7) |
| 10 | 380 | 483 | Anna Cecilie Haug (#35) | Ole Martin Halck (#22) |
| 12 | 381 | 447 | Audun Loraas (#18) | Erik Bjørseth (#4) |
| 2 | 381 | 453 | Kjetil Vee Moen (#25) | Trond Hammervoll (#9) |
| 12 | 382 | 527 | Eva Marie Wathne (#14) | Kim Bovim (#1) |
| 5 | 382 | 429 | Kjell Ivar Dybvik (#36) | Tom Moen (#31) |
| 6 | 383 | 421 | Ivar Areklett (#13) | Knut Helset (#2) |
| 2 | 383 | 409 | Sverre Krogh Sundbø (#30) | Thomas Kjetland (#12) |
| 7 | 386 | 395 | Sunniva Rudstrøm (#19) | Andreas Winnem (#6) |
| 7 | 387 | 490 | Ruth Larsen (#23) | Kirsti Næss (#5) |
| 13 | 388 | 476 | Kim Bovim (#1) | Ivar Areklett (#13) |
| 1 | 388 | 440 | Tom Moen (#31) | Jon Aam Svendsen (#7) |
| 3 | 388 | 527 | Hanne Hagen (#34) | Andreas Svendsen (#24) |
| 1 | 388 | 494 | Anna Cecilie Haug (#35) | Kirsti Næss (#5) |
| 11 | 389 | 404 | Erik Bjørseth (#4) | Thomas Kjetland (#12) |
| 1 | 389 | 486 | Frode Salomonsen (#21) | Torill Johansen (#15) |
| 11 | 389 | 504 | Kjell Ivar Dybvik (#36) | Frode Salomonsen (#21) |
| 6 | 390 | 401 | Stein Olav Høgetveit (#20) | Simon Selvli (#26) |
| 10 | 391 | 421 | Andreas Winnem (#6) | Kim Bovim (#1) |
| 8 | 391 | 460 | Kjell Ivar Dybvik (#36) | Vibeke Stang Lingås (#28) |
| 7 | 392 | 398 | Simon Selvli (#26) | Kenneth Kamp (#27) |
| 9 | 392 | 409 | Kenneth Kamp (#27) | Ståle Johnsen (#29) |
| 6 | 392 | 445 | Ståle Johnsen (#29) | Eva Marie Wathne (#14) |
| 5 | 393 | 451 | Kjetil Vee Moen (#25) | Erik Bjørseth (#4) |
| 6 | 393 | 423 | Karin Hvenekilde (#32) | Signe Heggset (#16) |
| 8 | 397 | 462 | Nils Lian (#11) | Kirsti Næss (#5) |
| 10 | 398 | 518 | Stian Toft (#3) | Kirsti Næss (#5) |
| 3 | 398 | 459 | Erik Bjørseth (#4) | Eva Marie Wathne (#14) |
| 10 | 398 | 478 | Trond Hammervoll (#9) | Kjell Ivar Dybvik (#36) |
| 6 | 400 | 429 | Jørgen Hagen (#8) | Ruth Larsen (#23) |
| 4 | 400 | 423 | Ole Martin Halck (#22) | Kenneth Kamp (#27) |
| 5 | 401 | 402 | Jon Aam Svendsen (#7) | Ruth Larsen (#23) |
| 2 | 401 | 492 | Eva Marie Wathne (#14) | Hein Haraldsen (#33) |
| 11 | 401 | 475 | Hanne Hagen (#34) | Ruth Larsen (#23) |
| 5 | 403 | 455 | Torill Johansen (#15) | Stein Olav Høgetveit (#20) |
| 9 | 403 | 492 | Vibeke Stang Lingås (#28) | Ole Martin Halck (#22) |
| 2 | 404 | 449 | Tom Moen (#31) | Torill Johansen (#15) |
| 12 | 404 | 419 | Anna Cecilie Haug (#35) | Vibeke Stang Lingås (#28) |
| 5 | 405 | 412 | Ole Martin Halck (#22) | Sunniva Rudstrøm (#19) |
| 10 | 405 | 440 | Simon Selvli (#26) | Hanne Hagen (#34) |
| 6 | 405 | 425 | Vibeke Stang Lingås (#28) | Hanne Hagen (#34) |
| 6 | 407 | 543 | Tom Bovim (#10) | Audun Loraas (#18) |
| 12 | 407 | 438 | Sunniva Rudstrøm (#19) | Andreas Svendsen (#24) |
| 3 | 407 | 506 | Tom Moen (#31) | Frode Salomonsen (#21) |
| 3 | 408 | 421 | Stian Toft (#3) | Nils Lian (#11) |
| 13 | 408 | 505 | Nils Lian (#11) | Stian Toft (#3) |
| 7 | 408 | 458 | Eva Marie Wathne (#14) | Jørgen Hagen (#8) |
| 12 | 408 | 450 | Torill Johansen (#15) | Jørgen Hagen (#8) |
| 8 | 408 | 506 | Ole Martin Halck (#22) | Frode Salomonsen (#21) |
| 12 | 408 | 481 | Sverre Krogh Sundbø (#30) | Ole Martin Halck (#22) |
| 11 | 409 | 452 | Jon Aam Svendsen (#7) | Eva Marie Wathne (#14) |
| 13 | 409 | 522 | Jon Aam Svendsen (#7) | Ole Martin Halck (#22) |
| 2 | 410 | 433 | Audun Loraas (#18) | Ståle Johnsen (#29) |
| 6 | 411 | 437 | Anita Muñoz (#17) | Erik Bjørseth (#4) |
| 10 | 411 | 430 | Sunniva Rudstrøm (#19) | Anita Muñoz (#17) |
| 7 | 412 | 441 | Tom Bovim (#10) | Erik Bjørseth (#4) |
| 10 | 414 | 450 | Torill Johansen (#15) | Thomas Kjetland (#12) |
| 11 | 415 | 464 | Sverre Krogh Sundbø (#30) | Sunniva Rudstrøm (#19) |
| 1 | 416 | 427 | Andreas Winnem (#6) | Ståle Johnsen (#29) |
| 7 | 417 | 455 | Nils Lian (#11) | Knut Helset (#2) |
| 5 | 418 | 449 | Ivar Areklett (#13) | Kirsti Næss (#5) |
| 2 | 420 | 423 | Anita Muñoz (#17) | Karin Hvenekilde (#32) |
| 1 | 420 | 429 | Audun Loraas (#18) | Ruth Larsen (#23) |
| 3 | 420 | 489 | Vibeke Stang Lingås (#28) | Kjetil Vee Moen (#25) |
| 11 | 422 | 449 | Karin Hvenekilde (#32) | Andreas Svendsen (#24) |
| 11 | 423 | 435 | Jørgen Hagen (#8) | Stein Olav Høgetveit (#20) |
| 11 | 423 | 475 | Kenneth Kamp (#27) | Andreas Winnem (#6) |
| 5 | 423 | 468 | Anna Cecilie Haug (#35) | Andreas Svendsen (#24) |
| 8 | 425 | 447 | Kim Bovim (#1) | Audun Loraas (#18) |
| 9 | 425 | 439 | Tom Bovim (#10) | Andreas Winnem (#6) |
| 3 | 428 | 470 | Tom Bovim (#10) | Kirsti Næss (#5) |
| 3 | 429 | 467 | Torill Johansen (#15) | Jon Aam Svendsen (#7) |
| 4 | 429 | 458 | Ruth Larsen (#23) | Nils Lian (#11) |
| 5 | 435 | 443 | Frode Salomonsen (#21) | Karin Hvenekilde (#32) |
| 7 | 444 | 454 | Jon Aam Svendsen (#7) | Stian Toft (#3) |
| 12 | 444 | 488 | Ståle Johnsen (#29) | Ivar Areklett (#13) |
| 10 | 444 | 452 | Hein Haraldsen (#33) | Tom Bovim (#10) |
| 8 | 445 | 466 | Ståle Johnsen (#29) | Jon Aam Svendsen (#7) |
| 10 | 445 | 537 | Tom Moen (#31) | Vibeke Stang Lingås (#28) |
| 2 | 449 | 498 | Kenneth Kamp (#27) | Erik Bjørseth (#4) |
| 6 | 454 | 487 | Frode Salomonsen (#21) | Anna Cecilie Haug (#35) |
| 11 | 469 | 479 | Stian Toft (#3) | Kirsti Næss (#5) |
| 10 | 476 | 483 | Kjetil Vee Moen (#25) | Karin Hvenekilde (#32) |
| 4 | 489 | 520 | Ivar Areklett (#13) | Stian Toft (#3) |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.