Tilbake til turneringsoversikt.
| Runde | Vinners poengsum | Tapers poengsum | Vinner | Taper |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 67 | 63 | Ståle Johnsen (#29) | Jørgen Hagen (#8) |
| 4 | 363 | 332 | Ståle Johnsen (#29) | Hein Haraldsen (#33) |
| 9 | 367 | 329 | Hein Haraldsen (#33) | Anna Cecilie Haug (#35) |
| 1 | 369 | 328 | Jørgen Hagen (#8) | Karin Hvenekilde (#32) |
| 9 | 369 | 361 | Stein Olav Høgetveit (#20) | Ruth Larsen (#23) |
| 5 | 370 | 322 | Audun Loraas (#18) | Trond Hammervoll (#9) |
| 12 | 374 | 345 | Simon Selvli (#26) | Tom Moen (#31) |
| 9 | 374 | 368 | Kjell Ivar Dybvik (#36) | Karin Hvenekilde (#32) |
| 4 | 378 | 368 | Simon Selvli (#26) | Andreas Svendsen (#24) |
| 7 | 380 | 376 | Hanne Hagen (#34) | Hein Haraldsen (#33) |
| 2 | 381 | 346 | Stein Olav Høgetveit (#20) | Kim Bovim (#1) |
| 8 | 381 | 350 | Kenneth Kamp (#27) | Anita Muñoz (#17) |
| 6 | 383 | 321 | Kjetil Vee Moen (#25) | Sunniva Rudstrøm (#19) |
| 9 | 386 | 350 | Eva Marie Wathne (#14) | Thomas Kjetland (#12) |
| 3 | 386 | 364 | Kenneth Kamp (#27) | Hein Haraldsen (#33) |
| 7 | 387 | 355 | Anna Cecilie Haug (#35) | Kjell Ivar Dybvik (#36) |
| 13 | 390 | 321 | Tom Moen (#31) | Anna Cecilie Haug (#35) |
| 4 | 393 | 361 | Jon Aam Svendsen (#7) | Knut Helset (#2) |
| 4 | 394 | 337 | Karin Hvenekilde (#32) | Sunniva Rudstrøm (#19) |
| 7 | 395 | 386 | Andreas Winnem (#6) | Sunniva Rudstrøm (#19) |
| 12 | 396 | 360 | Stein Olav Høgetveit (#20) | Thomas Kjetland (#12) |
| 1 | 398 | 328 | Knut Helset (#2) | Sverre Krogh Sundbø (#30) |
| 7 | 398 | 392 | Kenneth Kamp (#27) | Simon Selvli (#26) |
| 6 | 401 | 390 | Simon Selvli (#26) | Stein Olav Høgetveit (#20) |
| 4 | 402 | 372 | Eva Marie Wathne (#14) | Stein Olav Høgetveit (#20) |
| 9 | 402 | 369 | Torill Johansen (#15) | Simon Selvli (#26) |
| 5 | 402 | 401 | Ruth Larsen (#23) | Jon Aam Svendsen (#7) |
| 6 | 403 | 372 | Kim Bovim (#1) | Kirsti Næss (#5) |
| 11 | 404 | 389 | Thomas Kjetland (#12) | Erik Bjørseth (#4) |
| 7 | 405 | 357 | Audun Loraas (#18) | Anita Muñoz (#17) |
| 5 | 406 | 372 | Nils Lian (#11) | Signe Heggset (#16) |
| 3 | 407 | 331 | Ruth Larsen (#23) | Ståle Johnsen (#29) |
| 10 | 408 | 366 | Eva Marie Wathne (#14) | Audun Loraas (#18) |
| 2 | 409 | 383 | Thomas Kjetland (#12) | Sverre Krogh Sundbø (#30) |
| 9 | 409 | 392 | Ståle Johnsen (#29) | Kenneth Kamp (#27) |
| 13 | 410 | 309 | Kenneth Kamp (#27) | Jørgen Hagen (#8) |
| 8 | 412 | 380 | Ivar Areklett (#13) | Andreas Winnem (#6) |
| 5 | 412 | 405 | Sunniva Rudstrøm (#19) | Ole Martin Halck (#22) |
| 3 | 413 | 359 | Audun Loraas (#18) | Andreas Winnem (#6) |
| 1 | 415 | 374 | Kim Bovim (#1) | Kjell Ivar Dybvik (#36) |
| 8 | 416 | 302 | Knut Helset (#2) | Ruth Larsen (#23) |
| 2 | 418 | 366 | Kirsti Næss (#5) | Sunniva Rudstrøm (#19) |
| 3 | 418 | 308 | Anna Cecilie Haug (#35) | Sunniva Rudstrøm (#19) |
| 3 | 419 | 297 | Simon Selvli (#26) | Sverre Krogh Sundbø (#30) |
| 12 | 419 | 404 | Vibeke Stang Lingås (#28) | Anna Cecilie Haug (#35) |
| 10 | 421 | 391 | Kim Bovim (#1) | Andreas Winnem (#6) |
| 6 | 421 | 383 | Knut Helset (#2) | Ivar Areklett (#13) |
| 3 | 421 | 408 | Nils Lian (#11) | Stian Toft (#3) |
| 6 | 423 | 393 | Signe Heggset (#16) | Karin Hvenekilde (#32) |
| 4 | 423 | 400 | Kenneth Kamp (#27) | Ole Martin Halck (#22) |
| 12 | 423 | 321 | Kenneth Kamp (#27) | Ruth Larsen (#23) |
| 2 | 423 | 420 | Karin Hvenekilde (#32) | Anita Muñoz (#17) |
| 1 | 425 | 340 | Nils Lian (#11) | Andreas Svendsen (#24) |
| 7 | 425 | 292 | Torill Johansen (#15) | Andreas Svendsen (#24) |
| 6 | 425 | 405 | Hanne Hagen (#34) | Vibeke Stang Lingås (#28) |
| 3 | 426 | 370 | Stein Olav Høgetveit (#20) | Kjell Ivar Dybvik (#36) |
| 5 | 427 | 353 | Knut Helset (#2) | Jørgen Hagen (#8) |
| 13 | 427 | 318 | Trond Hammervoll (#9) | Karin Hvenekilde (#32) |
| 8 | 427 | 354 | Thomas Kjetland (#12) | Hanne Hagen (#34) |
| 1 | 427 | 416 | Ståle Johnsen (#29) | Andreas Winnem (#6) |
| 10 | 429 | 326 | Knut Helset (#2) | Nils Lian (#11) |
| 1 | 429 | 420 | Ruth Larsen (#23) | Audun Loraas (#18) |
| 6 | 429 | 400 | Ruth Larsen (#23) | Jørgen Hagen (#8) |
| 5 | 429 | 382 | Tom Moen (#31) | Kjell Ivar Dybvik (#36) |
| 7 | 430 | 292 | Signe Heggset (#16) | Trond Hammervoll (#9) |
| 10 | 430 | 411 | Anita Muñoz (#17) | Sunniva Rudstrøm (#19) |
| 12 | 431 | 338 | Trond Hammervoll (#9) | Frode Salomonsen (#21) |
| 9 | 432 | 368 | Sunniva Rudstrøm (#19) | Frode Salomonsen (#21) |
| 2 | 433 | 410 | Ståle Johnsen (#29) | Audun Loraas (#18) |
| 1 | 434 | 373 | Thomas Kjetland (#12) | Simon Selvli (#26) |
| 3 | 434 | 345 | Ivar Areklett (#13) | Trond Hammervoll (#9) |
| 2 | 435 | 295 | Nils Lian (#11) | Hanne Hagen (#34) |
| 11 | 435 | 423 | Stein Olav Høgetveit (#20) | Jørgen Hagen (#8) |
| 4 | 436 | 345 | Hanne Hagen (#34) | Anna Cecilie Haug (#35) |
| 6 | 437 | 411 | Erik Bjørseth (#4) | Anita Muñoz (#17) |
| 5 | 438 | 338 | Tom Bovim (#10) | Vibeke Stang Lingås (#28) |
| 12 | 438 | 407 | Andreas Svendsen (#24) | Sunniva Rudstrøm (#19) |
| 9 | 439 | 425 | Andreas Winnem (#6) | Tom Bovim (#10) |
| 1 | 440 | 388 | Jon Aam Svendsen (#7) | Tom Moen (#31) |
| 10 | 440 | 405 | Hanne Hagen (#34) | Simon Selvli (#26) |
| 1 | 441 | 316 | Stian Toft (#3) | Hanne Hagen (#34) |
| 7 | 441 | 412 | Erik Bjørseth (#4) | Tom Bovim (#10) |
| 11 | 441 | 326 | Audun Loraas (#18) | Signe Heggset (#16) |
| 6 | 442 | 361 | Sverre Krogh Sundbø (#30) | Trond Hammervoll (#9) |
| 9 | 442 | 345 | Tom Moen (#31) | Trond Hammervoll (#9) |
| 4 | 443 | 371 | Audun Loraas (#18) | Kjetil Vee Moen (#25) |
| 7 | 443 | 358 | Kjetil Vee Moen (#25) | Sverre Krogh Sundbø (#30) |
| 5 | 443 | 435 | Karin Hvenekilde (#32) | Frode Salomonsen (#21) |
| 2 | 445 | 321 | Knut Helset (#2) | Simon Selvli (#26) |
| 6 | 445 | 392 | Eva Marie Wathne (#14) | Ståle Johnsen (#29) |
| 5 | 446 | 319 | Thomas Kjetland (#12) | Ståle Johnsen (#29) |
| 12 | 447 | 381 | Erik Bjørseth (#4) | Audun Loraas (#18) |
| 12 | 447 | 368 | Tom Bovim (#10) | Anita Muñoz (#17) |
| 8 | 447 | 425 | Audun Loraas (#18) | Kim Bovim (#1) |
| 12 | 447 | 332 | Hein Haraldsen (#33) | Karin Hvenekilde (#32) |
| 5 | 449 | 418 | Kirsti Næss (#5) | Ivar Areklett (#13) |
| 2 | 449 | 404 | Torill Johansen (#15) | Tom Moen (#31) |
| 11 | 449 | 422 | Andreas Svendsen (#24) | Karin Hvenekilde (#32) |
| 8 | 449 | 289 | Hein Haraldsen (#33) | Trond Hammervoll (#9) |
| 12 | 450 | 408 | Jørgen Hagen (#8) | Torill Johansen (#15) |
| 10 | 450 | 414 | Thomas Kjetland (#12) | Torill Johansen (#15) |
| 8 | 450 | 319 | Sunniva Rudstrøm (#19) | Tom Moen (#31) |
| 5 | 451 | 393 | Erik Bjørseth (#4) | Kjetil Vee Moen (#25) |
| 3 | 451 | 356 | Ole Martin Halck (#22) | Karin Hvenekilde (#32) |
| 9 | 452 | 378 | Erik Bjørseth (#4) | Jon Aam Svendsen (#7) |
| 10 | 452 | 444 | Tom Bovim (#10) | Hein Haraldsen (#33) |
| 11 | 452 | 409 | Eva Marie Wathne (#14) | Jon Aam Svendsen (#7) |
| 2 | 453 | 381 | Trond Hammervoll (#9) | Kjetil Vee Moen (#25) |
| 8 | 453 | 376 | Simon Selvli (#26) | Karin Hvenekilde (#32) |
| 10 | 453 | 346 | Kenneth Kamp (#27) | Andreas Svendsen (#24) |
| 7 | 454 | 444 | Stian Toft (#3) | Jon Aam Svendsen (#7) |
| 7 | 455 | 417 | Knut Helset (#2) | Nils Lian (#11) |
| 2 | 455 | 351 | Jørgen Hagen (#8) | Ole Martin Halck (#22) |
| 9 | 455 | 330 | Jørgen Hagen (#8) | Hanne Hagen (#34) |
| 5 | 455 | 403 | Stein Olav Høgetveit (#20) | Torill Johansen (#15) |
| 12 | 456 | 367 | Signe Heggset (#16) | Jon Aam Svendsen (#7) |
| 7 | 458 | 408 | Jørgen Hagen (#8) | Eva Marie Wathne (#14) |
| 4 | 458 | 429 | Nils Lian (#11) | Ruth Larsen (#23) |
| 3 | 459 | 365 | Kim Bovim (#1) | Signe Heggset (#16) |
| 3 | 459 | 398 | Eva Marie Wathne (#14) | Erik Bjørseth (#4) |
| 1 | 459 | 368 | Anita Muñoz (#17) | Ole Martin Halck (#22) |
| 9 | 460 | 366 | Andreas Svendsen (#24) | Kjetil Vee Moen (#25) |
| 8 | 460 | 391 | Vibeke Stang Lingås (#28) | Kjell Ivar Dybvik (#36) |
| 12 | 461 | 344 | Andreas Winnem (#6) | Hanne Hagen (#34) |
| 1 | 461 | 368 | Sunniva Rudstrøm (#19) | Tom Bovim (#10) |
| 8 | 462 | 397 | Kirsti Næss (#5) | Nils Lian (#11) |
| 7 | 462 | 348 | Frode Salomonsen (#21) | Vibeke Stang Lingås (#28) |
| 6 | 462 | 318 | Kjell Ivar Dybvik (#36) | Hein Haraldsen (#33) |
| 3 | 464 | 366 | Knut Helset (#2) | Thomas Kjetland (#12) |
| 1 | 464 | 327 | Signe Heggset (#16) | Stein Olav Høgetveit (#20) |
| 11 | 464 | 415 | Sunniva Rudstrøm (#19) | Sverre Krogh Sundbø (#30) |
| 7 | 464 | 353 | Ståle Johnsen (#29) | Stein Olav Høgetveit (#20) |
| 8 | 465 | 317 | Signe Heggset (#16) | Jørgen Hagen (#8) |
| 8 | 466 | 445 | Jon Aam Svendsen (#7) | Ståle Johnsen (#29) |
| 8 | 466 | 366 | Sverre Krogh Sundbø (#30) | Andreas Svendsen (#24) |
| 3 | 467 | 429 | Jon Aam Svendsen (#7) | Torill Johansen (#15) |
| 5 | 468 | 423 | Andreas Svendsen (#24) | Anna Cecilie Haug (#35) |
| 12 | 469 | 330 | Knut Helset (#2) | Kirsti Næss (#5) |
| 8 | 469 | 337 | Eva Marie Wathne (#14) | Torill Johansen (#15) |
| 3 | 470 | 428 | Kirsti Næss (#5) | Tom Bovim (#10) |
| 11 | 471 | 295 | Knut Helset (#2) | Nils Lian (#11) |
| 7 | 471 | 303 | Ivar Areklett (#13) | Karin Hvenekilde (#32) |
| 11 | 472 | 347 | Tom Bovim (#10) | Torill Johansen (#15) |
| 7 | 472 | 359 | Ole Martin Halck (#22) | Tom Moen (#31) |
| 11 | 475 | 423 | Andreas Winnem (#6) | Kenneth Kamp (#27) |
| 11 | 475 | 401 | Ruth Larsen (#23) | Hanne Hagen (#34) |
| 5 | 475 | 305 | Hanne Hagen (#34) | Kenneth Kamp (#27) |
| 13 | 476 | 388 | Ivar Areklett (#13) | Kim Bovim (#1) |
| 4 | 477 | 378 | Sverre Krogh Sundbø (#30) | Tom Moen (#31) |
| 10 | 478 | 398 | Kjell Ivar Dybvik (#36) | Trond Hammervoll (#9) |
| 11 | 479 | 469 | Kirsti Næss (#5) | Stian Toft (#3) |
| 8 | 480 | 351 | Stian Toft (#3) | Erik Bjørseth (#4) |
| 9 | 480 | 340 | Anita Muñoz (#17) | Sverre Krogh Sundbø (#30) |
| 12 | 481 | 408 | Ole Martin Halck (#22) | Sverre Krogh Sundbø (#30) |
| 10 | 482 | 363 | Signe Heggset (#16) | Ruth Larsen (#23) |
| 4 | 482 | 342 | Anita Muñoz (#17) | Frode Salomonsen (#21) |
| 12 | 482 | 374 | Kjetil Vee Moen (#25) | Kjell Ivar Dybvik (#36) |
| 10 | 483 | 380 | Ole Martin Halck (#22) | Anna Cecilie Haug (#35) |
| 10 | 483 | 476 | Karin Hvenekilde (#32) | Kjetil Vee Moen (#25) |
| 1 | 483 | 373 | Hein Haraldsen (#33) | Erik Bjørseth (#4) |
| 4 | 484 | 327 | Tom Bovim (#10) | Trond Hammervoll (#9) |
| 1 | 485 | 340 | Ivar Areklett (#13) | Kjetil Vee Moen (#25) |
| 1 | 486 | 389 | Torill Johansen (#15) | Frode Salomonsen (#21) |
| 6 | 486 | 348 | Torill Johansen (#15) | Kenneth Kamp (#27) |
| 6 | 487 | 351 | Andreas Winnem (#6) | Tom Moen (#31) |
| 6 | 487 | 454 | Anna Cecilie Haug (#35) | Frode Salomonsen (#21) |
| 12 | 488 | 444 | Ivar Areklett (#13) | Ståle Johnsen (#29) |
| 3 | 489 | 420 | Kjetil Vee Moen (#25) | Vibeke Stang Lingås (#28) |
| 12 | 490 | 338 | Stian Toft (#3) | Nils Lian (#11) |
| 7 | 490 | 387 | Kirsti Næss (#5) | Ruth Larsen (#23) |
| 2 | 491 | 311 | Ruth Larsen (#23) | Andreas Winnem (#6) |
| 9 | 492 | 364 | Nils Lian (#11) | Kim Bovim (#1) |
| 9 | 492 | 403 | Ole Martin Halck (#22) | Vibeke Stang Lingås (#28) |
| 2 | 492 | 401 | Hein Haraldsen (#33) | Eva Marie Wathne (#14) |
| 1 | 494 | 388 | Kirsti Næss (#5) | Anna Cecilie Haug (#35) |
| 5 | 495 | 378 | Andreas Winnem (#6) | Sverre Krogh Sundbø (#30) |
| 2 | 498 | 449 | Erik Bjørseth (#4) | Kenneth Kamp (#27) |
| 9 | 500 | 358 | Stian Toft (#3) | Audun Loraas (#18) |
| 9 | 500 | 330 | Ivar Areklett (#13) | Signe Heggset (#16) |
| 11 | 501 | 276 | Kim Bovim (#1) | Ståle Johnsen (#29) |
| 11 | 504 | 389 | Frode Salomonsen (#21) | Kjell Ivar Dybvik (#36) |
| 13 | 505 | 408 | Stian Toft (#3) | Nils Lian (#11) |
| 3 | 506 | 407 | Frode Salomonsen (#21) | Tom Moen (#31) |
| 8 | 506 | 408 | Frode Salomonsen (#21) | Ole Martin Halck (#22) |
| 10 | 507 | 364 | Sverre Krogh Sundbø (#30) | Frode Salomonsen (#21) |
| 3 | 508 | 327 | Jørgen Hagen (#8) | Anita Muñoz (#17) |
| 4 | 509 | 296 | Kirsti Næss (#5) | Jørgen Hagen (#8) |
| 1 | 509 | 312 | Vibeke Stang Lingås (#28) | Trond Hammervoll (#9) |
| 11 | 510 | 334 | Anna Cecilie Haug (#35) | Trond Hammervoll (#9) |
| 4 | 512 | 269 | Andreas Winnem (#6) | Kjell Ivar Dybvik (#36) |
| 2 | 512 | 355 | Ivar Areklett (#13) | Vibeke Stang Lingås (#28) |
| 8 | 512 | 327 | Stein Olav Høgetveit (#20) | Anna Cecilie Haug (#35) |
| 5 | 514 | 284 | Kim Bovim (#1) | Hein Haraldsen (#33) |
| 2 | 515 | 351 | Tom Bovim (#10) | Anna Cecilie Haug (#35) |
| 10 | 518 | 398 | Kirsti Næss (#5) | Stian Toft (#3) |
| 4 | 519 | 373 | Erik Bjørseth (#4) | Vibeke Stang Lingås (#28) |
| 1 | 519 | 330 | Eva Marie Wathne (#14) | Kenneth Kamp (#27) |
| 4 | 520 | 489 | Stian Toft (#3) | Ivar Areklett (#13) |
| 9 | 521 | 361 | Knut Helset (#2) | Kirsti Næss (#5) |
| 2 | 521 | 245 | Stian Toft (#3) | Andreas Svendsen (#24) |
| 5 | 522 | 315 | Anita Muñoz (#17) | Simon Selvli (#26) |
| 13 | 522 | 409 | Ole Martin Halck (#22) | Jon Aam Svendsen (#7) |
| 2 | 525 | 258 | Jon Aam Svendsen (#7) | Frode Salomonsen (#21) |
| 11 | 526 | 283 | Simon Selvli (#26) | Vibeke Stang Lingås (#28) |
| 12 | 527 | 382 | Kim Bovim (#1) | Eva Marie Wathne (#14) |
| 3 | 527 | 388 | Andreas Svendsen (#24) | Hanne Hagen (#34) |
| 7 | 530 | 365 | Kim Bovim (#1) | Thomas Kjetland (#12) |
| 10 | 530 | 380 | Jon Aam Svendsen (#7) | Stein Olav Høgetveit (#20) |
| 6 | 531 | 377 | Nils Lian (#11) | Jon Aam Svendsen (#7) |
| 8 | 532 | 319 | Tom Bovim (#10) | Kjetil Vee Moen (#25) |
| 13 | 533 | 275 | Sunniva Rudstrøm (#19) | Hein Haraldsen (#33) |
| 4 | 535 | 301 | Thomas Kjetland (#12) | Signe Heggset (#16) |
| 11 | 535 | 319 | Kjetil Vee Moen (#25) | Tom Moen (#31) |
| 10 | 537 | 445 | Vibeke Stang Lingås (#28) | Tom Moen (#31) |
| 4 | 540 | 306 | Kim Bovim (#1) | Torill Johansen (#15) |
| 6 | 543 | 407 | Audun Loraas (#18) | Tom Bovim (#10) |
| 11 | 543 | 379 | Ole Martin Halck (#22) | Hein Haraldsen (#33) |
| 5 | 544 | 351 | Stian Toft (#3) | Eva Marie Wathne (#14) |
| 2 | 557 | 375 | Signe Heggset (#16) | Kjell Ivar Dybvik (#36) |
| 10 | 559 | 352 | Ivar Areklett (#13) | Erik Bjørseth (#4) |
| 13 | 564 | 374 | Tom Bovim (#10) | Thomas Kjetland (#12) |
| 6 | 566 | 312 | Stian Toft (#3) | Thomas Kjetland (#12) |
| 6 | 599 | 319 | Andreas Svendsen (#24) | Ole Martin Halck (#22) |
| 11 | 621 | 276 | Ivar Areklett (#13) | Anita Muñoz (#17) |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.