Tilbake til turneringsoversikt.

Heldiggris

RangSum av
marginer
Vinnende marginerSeier-TapPoengforskjellSpiller
11974 11 17 23 31 111 6.0- 6.0-349Ståle Johnsen (#29)
21998 12 35 36 52 56 7.0- 5.0-55Stein Olav Høgetveit (#20)
326530 36 42 43 53 61 8.0- 4.0+107Eva Marie Wathne (#14)
42856 22 23 31 101 102 7.0- 6.0-223Kenneth Kamp (#27)
530226 29 49 58 66 74 7.0- 5.0-74Erik Bjørseth (#4)
630310 31 42 52 65 103 9.0- 3.0+412Kirsti Næss (#5)
733815 26 36 61 73 127 7.0- 6.0-207Thomas Kjetland (#12)
835922 48 48 54 72 115 7.0- 5.0+213Audun Loraas (#18)
93691 9 29 74 76 180 6.0- 6.0-106Ruth Larsen (#23)
1042138 38 70 74 98 10311.0- 1.0+1102Knut Helset (#2)
1142913 29 34 85 128 140 7.0- 6.0-48Nils Lian (#11)
124459 14 52 117 117 136 7.0- 5.0+381Andreas Winnem (#6)
1349210 11 29 77 122 243 6.0- 6.0+26Simon Selvli (#26)
1450630 31 41 94 145 165 9.0- 4.0+922Kim Bovim (#1)
1553410 31 97 125 129 14210.0- 3.0+1266Stian Toft (#3)
1654341 42 50 104 125 181 6.0- 7.0-38Jørgen Hagen (#8)
1755532 44 88 89 145 15710.0- 3.0+1345Ivar Areklett (#13)
1856021 32 38 52 150 267 6.0- 7.0+76Jon Aam Svendsen (#7)
1958673 89 95 103 113 113 7.0- 6.0+147Ole Martin Halck (#22)
206027 49 64 93 131 258 6.0- 7.0+262Sunniva Rudstrøm (#19)
2161627 31 45 94 139 280 6.0- 6.0-95Andreas Svendsen (#24)
226338 79 100 125 157 164 8.0- 5.0+722Tom Bovim (#10)
2366130 89 119 137 138 148 7.0- 5.0+196Signe Heggset (#16)

Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.