Tilbake til turneringsoversikt.
| Spiller | ID | Poeng | Spiller | ID | Poeng | Poengforskjell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bovim, Kim | 1 | 415 | Dybvik, Kjell Ivar | 36 | 374 | 41 |
| Helset, Knut | 2 | 398 | Sundbø, Sverre Krogh | 30 | 328 | 70 |
| Winnem, Andreas | 6 | 416 | Johnsen, Ståle | 29 | 427 | -11 |
| Bovim, Tom | 10 | 368 | Rudstrøm, Sunniva | 19 | 461 | -93 |
| Kjetland, Thomas | 12 | 434 | Selvli, Simon | 26 | 373 | 61 |
| Areklett, Ivar | 13 | 485 | Moen, Kjetil Vee | 25 | 340 | 145 |
| Wathne, Eva Marie | 14 | 519 | Kamp, Kenneth | 27 | 330 | 189 |
| Heggset, Signe | 16 | 464 | Høgetveit, Stein Olav | 20 | 327 | 137 |
| Muñoz, Anita | 17 | 459 | Halck, Ole Martin | 22 | 368 | 91 |
| Salomonsen, Frode | 21 | 389 | Johansen, Torill | 15 | 486 | -97 |
| Larsen, Ruth | 23 | 429 | Loraas, Audun | 18 | 420 | 9 |
| Svendsen, Andreas | 24 | 340 | Lian, Nils | 11 | 425 | -85 |
| Lingås, Vibeke Stang | 28 | 509 | Hammervoll, Trond | 9 | 312 | 197 |
| Moen, Tom | 31 | 388 | Svendsen, Jon Aam | 7 | 440 | -52 |
| Hvenekilde, Karin | 32 | 328 | Hagen, Jørgen | 8 | 369 | -41 |
| Haraldsen, Hein | 33 | 483 | Bjørseth, Erik | 4 | 373 | 110 |
| Hagen, Hanne | 34 | 316 | Toft, Stian | 3 | 441 | -125 |
| Haug, Anna Cecilie | 35 | 388 | Næss, Kirsti | 5 | 494 | -106 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.