Tilbake til turneringsoversikt.
| Spiller | ID | Poeng | Spiller | ID | Poeng | Poengforskjell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toft, Stian | 3 | 521 | Svendsen, Andreas | 24 | 245 | 276 |
| Winnem, Andreas | 6 | 311 | Larsen, Ruth | 23 | 491 | -180 |
| Svendsen, Jon Aam | 7 | 525 | Salomonsen, Frode | 21 | 258 | 267 |
| Hammervoll, Trond | 9 | 453 | Moen, Kjetil Vee | 25 | 381 | 72 |
| Lian, Nils | 11 | 435 | Hagen, Hanne | 34 | 295 | 140 |
| Wathne, Eva Marie | 14 | 401 | Haraldsen, Hein | 33 | 492 | -91 |
| Johansen, Torill | 15 | 449 | Moen, Tom | 31 | 404 | 45 |
| Loraas, Audun | 18 | 410 | Johnsen, Ståle | 29 | 433 | -23 |
| Rudstrøm, Sunniva | 19 | 366 | Næss, Kirsti | 5 | 418 | -52 |
| Høgetveit, Stein Olav | 20 | 381 | Bovim, Kim | 1 | 346 | 35 |
| Halck, Ole Martin | 22 | 351 | Hagen, Jørgen | 8 | 455 | -104 |
| Selvli, Simon | 26 | 321 | Helset, Knut | 2 | 445 | -124 |
| Kamp, Kenneth | 27 | 449 | Bjørseth, Erik | 4 | 498 | -49 |
| Lingås, Vibeke Stang | 28 | 355 | Areklett, Ivar | 13 | 512 | -157 |
| Sundbø, Sverre Krogh | 30 | 383 | Kjetland, Thomas | 12 | 409 | -26 |
| Hvenekilde, Karin | 32 | 423 | Muñoz, Anita | 17 | 420 | 3 |
| Haug, Anna Cecilie | 35 | 351 | Bovim, Tom | 10 | 515 | -164 |
| Dybvik, Kjell Ivar | 36 | 375 | Heggset, Signe | 16 | 557 | -182 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.