Tilbake til turneringsoversikt.
| Spiller | ID | Poeng | Spiller | ID | Poeng | Poengforskjell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bovim, Kim | 1 | 459 | Heggset, Signe | 16 | 365 | 94 |
| Helset, Knut | 2 | 464 | Kjetland, Thomas | 12 | 366 | 98 |
| Bjørseth, Erik | 4 | 398 | Wathne, Eva Marie | 14 | 459 | -61 |
| Næss, Kirsti | 5 | 470 | Bovim, Tom | 10 | 428 | 42 |
| Hagen, Jørgen | 8 | 508 | Muñoz, Anita | 17 | 327 | 181 |
| Hammervoll, Trond | 9 | 345 | Areklett, Ivar | 13 | 434 | -89 |
| Lian, Nils | 11 | 421 | Toft, Stian | 3 | 408 | 13 |
| Johansen, Torill | 15 | 429 | Svendsen, Jon Aam | 7 | 467 | -38 |
| Loraas, Audun | 18 | 413 | Winnem, Andreas | 6 | 359 | 54 |
| Rudstrøm, Sunniva | 19 | 308 | Haug, Anna Cecilie | 35 | 418 | -110 |
| Halck, Ole Martin | 22 | 451 | Hvenekilde, Karin | 32 | 356 | 95 |
| Svendsen, Andreas | 24 | 527 | Hagen, Hanne | 34 | 388 | 139 |
| Moen, Kjetil Vee | 25 | 489 | Lingås, Vibeke Stang | 28 | 420 | 69 |
| Selvli, Simon | 26 | 419 | Sundbø, Sverre Krogh | 30 | 297 | 122 |
| Johnsen, Ståle | 29 | 331 | Larsen, Ruth | 23 | 407 | -76 |
| Moen, Tom | 31 | 407 | Salomonsen, Frode | 21 | 506 | -99 |
| Haraldsen, Hein | 33 | 364 | Kamp, Kenneth | 27 | 386 | -22 |
| Dybvik, Kjell Ivar | 36 | 370 | Høgetveit, Stein Olav | 20 | 426 | -56 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.